2-Min-Man Der 2-Minuten-Manager Jetzt spielen


Deportivo Funza

...
Deportivo Funza
Kolumbien, Liga 4.1, 5.Platz
Analyse Nachricht
Deportivo Funza - Ángel Urraca
Kolumbien, Liga 4.1, 5.Platz
Lizenzierter Verbandstrainer
Trainerschein A / Note 2.5
Noch ohne Titel.
Kader:
Pos Name Alter Stärke En/Fm Land Status
T Coloccini 24 7 11/11 COL Ok
T Valencia 21 5 20/18 COL Ok
A Pinto 28 9 15/16 COL Ok
A Giménez 31 9 15/13 COL Ok
A Lux 31 9 14/13 COL Ok
A Izco 32 9 13/14 COL Ok
A Herbella 28 8 16/13 COL Ok
A Da Silva 23 7 20/18 PAR Ok
A Burgos 24 7 20/18 COL Ok
A Batistuta 21 6 13/11 COL Ok
A Moreno 19 5 14/14 COL Ok
M Marino 29 9 15/14 COL Ok
M Romero 30 9 16/15 COL Ok
M Luna 31 9 16/15 COL Ok
M Cobián 31 9 15/14 PAR verl. (6)
M Navas 28 8 17/16 COL Ok
M Bermudez 29 8 17/16 COL Ok
M Bustos 34 7 20/18 COL Ok
M Valencia 2 34 7 20/18 COL Ok
M Ferreira 22 6 20/20 COL Ok
S Carrizo 30 10 10/8 ECU Ok
S Castro 31 9 8/7 COL Ok
S Iglesias 24 7 13/11 COL Ok
S Azconzabal 20 4 20/20 COL Ok
Transferhistorie:
Käufe
25.12.25 Moreno (A 4/17) 50.402.996 €
25.12.25 Azconzabal (S 4/18) 28.240.049 €
29.08.25 Luna (M 8/28) 90.483.186 €
01.08.25 Batistuta (A 4/18) 34.272.726 €
21.07.25 Carrizo (S 9/26) 365.983.249 €
17.07.25 Valencia (T 4/17) 34.764.940 €
20.04.25 Da Silva (A 5/18) 84.111.503 €
19.04.25 Ferreira (M 4/17) 63.937.083 €
13.11.24 Iglesias (S 4/17) 36.198.086 €
09.11.24 Burgos (A 4/17) 37.732.745 €
Verkäufe
25.12.25 Alonso (S 8/33) 69.674.851 €
23.12.25 Ortiz (A 8/33) 92.119.487 €
28.08.25 Hernández (M 8/33) 49.789.600 €
18.07.25 dos Santos (S 9/32) 83.231.850 €
17.07.25 Valdez (T 8/30) 101.967.775 €
17.07.25 Gomez (A 8/30) 119.447.965 €
20.04.25 D´Alessandro (A 9/31) 102.252.150 €
19.04.25 Licht (M 8/30) 136.759.610 €
13.11.24 Reynoso (S 5/20) 30.929.685 €
09.11.24 Benitez (A 9/32) 179.547.713 €
Saison Liga Pokal AC CC
90 4.Liga 2.Runde - -
Meister Pokal AC CC
0 0 0 0
Trikotfarben:
Heim
Auswärts
Saisonziele:
Liga
Direkter Aufstieg (normal)
Pokal
Sechzehntelfinale (normal)
Finanzen
15 Millionen Barvermögen (normal)
2mindex:
Teamwerte:
Eingespieltheit:
100.00%
Moral:
+34.9
  • +14.5 (Grundmoral)
  • +9 (Teamchemie)
  • +11.38 Moral (Vertrag)
Stärke:
+3.82% (+0.4% HV)
  • +0.4% (Heimstärke)
  • +2.25% (Teamchemie)
  • +1% Stärke (Agenda NT)
  • +0.57% Stärke (Vertrag)
Aufstieg:
+9.3%
  • +8% (Teamchemie)
  • +1.3% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Vertrag)
Sonstige:
  • + 4.88% Fanaufkommen (Vertrag)
  • -7.92% Gehalt (Vertrag)
  • + 10% Bonus-Spielkultur (Weltverband) (Dauer: 1)
Tendenz:
NuSnSsN
Trainer:


Fertigkeiten:
Energie/Form erhöhen:
0x
Stadion & Fans:
Fanaufkommen:
32.235
Sitzplätze:
3.000
Stehplätze:
12.000
Preise:
Normal
Heimstärke:
+0.4%
Saisonverlauf Liga:
Kolumbien, Liga 4.1
1. (H) (9.) Once Caldas Rionegro 1911 8:0
2. (A) (7.) Once Caldas San Francisco Cund 3:0
3. (H) (8.) FC Puerto Colombia 3:0
4. (A) (2.) Junior Cartagena Alto 2:0
5. (A) (15.) Junior Cali Norte 3:0
6. (H) (12.) Boyacá Cúcuta Oeste 2015 4:1
7. (A) (3.) UnaNocheEn Medellín 2:0
8. (H) (11.) FC Guacarí 0:0
9. (A) (17.) Klolumbia 0:1
10. (H) (1.) FC Kolumbien 2006 1:3
11. (A) (6.) FC Copacabana SC 0:2
12. (H) (18.) FC El Rico 6:0
13. (A) (4.) FC Repelón 1:3
14. (H) (10.) FC La Ceja 1:3
15. (A) (16.) Fortuna Bogota 1895 2:0
16. (H) (13.) Millonarios Cartagena Bajo 197 0:0
17. (A) (14.) CD Miranda Cauca 2:1
18. (A) (9.) Once Caldas Rionegro 1911 1:3
19. (H) (7.) Once Caldas San Francisco Cund 0:1
20. (A) (8.) FC Puerto Colombia 1:3
21. (H) (2.) Junior Cartagena Alto 1:0
22. (H) (15.) Junior Cali Norte 1:3
23. (A) (12.) Boyacá Cúcuta Oeste 2015 3:1
24. (H) (3.) UnaNocheEn Medellín 2:4
25. (A) (11.) FC Guacarí 1:1
26. (H) (17.) Klolumbia 6:1
27. (A) (1.) FC Kolumbien 2006 1:3
28. (H) (6.) FC Copacabana SC 3:1
29. (A) (18.) FC El Rico 7:2
30. (H) (4.) FC Repelón 0:2
31. (A) (10.) FC La Ceja -:-
32. (H) (16.) Fortuna Bogota 1895 -:-
33. (A) (13.) Millonarios Cartagena Bajo 197 -:-
34. (H) (14.) CD Miranda Cauca -:-
Saisonverlauf Pokal:
Kolumbien, Pokal
1.Runde (H) (3.Liga) SuperWaldi1983 3:1
2.Runde (H) (1.Liga) Don Julio 1:6
Saisonverlauf Americacup
Americacup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Championscup
Championscup
Keine Teilnahme