Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre
M-L4
M-L4
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Ponzio | 23 | 7 | 17/19 | VEN |
|
|
T | Navas | 26 | 7 | 20/20 | VEN |
|
|
T | Ferreira | 17 | 4 | 18/20 | VEN |
|
|
A | Blanco | 31 | 9 | 17/19 | VEN |
|
|
A | Silvani | 30 | 9 | 17/19 | VEN |
|
|
A | Higuaín | 27 | 8 | 17/19 | VEN |
|
|
A | Medero | 24 | 7 | 19/20 | VEN |
|
|
A | Rosales | 22 | 7 | 20/20 | VEN |
|
|
A | Ortiz | 20 | 5 | 19/20 | VEN |
|
|
A | D´Alessandro | 17 | 4 | 19/20 | VEN |
|
|
M | Blanco | 29 | 9 | 17/19 | VEN |
|
|
M | Zárate | 27 | 8 | 17/19 | VEN |
|
|
M | Serrizuela | 28 | 8 | 17/19 | VEN |
|
|
M | Díaz | 32 | 8 | 14/19 | VEN |
|
|
M | Delgado | 25 | 7 | 19/20 | VEN |
|
|
M | Pavón | 24 | 7 | 20/20 | VEN |
|
|
M | Culio | 21 | 6 | 19/20 | VEN |
|
|
M | Arca | 19 | 5 | 16/20 | VEN |
|
|
S | do Nascimento | 30 | 9 | 17/19 | VEN |
|
|
S | Sambueza | 29 | 9 | 17/19 | VEN |
|
|
S | Sorín | 28 | 9 | 17/19 | VEN |
|
|
S | do Nascimento | 31 | 9 | 19/20 | VEN |
|
|
S | dos Santos | 26 | 7 | 19/20 | VEN |
|
|
S | Cruz | 23 | 7 | 19/20 | VEN |
| 19.06.26 | D´Alessandro (A 4/17) | 76.983.609 € |
| 18.06.26 | Ferreira (T 4/17) | 24.275.278 € |
| 22.01.26 | Arca (M 4/17) | 50.042.518 € |
| 05.11.25 | Ortiz (A 4/17) | 50.033.402 € |
| 02.08.25 | Culio (M 4/17) | 47.411.983 € |
| 11.05.25 | Rosales (A 4/17) | 50.416.293 € |
| 21.02.25 | Cruz (S 4/17) | 47.653.261 € |
| 20.02.25 | Ponzio (T 4/17) | 47.271.109 € |
| 08.12.24 | Pavón (M 4/17) | 51.136.983 € |
| 04.12.24 | Medero (A 4/17) | 50.144.422 € |
| 10.06.26 | Rodriguez (A 7/32) | 84.427.807 € |
| 10.06.26 | Navarro (T 7/33) | 69.205.257 € |
| 06.01.26 | Avendaño (M 7/33) | 40.637.675 € |
| 23.10.25 | Perez González (A 7/33) | 32.592.405 € |
| 25.07.25 | Licht (M 7/33) | 95.665.050 € |
| 11.05.25 | Alonso (A 7/33) | 43.421.105 € |
| 21.02.25 | Uglessich (S 6/34) | 21.712.600 € |
| 20.02.25 | Saccone (T 7/32) | 87.398.675 € |
| 06.12.24 | Juárez (A 7/33) | 24.816.610 € |
| 01.12.24 | de Munner (M 6/34) | 42.624.810 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | L2 | R1 | - | - | - |
| 90 | 10. (L2) | R3 | - | - | - |
| 89 | 5. (L3) | R2 | - | - | - |
| 88 | 8. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 87 | 16. (L2) | R3 | - | - | - |
| 86 | 2. (L3) | R3 | - | - | - |
| 85 | 5. (L3) | R1 | - | - | - |
| 84 | 11. (L3) | R2 | - | - | - |
| 83 | 4. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 82 | 15. (L2) | R2 | - | - | - |
| 81 | 5. (L3) | R2 | - | - | - |
| 80 | 8. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 79 | 10. (L3) | R2 | - | - | - |
| 78 | 13. (L2) | R3 | - | - | - |
| 77 | 14. (L2) | R2 | - | - | - |
| 76 | 13. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 75 | 8. (L2) | R2 | - | - | - |
| 74 | 11. (L2) | R3 | - | - | - |
| 73 | 8. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 72 | 12. (L2) | R2 | - | - | - |
| 71 | 4. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 70 | 5. (L3) | R2 | - | - | - |
| 69 | 3. (L3) | R3 | - | - | - |
| 68 | 14. (L2) | R1 | - | - | - |
| 67 | 10. (L2) | R1 | - | - | - |
| 66 | 10. (L2) | R1 | - | - | - |
| 65 | 7. (L2) | R2 | - | - | - |
| 64 | 11. (L2) | R3 | - | - | - |
| 63 | 5. (L3) | R1 | - | - | - |
| 62 | 2. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 61 | 13. (L3) | R1 | - | - | - |
| 60 | 13. (L2) | R1 | - | - | - |
| 59 | 12. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 58 | 5. (L3) | R2 | - | - | - |
| 57 | 5. (L3) | R2 | - | - | - |
| 56 | 7. (L3) | R2 | - | - | - |
| 55 | Meister (L4) | R3 | - | - | - |
| 54 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 53 | 8. (L4) | R3 | - | - | - |
| 52 | 12. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 51 | 10. (L4) | 1/8 | - | - | - |
| 50 | 16. (L3) | R2 | - | - | - |
| 49 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 48 | 14. (L3) | R2 | - | - | - |
| 47 | 12. (L3) | R3 | - | - | - |
| 46 | 7. (L3) | R2 | - | - | - |
| 45 | 8. (L3) | R2 | - | - | - |
| 44 | 11. (L3) | R2 | - | - | - |
| 43 | 5. (L3) | R1 | - | - | - |
| 42 | 5. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 41 | 4. (L4) | R3 | - | - | - |
| 40 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 39 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 38 | 17. (L3) | R2 | - | - | - |
| 37 | 12. (L3) | R1 | - | - | - |
| 36 | 5. (L4) | R2 | - | - | - |
| 35 | 7. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 34 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| 33 | 13. (L4) | R1 | - | - | - |
| 32 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 31 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 30 | 8. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 29 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 28 | Meister (L5) | R2 | - | - | - |
| 27 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 26 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 25 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 24 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 23 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 22 | 18. (L4) | R2 | - | - | - |
| 21 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 20 | 15. (L3) | R1 | - | - | - |
| 19 | 14. (L3) | R2 | - | - | - |
| 18 | 8. (L3) | R2 | - | - | - |
| 17 | 17. (L2) | R1 | - | - | - |
| 16 | 5. (L3) | R3 | - | - | - |
| 15 | 12. (L3) | R3 | - | - | - |
| 14 | 2. (L4) | R1 | - | - | - |
| 13 | Meister (L5) | 1/8 | - | - | - |
| 12 | 13. (L4) | 1/2 | - | - | - |
| 11 | 2. (L5) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Venezuela, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (16.) | FC Boca | 5:3 |
| 2. | (H) | (15.) | FC Isla Margarita | 4:2 |
| 3. | (A) | (14.) | Sporting de Gijón | 2:5 |
| 4. | (H) | (8.) | Bocadillo Negro Azul | 1:2 |
| 5. | (A) | (17.) | Jymmy 2018 | 4:1 |
| 6. | (H) | (6.) | SCP-06 | 1:2 |
| 7. | (H) | (1.) | Veni Vidi Vici Zuela | 1:5 |
| 8. | (A) | (7.) | Chiquita Juniors | 1:1 |
| 9. | (H) | (4.) | KeWa | -:- |
| 10. | (A) | (18.) | Los Fenomenalos | -:- |
| 11. | (H) | (13.) | Atlético Carden | -:- |
| 12. | (A) | (9.) | Fjell Legacy | -:- |
| 13. | (H) | (5.) | SANTOS JUNIORS | -:- |
| 14. | (A) | (10.) | Mündelheim Stars | -:- |
| 15. | (H) | (12.) | Humptis Zweiterben | -:- |
| 16. | (A) | (3.) | Computer Nr.821 | -:- |
| 17. | (H) | (2.) | Lokomotive Irwing | -:- |
| 18. | (H) | (16.) | FC Boca | -:- |
| 19. | (A) | (15.) | FC Isla Margarita | -:- |
| 20. | (H) | (14.) | Sporting de Gijón | -:- |
| 21. | (A) | (8.) | Bocadillo Negro Azul | -:- |
| 22. | (H) | (17.) | Jymmy 2018 | -:- |
| 23. | (A) | (6.) | SCP-06 | -:- |
| 24. | (A) | (1.) | Veni Vidi Vici Zuela | -:- |
| 25. | (H) | (7.) | Chiquita Juniors | -:- |
| 26. | (A) | (4.) | KeWa | -:- |
| 27. | (H) | (18.) | Los Fenomenalos | -:- |
| 28. | (A) | (13.) | Atlético Carden | -:- |
| 29. | (H) | (9.) | Fjell Legacy | -:- |
| 30. | (A) | (5.) | SANTOS JUNIORS | -:- |
| 31. | (H) | (10.) | Mündelheim Stars | -:- |
| 32. | (A) | (12.) | Humptis Zweiterben | -:- |
| 33. | (H) | (3.) | Computer Nr.821 | -:- |
| 34. | (A) | (2.) | Lokomotive Irwing | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Amerikacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |