M-L4
M-L3
M-L4
M-L5
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Martínez | 29 | 9 | 20/15 | URU | Ok |
| T | Rodriguez 3 | 31 | 9 | 20/20 | URU | Ok |
| A | Valencia | 31 | 9 | 20/20 | URU | Ok |
| A | Roza | 31 | 9 | 20/20 | URU | Ok |
| A | Licht | 28 | 9 | 20/15 | URU | Ok |
| A | Centurión | 31 | 9 | 20/20 | URU | Ok |
| A | Cardoso | 28 | 9 | 20/15 | PER | verl. (2) |
| A | Saccone | 30 | 9 | 20/15 | URU | Ok |
| A | Kempes | 30 | 9 | 20/20 | PER | Ok |
| A | Navarro | 30 | 9 | 20/15 | URU | Ok |
| M | Solano | 30 | 9 | 20/20 | URU | Ok |
| M | Messi | 30 | 9 | 20/20 | URU | Ok |
| M | Tuzzio 2 | 29 | 9 | 20/15 | URU | Ok |
| M | Perez González | 29 | 9 | 20/20 | URU | Ok |
| M | Pellegrino | 28 | 9 | 20/15 | URU | Ok |
| M | Souza 2 | 31 | 9 | 20/15 | URU | Ok |
| M | Agüero | 28 | 9 | 20/15 | URU | Ok |
| M | Miramontes 2 | 29 | 9 | 20/20 | BRA | verl. (6) |
| M | Centurión | 29 | 8 | 20/20 | URU | Ok |
| S | Moràn | 29 | 10 | 20/20 | URU | Ok |
| S | Santana | 28 | 9 | 20/15 | URU | Ok |
| S | Tapia | 29 | 9 | 20/20 | URU | Ok |
| S | Ronaldo | 28 | 9 | 20/15 | URU | Ok |
| S | Agüero | 29 | 9 | 20/20 | URU | Ok |
●
Training – RASTOW justiert – Techniktraining ab sofort Pflicht.
vor 3 Stunden
●
Trainingslager – RASTOW investiert in EMS-Trainingslager – 11 Spieler dabei.
vor 1 Tag
●
Training – RASTOW setzt auf die Kraft von Konditionstraining.
vor 2 Tagen
●
Training – RASTOW entscheidet sich für Techniktraining.
vor 4 Tagen
●
Vertrag – RASTOW setzt auf Erfahrung: Licht (A/9/28) bleibt an Bord.
vor 5 Tagen
●
Transfer – RASTOW (URU) klopft auf dem Transfermarkt an – Ausschau nach Spielern der Stärke 3 oder 4.
vor 6 Tagen
●
Training – RASTOW stellt auf Konditionstraining um – sofort.
vor 6 Tagen
●
Trainingslager – Koffer gepackt: 11 Spieler von RASTOW ab zum EMS-Trainingslager.
vor 7 Tagen
●
Vertrag – RASTOW sichert sich Centurión (A/9/31) mit neuem Kontrakt.
vor 7 Tagen
| 25.04.26 | Kempes (A 9/30) | 286.334.888 € |
| 18.04.26 | Cardoso (A 9/28) | 292.141.465 € |
| 18.04.26 | Miramontes 2 (M 9/29) | 367.934.089 € |
| 19.12.25 | Islas (M 8/30) | 90.301.105 € |
| 29.07.25 | Bártolo (M 8/33) | 100.113.125 € |
| 10.02.24 | Agüero (M 4/18) | 40.188.699 € |
| 30.11.23 | Licht (A 4/17) | 60.109.376 € |
| 12.11.23 | Pellegrino (M 4/17) | 77.744.269 € |
| 10.11.23 | Tuzzio (M 4/18) | 46.429.996 € |
| 08.11.23 | Ronaldo (S 3/17) | 17.098.038 € |
| 17.04.26 | Islas (M 8/32) | 78.387.096 € |
| 17.04.26 | Sosa (A 9/32) | 125.502.579 € |
| 17.04.26 | Di Loeschbor (A 10/32) | 591.394.109 € |
| 12.12.25 | Bártolo (M 7/34) | 55.558.380 € |
| 25.04.25 | Alves (A 9/30) | 205.551.938 € |
| 10.02.24 | Dominguez (M 9/29) | 145.307.838 € |
| 27.11.23 | Kanhan Yoroba (A 9/29) | 155.975.618 € |
| 02.11.23 | Kawaguchi (S 9/31) | 134.373.750 € |
| 01.11.23 | Padula (S 9/32) | 89.613.300 € |
| 01.11.23 | Fonjock (M 9/31) | 76.785.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 1.Liga | 3.Runde | - | - |
| 89 | 1.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 88 | 2.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 87 | 2.Liga, 7.Platz | 1/4 | - | - |
| 86 | 2.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 85 | 2.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 3.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 83 | 3.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | Viertligameister | 1/4 | - | - |
| 81 | 4.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 80 | 3.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 2.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 78 | 2.Liga, 12.Platz | 1/8 | - | - |
| 77 | 1.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 1.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 75 | 1.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 74 | 2.Liga, 2.Platz | 1/16 | - | - |
| 73 | 2.Liga, 14.Platz | 1/2 | - | - |
| 72 | Drittligameister | 1/8 | - | - |
| 71 | 3.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 70 | 3.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 69 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 68 | 4.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 67 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 3.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 3.Liga, 9.Platz | 1/16 | - | - |
| 61 | 2.Liga, 13.Platz | 1/16 | - | - |
| 60 | 2.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 59 | 3.Liga, 2.Platz | 1/16 | - | - |
| 58 | 3.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 57 | 3.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 4.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 51 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | 3.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 2.Liga, 15.Platz | 1/8 | - | - |
| 48 | 2.Liga, 7.Platz | 1/8 | - | - |
| 47 | 2.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 46 | 2.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 45 | 3.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 44 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 43 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 40 | Fünftligameister | 1/16 | - | - |
| 39 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 3.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 3.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 3.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 35 | 3.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 34 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 33 | 4.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 30 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 29 | 4.Liga, 9.Platz | 1/16 | - | - |
| 28 | 5.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | Progreso Artigas Centro SC | 2:0 |
| 2.Runde | (A) | (4.Liga) | Fénix Río Branco | 2:0 |
| 3.Runde | (A) | (3.Liga) | Colonia Soccer | 0:1 |
| Americacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |