M-L4
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | D´Amico | 28 | 8 | 18/20 | URU | verl. (7) |
| T | Wanchope | 34 | 6 | 16/19 | URU | Ok |
| T | Sandrinho | 23 | 6 | 19/20 | URU | Ok |
| A | Valdez | 29 | 9 | 14/16 | URU | Ok |
| A | Santana | 26 | 8 | 14/12 | URU | Ok |
| A | Navarro | 27 | 7 | 14/16 | URU | Ok |
| A | Enría | 25 | 7 | 14/16 | URU | Ok |
| A | Nieto | 22 | 5 | 20/20 | URU | verl. (2) |
| A | Paredes | 19 | 4 | 8/8 | URU | Ok |
| A | Bustos | 20 | 4 | 16/19 | URU | Ok |
| M | Souza | 27 | 8 | 19/20 | URU | Ok |
| M | Moràn | 29 | 8 | 16/19 | URU | Ok |
| M | Gomez | 26 | 7 | 16/19 | URU | Ok |
| M | Verón | 24 | 7 | 6/6 | URU | Ok |
| M | Pasquinelli | 22 | 5 | 19/20 | URU | Ok |
| M | Torres | 21 | 5 | 19/20 | URU | Ok |
| M | Ribeiro | 21 | 5 | 20/20 | URU | verl. (8) |
| M | Giménez | 23 | 4 | 19/20 | URU | Ok |
| M | Llama | 19 | 3 | 16/19 | URU | Ok |
| S | Marino | 31 | 8 | 16/19 | URU | Ok |
| S | Alemanno | 27 | 8 | 19/20 | URU | Ok |
| S | Kempes | 29 | 7 | 19/20 | URU | Ok |
| S | Cobián | 25 | 7 | 16/19 | URU | Ok |
| S | Borgetti | 21 | 5 | 20/20 | URU | Ok |
| 28.12.25 | Bustos (A 3/19) | 7.520.928 € |
| 28.12.25 | Paredes (A 3/18) | 9.362.118 € |
| 20.11.25 | Llama (M 1/17) | 2.895.802 € |
| 20.11.25 | Giménez (M 3/21) | 4.400.082 € |
| 25.07.25 | Nieto (A 3/19) | 8.355.784 € |
| 21.06.25 | Borgetti (S 2/17) | 6.116.400 € |
| 09.05.25 | Ribeiro (M 3/17) | 12.584.320 € |
| 08.05.25 | Pasquinelli (M 3/18) | 10.396.262 € |
| 08.05.25 | Torres (M 2/17) | 6.303.120 € |
| 15.02.25 | Gomez (M 3/20) | 6.121.085 € |
| 28.12.25 | Culio (A 5/34) | 12.469.163 € |
| 28.12.25 | Ríos (A 5/35) | 18.258.417 € |
| 20.11.25 | Culio (M 4/34) | 4.067.503 € |
| 20.11.25 | Fuertes (M 4/35) | 4.067.503 € |
| 25.07.25 | Cólzera (A 5/35) | 13.993.000 € |
| 21.06.25 | Cufré (S 6/33) | 12.117.700 € |
| 08.05.25 | Martínez (M 5/34) | 14.000.875 € |
| 08.05.25 | López (M 5/35) | 11.200.700 € |
| 08.05.25 | Ramírez (M 4/36) | 9.100.910 € |
| 06.12.24 | Sánchez (T 5/34) | 8.680.672 € |
| Saison | Liga | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 4.Liga, 6.Platz | 1/8 | - | - |
| 87 | 3.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 86 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 85 | 3.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 84 | 3.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 83 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 82 | 3.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 79 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 78 | 4.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 77 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 73 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 4.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| 69 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 68 | 4.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 67 | 4.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 3.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 3.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 59 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 58 | 3.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 57 | 3.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 52 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 51 | 4.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 50 | 4.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 49 | 4.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 13.Platz | 1/16 | - | - |
| 47 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 45 | 4.Liga, 10.Platz | 1/16 | - | - |
| 44 | 4.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 43 | 4.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 42 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 41 | 4.Liga, 14.Platz | 1/16 | - | - |
| 40 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 38 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 35 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 30 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 27 | 4.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 20 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 19 | 5.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 18 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 17 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 16 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 15 | 5.Liga, 11.Platz | 1/16 | - | - |
| 14 | 4.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 13 | 4.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 12 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 11 | 4.Liga, 13.Platz | 1/16 | - | - |
| 10 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 9 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 8 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 7 | 5.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 6 | 5.Liga, 6.Platz | 1/16 | - | - |
| 5 | 5.Liga, 4.Platz | 1/2 | - | - |
| 4 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 3 | 3.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 2 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 1 | 3.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay, Liga 4.3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (18.) | SC Paysandú SC | 9:0 |
| 2. | (H) | (14.) | Atlético Tacuarembó SC | 1:1 |
| 3. | (H) | (12.) | Nacional Kaschmauken | 8:2 |
| 4. | (A) | (2.) | Atlético Montevideo FC | -:- |
| 5. | (H) | (1.) | SC Solingen | -:- |
| 6. | (A) | (8.) | SC Las Piedras | -:- |
| 7. | (H) | (11.) | Club San José de Mayo SC | -:- |
| 8. | (A) | (3.) | Club Rivera | -:- |
| 9. | (H) | (4.) | Deportivo Forlano | -:- |
| 10. | (A) | (10.) | Club Montevideo CA | -:- |
| 11. | (H) | (13.) | SC Canelones SC | -:- |
| 12. | (A) | (15.) | SC Cape Canaveral | -:- |
| 13. | (H) | (6.) | CA Artigas SC | -:- |
| 14. | (A) | (9.) | Atlético Artigas FC 1904 | -:- |
| 15. | (H) | (7.) | Atlético Rivera | -:- |
| 16. | (A) | (17.) | FC Paysandú FC 1946 | -:- |
| 17. | (H) | (16.) | CA Canelones CA | -:- |
| 18. | (H) | (18.) | SC Paysandú SC | -:- |
| 19. | (A) | (14.) | Atlético Tacuarembó SC | -:- |
| 20. | (A) | (12.) | Nacional Kaschmauken | -:- |
| 21. | (H) | (2.) | Atlético Montevideo FC | -:- |
| 22. | (A) | (1.) | SC Solingen | -:- |
| 23. | (H) | (8.) | SC Las Piedras | -:- |
| 24. | (A) | (11.) | Club San José de Mayo SC | -:- |
| 25. | (H) | (3.) | Club Rivera | -:- |
| 26. | (A) | (4.) | Deportivo Forlano | -:- |
| 27. | (H) | (10.) | Club Montevideo CA | -:- |
| 28. | (A) | (13.) | SC Canelones SC | -:- |
| 29. | (H) | (15.) | SC Cape Canaveral | -:- |
| 30. | (A) | (6.) | CA Artigas SC | -:- |
| 31. | (H) | (9.) | Atlético Artigas FC 1904 | -:- |
| 32. | (A) | (7.) | Atlético Rivera | -:- |
| 33. | (H) | (17.) | FC Paysandú FC 1946 | -:- |
| 34. | (A) | (16.) | CA Canelones CA | -:- |
| Uruguay, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | Atlético Artigas FC 1904 | -:- |
| Americacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |