M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Magalhaes | 26 | 5 | 15/16 | BOL | Ok |
| T | Soares | 22 | 5 | 20/18 | BOL | Ok |
| A | Quelhas | 26 | 6 | 13/15 | BOL | Ok |
| A | Cruz Maia | 22 | 6 | 9/7 | BOL | Ok |
| A | Marques | 23 | 6 | 13/12 | BOL | Ok |
| A | Mané | 21 | 5 | 12/12 | BOL | Ok |
| A | Morais | 23 | 5 | 14/13 | BOL | Ok |
| A | Henriques | 22 | 5 | 14/13 | BOL | Ok |
| A | Romão | 20 | 5 | 19/19 | BOL | Ok |
| A | Culio | 20 | 4 | 15/16 | VEN | Ok |
| M | de Castro | 23 | 6 | 13/13 | BOL | verl. (12) |
| M | Monteiro | 21 | 6 | 20/14 | BOL | Ok |
| M | Palma | 20 | 5 | 14/11 | BOL | Ok |
| M | Amorim | 21 | 5 | 20/20 | BOL | verl. (6) |
| M | Machado | 21 | 5 | 14/11 | BOL | Ok |
| M | Ortega | 21 | 4 | 13/14 | ECU | verl. (12) |
| M | Machín | 23 | 4 | 17/17 | BOL | Ok |
| M | Vargas | 18 | 2 | 12/12 | BOL | Ok |
| S | Ferreira | 22 | 6 | 13/13 | BOL | Ok |
| S | Cardoso | 23 | 5 | 16/16 | BOL | Ok |
| S | Fonte Russiano | 22 | 5 | 20/20 | BOL | Ok |
| S | Salgado | 23 | 5 | 20/20 | BOL | Ok |
| S | Pereira | 22 | 5 | 20/20 | BOL | Ok |
| S | dos Santos | 21 | 5 | 20/20 | BOL | Ok |
| 10.04.26 | Culio (A 4/20) | 12.925.118 € |
| 25.03.26 | Ortega (M 4/21) | 9.572.468 € |
| 11.03.26 | Álvarez (A 3/21) | 5.013.680 € |
| 09.03.26 | Machín (M 2/22) | 1.530.001 € |
| 09.03.26 | Vargas (M 2/17) | 8.048.169 € |
| 09.03.26 | Carrizo (S 1/22) | 765.001 € |
| 16.05.11 | Zucunza (M 7/32) | 1.400.000 € |
| 16.05.11 | Brankovic (A 5/26) | 1.039.040 € |
| 04.02.11 | do Nascimento (M 4/17) | 1.900.000 € |
| 11.12.10 | Novais (M 4/19) | 1.827.000 € |
| 10.04.26 | Álvarez (A 3/22) | 3.713.147 € |
| 25.03.26 | Carrizo (S 1/23) | 719.512 € |
| 10.03.26 | Grosso (S 4/22) | 8.443.278 € |
| 09.03.26 | Alves (T 5/26) | 12.228.315 € |
| 05.04.11 | Urraburu (M 5/33) | 740.000 € |
| 15.12.10 | Abancens (M 4/34) | 510.000 € |
| 31.08.10 | de Munner (A 4/33) | 500.000 € |
| 26.08.10 | Malvido (M 5/33) | 670.000 € |
| 13.08.10 | Ortiz (S 5/33) | 760.000 € |
| 07.06.10 | Rodrigues (S 6/32) | 1.090.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 5.Liga | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 2.Platz | - | - | - |
| 62 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 17.Platz | 3.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 14.Platz | 1/16 | - | - |
| 23 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (3.Liga) | Junta Bolivia | 1:3 |
| Americacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |