M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Batista | 26 | 7 | 20/20 | BOL |
|
|
T | de Castro | 22 | 6 | 20/20 | BOL |
|
|
A | Brandão | 24 | 6 | 18/20 | BOL |
|
|
A | Sousa | 23 | 6 | 18/20 | BOL |
|
|
A | de Carvalho | 22 | 6 | 19/20 | BOL |
|
|
A | Gonçalves | 23 | 6 | 18/20 | BOL |
|
|
A | Teixeira | 21 | 4 | 20/20 | BOL |
|
|
A | Sancho | 20 | 4 | 20/20 | BOL |
|
|
A | Lobos | 20 | 4 | 17/20 | BOL |
|
|
A | Zabaleta | 20 | 4 | 20/20 | PAR |
|
|
M | Cunha | 21 | 6 | 20/20 | BOL |
|
|
M | da Silva Freitas Meira | 27 | 6 | 20/20 | BOL |
|
|
M | Fonte Russiano | 23 | 6 | 20/20 | BOL |
|
|
M | Neto | 24 | 6 | 20/20 | BOL |
|
|
M | Pimparel | 24 | 6 | 20/20 | BOL |
|
|
M | Resende | 23 | 5 | 20/20 | BOL |
|
|
M | Andrade Mendes | 22 | 5 | 18/20 | BOL |
|
|
M | Bártolo | 18 | 3 | 20/20 | URU |
|
|
S | Reis | 22 | 6 | 20/20 | BOL |
|
|
S | Cunha Mango Fernandes | 21 | 5 | 18/19 | BOL |
|
|
S | de Oliveira | 22 | 5 | 20/20 | BOL |
|
|
S | Postiga | 22 | 5 | 20/20 | BOL |
|
|
S | Neto | 21 | 5 | 20/20 | BOL |
|
|
S | Pimparel | 21 | 4 | 20/20 | BOL |
| 31.03.26 | Bártolo (M 3/17) | 12.694.776 € |
| 25.03.26 | Zabaleta (A 4/19) | 16.786.568 € |
| 09.03.26 | Bastía (S 1/17) | 3.261.481 € |
| 06.03.26 | Lobos (A 2/18) | 5.015.292 € |
| 06.03.26 | de Munner (A 2/18) | 5.015.292 € |
| 06.03.26 | Sancho (A 3/18) | 10.033.342 € |
| 31.05.12 | Wils (T 5/25) | 2.354.240 € |
| 27.05.12 | Gonzalez (S 7/27) | 6.600.000 € |
| 14.05.12 | Delgado (M 6/21) | 6.887.200 € |
| 07.03.12 | Torres (A 5/21) | 2.732.750 € |
| 31.03.26 | Bastía (S 1/18) | 3.098.974 € |
| 25.03.26 | de Munner (A 2/19) | 4.979.519 € |
| 07.03.26 | Tavares (S 6/26) | 30.193.547 € |
| 07.03.26 | Ribeiro Tristão (S 5/22) | 25.635.758 € |
| 31.05.12 | Hernández (M 6/33) | 1.560.000 € |
| 28.05.12 | Perez González (S 6/33) | 1.720.000 € |
| 16.05.12 | Remon (T 7/33) | 1.860.000 € |
| 16.05.12 | Hermosilla (A 7/33) | 1.710.000 € |
| 01.03.12 | da Costa (S 5/34) | 1.010.000 € |
| 29.02.12 | Margaça (S 6/33) | 1.570.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | L5 | R1 | - | - | - |
| 90 | 16. (L5) | R3 | - | - | - |
| 89 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 85 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 6. (L5) | R3 | - | - | - |
| 83 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 14. (L5) | R2 | - | - | - |
| 81 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 10. (L5) | R3 | - | - | - |
| 78 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 10. (L5) | R2 | - | - | - |
| 76 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 10. (L5) | R2 | - | - | - |
| 69 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 66 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 65 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 64 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 63 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 62 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 58 | 15. (L5) | R2 | - | - | - |
| 57 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 56 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 55 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 54 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 53 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 52 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 51 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 50 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 49 | 12. (L5) | R2 | - | - | - |
| 48 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 47 | 14. (L5) | R2 | - | - | - |
| 46 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 45 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 44 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 43 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 42 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 41 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 40 | 7. (L5) | R2 | - | - | - |
| 39 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 38 | 13. (L5) | R2 | - | - | - |
| 37 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 36 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 35 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 34 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 33 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 32 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 31 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 30 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 29 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 28 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 27 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 26 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivien, Liga 5.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (5.) | Always Ready Beni Norte | -:- |
| 2. | (H) | (9.) | FC El Trigal | -:- |
| 3. | (A) | (17.) | Bolívar Mojocoya FC | -:- |
| 4. | (H) | (11.) | Aurora Chita | -:- |
| 5. | (A) | (1.) | Konstantinopel 1875 II | -:- |
| 6. | (H) | (14.) | Aurora Oruro Bajo 1920 | -:- |
| 7. | (A) | (13.) | Universitario Sucre Este | -:- |
| 8. | (H) | (12.) | Guabirá Trigal FC | -:- |
| 9. | (A) | (4.) | FC Colquiri | -:- |
| 10. | (H) | (7.) | FA Ayo Ayo | -:- |
| 11. | (A) | (2.) | Real Potosí Uyuni | -:- |
| 12. | (H) | (8.) | Club Oruro Nuevo | -:- |
| 13. | (H) | (18.) | Club San Javier | -:- |
| 14. | (A) | (16.) | Diamond Soccers | -:- |
| 15. | (H) | (10.) | Destroyers Cochabamba Nuevo | -:- |
| 16. | (A) | (15.) | Bolívar Oruro Alto | -:- |
| 17. | (H) | (3.) | FC Aranjuez | -:- |
| 18. | (H) | (5.) | Always Ready Beni Norte | -:- |
| 19. | (A) | (9.) | FC El Trigal | -:- |
| 20. | (H) | (17.) | Bolívar Mojocoya FC | -:- |
| 21. | (A) | (11.) | Aurora Chita | -:- |
| 22. | (H) | (1.) | Konstantinopel 1875 II | -:- |
| 23. | (A) | (14.) | Aurora Oruro Bajo 1920 | -:- |
| 24. | (H) | (13.) | Universitario Sucre Este | -:- |
| 25. | (A) | (12.) | Guabirá Trigal FC | -:- |
| 26. | (H) | (4.) | FC Colquiri | -:- |
| 27. | (A) | (7.) | FA Ayo Ayo | -:- |
| 28. | (H) | (2.) | Real Potosí Uyuni | -:- |
| 29. | (A) | (8.) | Club Oruro Nuevo | -:- |
| 30. | (A) | (18.) | Club San Javier | -:- |
| 31. | (H) | (16.) | Diamond Soccers | -:- |
| 32. | (A) | (10.) | Destroyers Cochabamba Nuevo | -:- |
| 33. | (H) | (15.) | Bolívar Oruro Alto | -:- |
| 34. | (A) | (3.) | FC Aranjuez | -:- |
| Bolivien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Amerikacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |