| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | de Oliveira | 26 | 6 | 20/20 | PER | Ok |
| T | Bastos | 20 | 5 | 20/20 | PER | Ok |
| A | Tineo | 29 | 5 | 20/20 | ECU | Ok |
| A | Gouveia | 29 | 5 | 15/18 | BRA | TL (2) |
| A | da Veiga | 22 | 5 | 15/18 | PER | TL (2) |
| A | Silva Valente | 21 | 5 | 15/18 | PER | TL (2) |
| A | Sobral Mateus | 21 | 5 | 16/20 | PER | Ok |
| A | Barreto | 20 | 4 | 17/18 | PER | Ok |
| A | Pinheiro | 20 | 4 | 20/20 | PER | Ok |
| A | Trindade Mereiles | 20 | 4 | 17/18 | PER | Ok |
| M | Andrade Mendes | 23 | 6 | 20/20 | PER | Ok |
| M | Teixeira | 31 | 5 | 20/20 | CHI | Ok |
| M | da Rocha | 21 | 5 | 20/20 | PER | Ok |
| M | Batista | 21 | 5 | 15/18 | PER | TL (2) |
| M | de Canas | 22 | 5 | 20/20 | PER | Ok |
| M | Figo | 31 | 5 | 17/18 | BOL | Ok |
| M | Leão | 20 | 4 | 17/18 | PER | Ok |
| M | Cunha | 20 | 4 | 17/18 | PER | Ok |
| S | Andrade Mendes | 23 | 5 | 20/20 | PER | Ok |
| S | Conceição | 23 | 5 | 20/20 | PER | Ok |
| S | Aires | 22 | 4 | 17/18 | PER | Ok |
| S | Teixeira | 20 | 4 | 17/18 | PER | Ok |
| S | da Silva | 22 | 4 | 20/20 | PER | Ok |
| S | Diogo | 23 | 4 | 20/20 | PER | Ok |
| 10.03.26 | Tineo (A 5/28) | 7.183.471 € |
| 10.03.26 | Gouveia (A 5/28) | 7.183.471 € |
| 09.03.26 | Figo (M 5/30) | 6.783.004 € |
| 09.03.26 | Teixeira (M 5/30) | 6.783.004 € |
| 13.08.14 | Rodriguez (A 7/29) | 2.855.960 € |
| 08.08.14 | Espínola (A 7/29) | 2.844.120 € |
| 06.08.14 | Silvani (M 7/29) | 2.835.980 € |
| 25.07.14 | Klimowicz (A 7/29) | 2.795.280 € |
| 05.06.14 | Ponzio (M 7/29) | 2.838.200 € |
| 16.05.14 | Sorín (M 7/29) | 2.836.720 € |
| 10.03.26 | Fereira dos Santos (S 6/23) | 37.705.868 € |
| 10.03.26 | Caetano (S 5/27) | 9.627.617 € |
| 16.08.14 | Lorenzon (A 7/31) | 2.126.600 € |
| 12.08.14 | Espínola (A 7/31) | 2.126.600 € |
| 08.08.14 | dos Santos (M 7/31) | 2.126.600 € |
| 04.08.14 | Ventosa (A 7/31) | 2.126.600 € |
| 05.07.14 | Medero (M 7/30) | 2.100.000 € |
| 05.07.14 | Falcon (M 7/30) | 2.100.000 € |
| 17.05.14 | Solano (A 7/31) | 2.112.600 € |
| 13.05.14 | Cólzera (S 7/31) | 2.112.600 € |
| Saison | Liga | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 5.Liga | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 18.Platz | 3.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peru, Liga 5.7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (8.) | Atlético Huancayo FC 1938 | 0:9 |
| 2. | (A) | (2.) | FC Piura 1925 | 0:9 |
| 3. | (H) | (4.) | SC Chimbote 1950 | 0:9 |
| 4. | (A) | (10.) | Club Juliaca SC 1907 | -:- |
| 5. | (H) | (11.) | Club Chiclayo SC 1936 | -:- |
| 6. | (A) | (9.) | Atlético Iquitos | -:- |
| 7. | (H) | (1.) | Club Iquitos FC | -:- |
| 8. | (A) | (5.) | SC Arequipa 1917 | -:- |
| 9. | (H) | (3.) | SC Lima FC 1950 | -:- |
| 10. | (A) | (17.) | SC Iquitos FC 1982 | -:- |
| 11. | (H) | (6.) | FC Huancayo | -:- |
| 12. | (A) | (15.) | Club Lima FC | -:- |
| 13. | (H) | (12.) | SC Tacna 1959 | -:- |
| 14. | (A) | (14.) | FC Huancayo 2008 | -:- |
| 15. | (H) | (16.) | Atlético Arequipa FC 1992 | -:- |
| 16. | (A) | (7.) | Club Piura SC | -:- |
| 17. | (H) | (13.) | SC Tacna SC | -:- |
| 18. | (A) | (8.) | Atlético Huancayo FC 1938 | -:- |
| 19. | (H) | (2.) | FC Piura 1925 | -:- |
| 20. | (A) | (4.) | SC Chimbote 1950 | -:- |
| 21. | (H) | (10.) | Club Juliaca SC 1907 | -:- |
| 22. | (A) | (11.) | Club Chiclayo SC 1936 | -:- |
| 23. | (H) | (9.) | Atlético Iquitos | -:- |
| 24. | (A) | (1.) | Club Iquitos FC | -:- |
| 25. | (H) | (5.) | SC Arequipa 1917 | -:- |
| 26. | (A) | (3.) | SC Lima FC 1950 | -:- |
| 27. | (H) | (17.) | SC Iquitos FC 1982 | -:- |
| 28. | (A) | (6.) | FC Huancayo | -:- |
| 29. | (H) | (15.) | Club Lima FC | -:- |
| 30. | (A) | (12.) | SC Tacna 1959 | -:- |
| 31. | (H) | (14.) | FC Huancayo 2008 | -:- |
| 32. | (A) | (16.) | Atlético Arequipa FC 1992 | -:- |
| 33. | (H) | (7.) | Club Piura SC | -:- |
| 34. | (A) | (13.) | SC Tacna SC | -:- |
| Peru, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (3.Liga) | Swolf Plissken | -:- |
| Americacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |