M-L3
M-L2
M-L3
M-L2
M-L2
M-L3
M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Alemanno | 26 | 8 | 19/14 | COL | Ok |
| T | Heinze | 26 | 7 | 16/15 | PAR | TL (2) |
| A | Franco | 29 | 9 | 20/20 | BRA | Ok |
| A | Pereyra | 28 | 9 | 16/13 | ECU | Ok |
| A | Zuleta | 29 | 9 | 17/17 | COL | Ok |
| A | Olguín | 25 | 8 | 16/15 | PER | TL (2) |
| A | Rojas | 25 | 8 | 17/15 | PER | TL (2) |
| A | Sancho | 22 | 7 | 16/15 | PER | TL (2) |
| A | Reynoso | 21 | 5 | 16/15 | PER | TL (2) |
| M | Tapia | 28 | 9 | 19/17 | PER | Ok |
| M | Benitez | 29 | 9 | 19/14 | BRA | Ok |
| M | Benitez | 25 | 8 | 15/13 | PER | TL (2) |
| M | San Laganá | 25 | 8 | 16/15 | BRA | TL (2) |
| M | Silvani | 25 | 8 | 16/15 | BRA | TL (2) |
| M | Tevez | 26 | 8 | 16/15 | PER | TL (2) |
| M | Sandrinho | 25 | 8 | 19/14 | PER | Ok |
| M | Gomez | 24 | 7 | 16/15 | PER | TL (2) |
| M | Lima | 21 | 6 | 17/16 | PER | Ok |
| S | Martínez | 26 | 8 | 20/20 | BOL | Ok |
| S | Ríos | 25 | 8 | 19/14 | PER | Ok |
| S | Díaz | 26 | 7 | 16/15 | PAR | TL (2) |
| S | Ortiz | 25 | 7 | 19/14 | PER | Ok |
| S | Pinto | 22 | 5 | 19/14 | PER | Ok |
| S | Tevez | 20 | 5 | 16/15 | PER | TL (2) |
●
Trainingslager – SV Lichtenberg 87: 12 Spieler starten zum Trainingszentrum.
vor 7 Stunden
●
Transfer – SV Lichtenberg 87 will Martínez (S/8/26) unbedingt – Gebot eingereicht.
vor 8 Stunden
●
Transfer – SV Lichtenberg 87 kassiert 192,6 Mio. € – Lima (M/9/30) wechselt.
vor 8 Stunden
| 28.03.26 | Martínez (S 8/26) | 138.465.087 € |
| 27.03.26 | Zuleta (A 9/29) | 278.230.813 € |
| 27.03.26 | Tapia (M 9/28) | 310.954.078 € |
| 21.03.26 | Pinto (S 5/22) | 25.304.071 € |
| 20.02.26 | Pellegrino (S 10/29) | 315.676.217 € |
| 10.02.26 | Pereyra (A 8/27) | 215.083.261 € |
| 01.02.26 | Silvani (M 7/24) | 93.744.595 € |
| 30.01.26 | San Laganá (M 7/24) | 100.217.584 € |
| 11.01.26 | Franco (A 9/28) | 313.925.121 € |
| 09.01.26 | Alemanno (T 7/25) | 191.335.045 € |
| 28.03.26 | Lima (M 9/30) | 192.560.014 € |
| 27.03.26 | Licht (M 9/30) | 357.134.639 € |
| 27.03.26 | Quattrocchi (A 9/30) | 274.718.953 € |
| 21.03.26 | Pellegrino (S 10/30) | 521.286.081 € |
| 20.02.26 | Souza (S 9/30) | 121.553.280 € |
| 02.02.26 | Sandrinho (A 9/30) | 176.380.220 € |
| 01.02.26 | Vivas (M 8/30) | 76.581.649 € |
| 14.01.26 | Ríos (A 9/31) | 201.930.749 € |
| 10.01.26 | Navas (T 9/31) | 187.282.284 € |
| 09.01.26 | Tevez (T 9/30) | 351.084.075 € |
| Saison | Liga | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 3.Liga | 1.Runde | - | - |
| 89 | 2.Liga, 15.Platz | 1/16 | - | - |
| 88 | Drittligameister | 3.Runde | - | - |
| 87 | 2.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 86 | 3.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 85 | 3.Liga, 8.Platz | 1/16 | - | - |
| 84 | 3.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 83 | 2.Liga, 15.Platz | 1/4 | - | - |
| 82 | 1.Liga, 16.Platz | 1/16 | - | - |
| 81 | 1.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 1.Liga, 14.Platz | 1/16 | - | - |
| 79 | 1.Liga, 11.Platz | 1/8 | - | - |
| 78 | 1.Liga, 15.Platz | 1/4 | 1.Runde | - |
| 77 | 1.Liga, 4.Platz | 3.Runde | 1.Runde | - |
| 76 | 1.Liga, 5.Platz | 2.Runde | 1.Runde | - |
| 75 | 1.Liga, 6.Platz | 1/4 | - | - |
| 74 | 1.Liga, 12.Platz | 1/8 | 1.Runde | - |
| 73 | 1.Liga, 9.Platz | 1/4 | - | - |
| 72 | Zweitligameister | 1/4 | - | - |
| 71 | 2.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 3.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 69 | 3.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 68 | 3.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 67 | 3.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 66 | 3.Liga, 14.Platz | 1/8 | - | - |
| 65 | 3.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 64 | 2.Liga, 16.Platz | 1/16 | - | - |
| 63 | 1.Liga, 17.Platz | 1/8 | 1.Runde | Quali. |
| 62 | 1.Liga, 2.Platz | 1/16 | Quali. | - |
| 61 | 1.Liga, 6.Platz | 1/8 | 1.Runde | - |
| 60 | 1.Liga, 4.Platz | 1/16 | 1.Runde | - |
| 59 | 1.Liga, 4.Platz | 3.Runde | Quali. | - |
| 58 | 1.Liga, 5.Platz | 1/8 | 1.Runde | - |
| 57 | 1.Liga, 7.Platz | 3.Runde | 2.Runde | - |
| 56 | 1.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 55 | 2.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | Drittligameister | 1.Runde | - | - |
| 53 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 4.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 51 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 49 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 3.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 47 | 2.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 1.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 45 | Zweitligameister | 3.Runde | - | - |
| 44 | 2.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 1.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 1.Liga, 10.Platz | 1.Runde | Quali. | - |
| 41 | 1.Liga, 9.Platz | 3.Runde | 1.Runde | Quali. |
| 40 | 1.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | Zweitligameister | 1.Runde | - | - |
| 38 | 2.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 2.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 36 | Drittligameister | 1.Runde | - | - |
| 35 | 3.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 4.Liga, 9.Platz | 1/16 | - | - |
| 32 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 25 | 4.Liga, 14.Platz | 1/2 | - | - |
| 24 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 3.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 22 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 20 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 19 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 18 | 3.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 17 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 16 | 3.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 15 | 3.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 14 | 2.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 13 | 2.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 12 | 3.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 11 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 10 | 3.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 9 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 8 | 3.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 7 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 6 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 5 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 4 | 3.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 3 | 3.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 2 | 3.Liga, 6.Platz | 1/16 | - | - |
| 1 | 4.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| Meister | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peru, Liga 3.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (16.) | FC Nermberch 77 | 3:1 |
| 2. | (H) | (9.) | Jim Beam Hummer nit | 5:1 |
| 3. | (A) | (3.) | Luiza Doll | 0:2 |
| 4. | (H) | (14.) | Blindfüchse | -:- |
| 5. | (A) | (18.) | FC Bimbelmoser | -:- |
| 6. | (H) | (13.) | DGF | -:- |
| 7. | (A) | (4.) | Los Diablos | -:- |
| 8. | (H) | (2.) | Union Lima FC | -:- |
| 9. | (A) | (7.) | Saludos Perules | -:- |
| 10. | (H) | (8.) | Yeah Yeah | -:- |
| 11. | (A) | (1.) | Mushroomdudes | -:- |
| 12. | (H) | (11.) | FC Yberg | -:- |
| 13. | (H) | (12.) | Summer Dreaming | -:- |
| 14. | (A) | (10.) | Matschu Pitschu | -:- |
| 15. | (H) | (17.) | Santiago Merica | -:- |
| 16. | (A) | (5.) | San Miguel Lima | -:- |
| 17. | (H) | (15.) | Koka Lima | -:- |
| 18. | (H) | (16.) | FC Nermberch 77 | -:- |
| 19. | (A) | (9.) | Jim Beam Hummer nit | -:- |
| 20. | (H) | (3.) | Luiza Doll | -:- |
| 21. | (A) | (14.) | Blindfüchse | -:- |
| 22. | (H) | (18.) | FC Bimbelmoser | -:- |
| 23. | (A) | (13.) | DGF | -:- |
| 24. | (H) | (4.) | Los Diablos | -:- |
| 25. | (A) | (2.) | Union Lima FC | -:- |
| 26. | (H) | (7.) | Saludos Perules | -:- |
| 27. | (A) | (8.) | Yeah Yeah | -:- |
| 28. | (H) | (1.) | Mushroomdudes | -:- |
| 29. | (A) | (11.) | FC Yberg | -:- |
| 30. | (A) | (12.) | Summer Dreaming | -:- |
| 31. | (H) | (10.) | Matschu Pitschu | -:- |
| 32. | (A) | (17.) | Santiago Merica | -:- |
| 33. | (H) | (5.) | San Miguel Lima | -:- |
| 34. | (A) | (15.) | Koka Lima | -:- |
| Peru, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | SC Chimbote 1950 | -:- |
| Americacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |