Manager · 51 Jahre
Manager · 51 Jahre| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Soares | 23 | 7 | 6/11 | PER |
|
|
T | Fernandez | 22 | 4 | 13/13 | PER |
|
|
A | Oliveira | 24 | 7 | 13/13 | PER |
|
|
A | Figueiredo | 27 | 7 | 10/12 | ECU |
|
|
A | Bosingwa | 23 | 7 | 7/7 | PER |
|
|
A | Dominguez | 22 | 7 | 13/20 | PER |
|
|
A | Salazar | 23 | 6 | 10/12 | PER |
|
|
A | Cardoso | 23 | 6 | 11/11 | PER |
|
|
A | Alves Ferreira | 24 | 6 | 11/11 | PER |
|
|
A | Santana | 20 | 4 | 18/18 | COL |
|
|
M | Boiças | 22 | 7 | 3/2 | PER |
|
|
M | Correia | 23 | 6 | 9/12 | PER |
|
|
M | Moreira | 22 | 6 | 12/13 | PER |
|
|
M | Coutinho | 24 | 6 | 6/6 | PER |
|
|
M | da Silva | 23 | 6 | 20/20 | PER |
|
|
M | Moita | 24 | 6 | 11/11 | PER |
|
|
M | Santana | 23 | 5 | 6/6 | PER |
|
|
M | Ortega | 20 | 5 | 4/11 | CHI |
|
|
S | Sabrosa | 23 | 7 | 19/20 | PER |
|
|
S | Roque | 23 | 6 | 16/18 | PER |
|
|
S | Barge | 21 | 6 | 14/14 | PER |
|
|
S | Vilaça | 21 | 6 | 10/12 | PER |
|
|
S | Roque | 22 | 6 | 14/17 | PER |
|
|
S | Fernandes Tinoco | 21 | 5 | 17/19 | PER |
| 20.06.26 | Figueiredo (A 7/27) | 41.916.568 € |
| 06.04.26 | Santana (A 3/19) | 8.341.042 € |
| 31.03.26 | Ortega (M 3/19) | 8.413.271 € |
| 19.03.26 | Bujan (A 7/34) | 18.699.300 € |
| 12.03.26 | Galván (A 2/21) | 2.295.001 € |
| 11.03.26 | Santana (M 4/21) | 10.405.280 € |
| 10.03.26 | Olguín (S 1/21) | 1.105.130 € |
| 06.03.26 | Fernandez (S 1/20) | 1.530.130 € |
| 12.05.18 | Mancebo (A 2/19) | 917.138 € |
| 12.05.18 | San Laganá (A 2/18) | 3.014.784 € |
| 19.06.26 | Bujan (A 6/35) | 11.612.372 € |
| 06.04.26 | Galván (A 2/22) | 1.899.955 € |
| 31.03.26 | Olguín (M 2/22) | 1.899.486 € |
| 17.03.26 | Pedroso-Bussu (A 6/27) | 15.506.410 € |
| 11.03.26 | Encarnação (S 6/29) | 14.831.112 € |
| 07.03.26 | Boa Santos (M 5/29) | 11.028.529 € |
| 16.05.18 | Suárez (T 6/28) | 1.635.000 € |
| 16.05.18 | Di Loeschbor (A 6/27) | 3.264.353 € |
| 15.05.18 | Vascak (A 8/29) | 3.168.000 € |
| 15.05.18 | Aguiliera (A 1/20) | 664.602 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | L4 | R1 | - | - | - |
| 90 | 12. (L4) | R3 | - | - | - |
| 89 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 10. (L5) | R3 | - | - | - |
| 87 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 8. (L5) | R2 | - | - | - |
| 85 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 15. (L5) | R2 | - | - | - |
| 83 | 13. (L5) | R2 | - | - | - |
| 82 | 3. (L5) | R2 | - | - | - |
| 81 | 7. (L5) | R2 | - | - | - |
| 80 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 78 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 75 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 73 | 3. (L5) | R3 | - | - | - |
| 72 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 69 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 66 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 65 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| 64 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 6. (L5) | - | - | - | - |
| 62 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 58 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 57 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 56 | 3. (L5) | R2 | - | - | - |
| 55 | 5. (L5) | R2 | - | - | - |
| 54 | 18. (L4) | R2 | - | - | - |
| 53 | 2. (L5) | R2 | - | - | - |
| 52 | 16. (L4) | R2 | - | - | - |
| 51 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 50 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 35 Jahre| Peru, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (3.Liga) | FC Edmonton | 1:3 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Amerikacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |