Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Ribeiro | 19 | 4 | 12/11 | PER |
|
|
T | Ibarra | 18 | 4 | 9/11 | PER |
|
|
A | Barijho | 18 | 4 | 6/8 | PER |
|
|
A | Raffael | 20 | 4 | 8/8 | PER |
|
|
A | Zanetti | 18 | 4 | 3/11 | PER |
|
|
A | Barrionuevo | 20 | 4 | 20/20 | PER |
|
|
A | Navas | 19 | 4 | 4/6 | PER |
|
|
A | Uglessich | 20 | 4 | 8/8 | PER |
|
|
A | Kempes | 19 | 4 | 4/7 | PER |
|
|
A | Koutouan | 19 | 4 | 20/20 | SEN |
|
|
A | Cólzera | 18 | 4 | 6/8 | PER |
|
|
M | Ferreira | 18 | 4 | 16/15 | PER |
|
|
M | Roza | 19 | 4 | 12/7 | PER |
|
|
M | Silvani | 19 | 4 | 4/6 | PER |
|
|
M | Coloccini | 21 | 4 | 20/20 | PER |
|
|
M | Ayala | 20 | 4 | 10/13 | PER |
|
|
M | Verón | 20 | 4 | 18/17 | PER |
|
|
M | Madureira | 19 | 4 | 6/6 | PER |
|
|
M | Zanetti | 19 | 4 | 20/20 | PER |
|
|
S | Bastos | 20 | 5 | 2/2 | PER |
|
|
S | Barbosa | 18 | 4 | 4/16 | PER |
|
|
S | Ribeiro Tristão | 21 | 4 | 18/17 | PER |
|
|
S | Ronaldo | 18 | 4 | 10/13 | PER |
|
|
S | Gutiérrez | 18 | 4 | 2/6 | PER |
●
Spielkultur – Somos Libres beugt Ausfällen vor: maßgeschneidertes Aufwärmprogramm.
vor 20 Stunden
●
Transfer – Somos Libres bietet Bastos (S/5/20) auf dem Transfermarkt an.
vor 2 Tagen
●
Vertrag – Somos Libres macht Zanetti (M/4/19) zum Langzeitprojekt.
vor 2 Tagen
●
Transfer – Somos Libres (PER) hat Bedarf: Scouts suchen nach Jugendspielern der Stärke 3 oder 4.
vor 3 Tagen
●
Transfer – Somos Libres schlägt zu: Gebot auf Zanetti (M/4/19).
vor 3 Tagen
●
Transfer – Deal perfekt: Vivas (M/5/21) verlässt Somos Libres für 46,6 Mio. €.
vor 3 Tagen
●
Transfer – Somos Libres stellt Vivas (M/5/21) auf den Markt – Gebote willkommen.
vor 4 Tagen
●
Vertrag – Somos Libres sichert sich Ferreira (M/4/18) mit neuem Kontrakt.
vor 5 Tagen
●
Vertrag – Somos Libres bindet Zanetti (A/4/18) langfristig.
vor 5 Tagen
●
Vertrag – Somos Libres und Ibarra (T/4/18) – die Zusammenarbeit geht weiter.
vor 5 Tagen
| 13.07.26 | Zanetti (M 4/19) | 15.527.698 € |
| 10.07.26 | Ribeiro (T 4/19) | 15.545.980 € |
| 10.07.26 | Ferreira (M 4/18) | 19.386.230 € |
| 06.07.26 | Barbosa (S 4/18) | 19.452.788 € |
| 04.07.26 | Zanetti (A 4/18) | 19.468.774 € |
| 04.07.26 | Cólzera (A 4/18) | 19.468.774 € |
| 04.07.26 | Roza (M 4/19) | 15.625.926 € |
| 01.07.26 | Ibarra (T 4/18) | 19.537.111 € |
| 01.07.26 | Gutiérrez (S 4/18) | 19.537.111 € |
| 21.06.26 | Koutouan (A 4/19) | 15.787.586 € |
| 13.07.26 | Vivas (M 5/21) | 46.612.491 € |
| 10.07.26 | Figueroa (T 5/21) | 48.104.657 € |
| 10.07.26 | Sorín (M 5/21) | 48.104.657 € |
| 06.07.26 | Fernandez (S 3/20) | 7.600.135 € |
| 04.07.26 | Hernández (A 3/20) | 7.600.202 € |
| 04.07.26 | Figueroa (M 3/20) | 7.600.681 € |
| 04.07.26 | Cufré (S 3/20) | 7.600.454 € |
| 01.07.26 | Vincello (T 5/20) | 107.538.594 € |
| 01.07.26 | Ortigoza (S 5/21) | 50.596.422 € |
| 21.06.26 | Cejas (A 5/21) | 53.264.181 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | L5 | R2 | - | - | - |
| 90 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Peru, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | IF Valur Lisannsvik | 3:1 |
| 2.Runde | (A) | (5.Liga) | FBC La Asunción 1983 | 2:8 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Amerikacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |