2-Min-Man Der 2-Minuten-Manager Jetzt spielen


Club Quirihue

...
Club Quirihue
Chile, Liga 4.3, 14.Platz
Analyse Nachricht
Club Quirihue - Gastón Vincello
Chile, Liga 4.3, 14.Platz
Lizenzierter Verbandstrainer
Trainerschein A / Note 2.5
Noch ohne Titel.
Kader:
Pos Name Alter Stärke En/Fm Land Status
T Barijho 22 7 11/16 CHI Ok
T Miramontes 22 7 18/20 CHI Ok
T Padula 22 7 20/20 CHI Ok
A do Nascimento 27 9 12/13 CHI Ok
A Enría 27 8 12/15 CHI Ok
A Gutiérrez 27 8 12/15 CHI Ok
A Olguín 22 7 18/20 CHI Ok
A Solari 22 7 18/20 CHI Ok
A Jaba 22 7 18/19 CHI Ok
A Martínez 22 7 18/20 CHI Ok
A Higuaín 22 7 17/18 CHI Ok
M Sancho 2 26 9 8/10 CHI Ok
M Fuertes 22 7 12/14 CHI Ok
M Lobos 22 7 13/14 CHI Ok
M Vivas 22 7 12/14 CHI Ok
M Pinho 22 7 13/14 CHI Ok
M Cassano 22 6 14/17 CHI verl. (11)
M Moreno 22 6 16/17 CHI Ok
S Lux 26 9 11/13 CHI Ok
S Estévez 22 7 18/19 CHI Ok
S Fernandez 22 7 18/20 CHI Ok
S Sambueza 22 7 17/18 CHI Ok
S do Nascimento 22 7 20/20 CHI Ok
S Castro 22 6 20/20 CHI Ok
Transferhistorie:
Käufe
13.03.25 Moreno (M 4/17) 55.845.389 €
07.03.25 Cassano (M 4/17) 53.018.641 €
07.03.25 do Nascimento (S 4/17) 54.325.777 €
06.03.25 Jaba (A 4/17) 55.632.914 €
05.03.25 Solari (A 4/17) 55.744.559 €
05.03.25 Olguín (A 4/17) 55.307.972 €
04.03.25 Castro (S 4/17) 50.942.106 €
02.03.25 Lobos (M 4/17) 50.118.670 €
28.02.25 Vivas (M 4/17) 49.731.749 €
28.02.25 Higuaín (A 4/17) 49.294.288 €
Verkäufe
07.03.25 D´Alessandro (S 6/20) 63.921.564 €
07.03.25 Mensegúez (M 7/22) 63.046.220 €
06.03.25 Ayala (M 6/21) 47.128.620 €
06.03.25 Bustos (S 6/21) 47.128.620 €
27.02.25 Cardoso (A 6/21) 47.270.727 €
27.02.25 Cobián (A 6/21) 47.270.727 €
27.02.25 Giménez (M 6/21) 47.270.727 €
26.02.25 Zuleta (M 6/22) 31.773.462 €
26.02.25 Ayala (S 6/21) 47.270.727 €
26.02.25 Roa (S 6/21) 47.270.727 €
Saison Liga Pokal AC CC
90 4.Liga 2.Runde - -
Meister Pokal AC CC
0 0 0 0
Trikotfarben:
Heim
Auswärts
Saisonziele:
Liga
Direkter Aufstieg (normal)
Pokal
Sechzehntelfinale (normal)
Finanzen
15 Millionen Barvermögen (normal)
2mindex:
Teamwerte:
Eingespieltheit:
100.00%
Moral:
+11.8
  • +10.0 (Grundmoral)
  • +3 (Teamchemie)
  • -1.2 Moral (Vertrag)
Stärke:
+4.46% (+0% HV)
  • +0% (Heimstärke)
  • +2.25% (Teamchemie)
  • +1.21% Stärke (Vertrag)
  • +1% Stärke (Agenda NT)
Aufstieg:
+22.71%
  • +4% (Teamchemie)
  • +18.71% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Vertrag)
Sonstige:
  • -2.87% Fanaufkommen (Vertrag)
  • -0.31% Gehalt (Vertrag)
  • -17% Gehaltsforderung (Weltverband) (Dauer: 13)
Tendenz:
NnnSnSu
Trainer:


Fertigkeiten:
Energie/Form erhöhen:
0x
Stadion & Fans:
Fanaufkommen:
40.277
Sitzplätze:
3.000
Stehplätze:
12.000
Preise:
Sehr hoch
Heimstärke:
+0%
Saisonverlauf Liga:
Chile, Liga 4.3
1. (A) (2.) Universidad La Serena Viejo 9:0
2. (H) (13.) Iberia Litueche 0:0
3. (H) (12.) WiesmoorReserve=) 1:3
4. (A) (17.) Anden Rapa Nui 7:2
5. (H) (4.) Rangers Negrete 2005 1:0
6. (A) (10.) FC Palena 3:1
7. (H) (11.) Fernández Vial Paredones 1:2
8. (A) (8.) 1.FC Lauter 0:0
9. (H) (6.) Real Chaitén 3:1
10. (A) (5.) Deportes Santiago 1955 1:4
11. (H) (3.) Magallanes Vilcún 1908 0:3
12. (A) (16.) Magallanes Valparaíso Bajo 3:1
13. (H) (18.) Elder Statesboys 6:0
14. (A) (7.) CF Calama 0:2
15. (H) (9.) Iberia Antuco SC 1:3
16. (A) (15.) FC Pemuco 1975 1:2
17. (H) (1.) Rangers Río Verde 2:5
18. (H) (2.) Universidad La Serena Viejo 1:3
19. (A) (13.) Iberia Litueche 0:1
20. (A) (12.) WiesmoorReserve=) 1:2
21. (H) (17.) Anden Rapa Nui 5:2
22. (A) (4.) Rangers Negrete 2005 1:3
23. (H) (10.) FC Palena 2:0
24. (A) (11.) Fernández Vial Paredones 0:0
25. (H) (8.) 1.FC Lauter -:-
26. (A) (6.) Real Chaitén -:-
27. (H) (5.) Deportes Santiago 1955 -:-
28. (A) (3.) Magallanes Vilcún 1908 -:-
29. (H) (16.) Magallanes Valparaíso Bajo -:-
30. (A) (18.) Elder Statesboys -:-
31. (H) (7.) CF Calama -:-
32. (A) (9.) Iberia Antuco SC -:-
33. (H) (15.) FC Pemuco 1975 -:-
34. (A) (1.) Rangers Río Verde -:-
Saisonverlauf Pokal:
Chile, Pokal
1.Runde (H) (4.Liga) CF Calama 1:0
2.Runde (A) (4.Liga) Fernández Vial Paredones 0:1
Saisonverlauf Americacup
Americacup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Championscup
Championscup
Keine Teilnahme