2-Min-Man Der 2-Minuten-Manager Jetzt spielen

Iberia Villarrica 2018

...
Iberia Villarrica 2018
Chile, Liga 5.7, 18.Platz
Analyse Nachricht
Evandro Riquelme
Manager · 55 Jahre
+12.5% Verhandlungsgeschick
43
Lizenzierter Verbandstrainer · Note 1.6
Iberia Villarrica 2018

Evandro Riquelme
Manager · 55 Jahre
+12.5% Verhandlungsgeschick
43
Lizenzierter Verbandstrainer · Note 1.6
Noch ohne Titel.
Kader:
Pos Name Alter Stärke En/Fm Land
T Infante 26 7 20/20 BOL
T Madeira 22 6 20/20 CHI
A Caneira 21 6 18/18 CHI
A Barreto 22 6 20/20 CHI
A Moita 24 6 20/20 CHI
A Aguiar 22 6 20/20 CHI
A Jorge 21 5 20/20 CHI
A dos Santos 21 5 20/20 CHI
A Medero 21 4 20/20 CHI
A Giménez 22 4 20/20 CHI
M Pinto 24 6 14/16 CHI
M Fereira dos Santos 24 6 20/20 CHI
M Jiménez 22 5 20/20 CHI
M Paiva 22 5 20/20 CHI
M Carneiro Carvalho 22 5 15/16 CHI
M Vieira 21 5 20/20 CHI
M Boiças 21 5 20/20 CHI
M Marques 21 5 20/20 CHI
✚ 1
S Caeiro 24 6 20/20 CHI
S Barge 21 5 20/20 CHI
S Vale Castro 21 5 20/20 CHI
S Encarnação 23 5 20/20 CHI
S Menenses 23 5 20/20 CHI
S Valencia 20 4 20/20 CHI
Zeitspiel Ticker LIVE
Training – Iberia Villarrica 2018 entscheidet sich für Techniktraining. vor 6 Stunden
Training – Iberia Villarrica 2018 passt die Vorbereitung an – Konditionstraining gefragt. vor 1 Tag
Training – Iberia Villarrica 2018 investiert die Einheit in Techniktraining. vor 2 Tagen
Training – Iberia Villarrica 2018 ordert Konditionstraining für den Kader. vor 3 Tagen
Training – Iberia Villarrica 2018 gibt die Richtung vor – Techniktraining ab sofort. vor 4 Tagen
Training – Iberia Villarrica 2018 setzt auf Konditionstraining. vor 5 Tagen
Training – Umbruch im Training bei Iberia Villarrica 2018: Techniktraining bestimmt den Takt. vor 6 Tagen
Transferhistorie:
Käufe
18.03.26 Valencia (S 4/19) 16.130.410 €
12.03.26 Infante (T 6/24) 22.320.002 €
06.03.26 Medero (A 2/19) 4.002.462 €
06.03.26 Jiménez (M 4/20) 12.427.472 €
06.03.26 Giménez (A 3/20) 6.208.322 €
08.04.12 Quinteros (A 7/24) 9.700.000 €
20.02.12 Díaz (M 7/25) 6.900.000 €
22.08.11 Grossen (M 6/26) 3.300.000 €
22.08.11 Bosingwa (A 7/28) 5.200.000 €
17.08.11 Peñalba (A 7/28) 4.500.000 €
Verkäufe
17.03.26 Leal (S 6/27) 15.506.410 €
12.03.26 Vieira (T 5/27) 8.501.163 €
07.03.26 Amorim (S 6/29) 20.870.005 €
27.08.11 Llama (A 4/20) 780.000 €
18.08.11 Urrechua (M 6/32) 1.010.000 €
18.08.11 Resende (A 5/33) 610.000 €
10.07.11 Souza (M 7/31) 780.000 €
10.07.11 Jimilio (M 8/31) 1.450.000 €
19.05.11 Diogo (T 7/32) 990.000 €
18.05.11 Navedo (A 5/33) 700.000 €
Saison Liga Pokal CC AC KC
91 L5 R1 - - -
90 17. (L5) 1/16 - - -
89 8. (L5) R1 - - -
88 13. (L5) R1 - - -
87 14. (L5) R1 - - -
86 13. (L5) R1 - - -
85 12. (L5) R2 - - -
84 6. (L5) R1 - - -
83 6. (L5) R1 - - -
82 15. (L5) R2 - - -
81 13. (L5) R1 - - -
80 17. (L4) R2 - - -
79 3. (L5) R1 - - -
78 17. (L5) R1 - - -
77 13. (L5) R2 - - -
76 11. (L5) R2 - - -
75 10. (L5) R1 - - -
74 10. (L5) R1 - - -
73 10. (L5) R3 - - -
72 9. (L5) R2 - - -
71 5. (L5) R1 - - -
70 7. (L5) R3 - - -
69 3. (L5) R2 - - -
68 7. (L5) R1 - - -
67 5. (L5) R1 - - -
66 16. (L5) R2 - - -
65 14. (L5) R2 - - -
64 11. (L5) R1 - - -
63 8. (L5) R1 - - -
62 17. (L4) R2 - - -
61 2. (L5) R1 - - -
60 16. (L5) R2 - - -
59 11. (L5) R1 - - -
58 17. (L5) R2 - - -
57 13. (L5) R1 - - -
56 14. (L5) R1 - - -
55 14. (L5) R2 - - -
54 9. (L5) R2 - - -
53 13. (L5) R1 - - -
52 6. (L5) R1 - - -
51 11. (L5) R1 - - -
50 3. (L5) R1 - - -
49 7. (L5) R1 - - -
48 15. (L5) R1 - - -
47 14. (L5) R1 - - -
46 8. (L5) R2 - - -
45 10. (L5) R1 - - -
44 13. (L5) R1 - - -
43 16. (L5) R1 - - -
42 14. (L5) R1 - - -
41 8. (L5) R1 - - -
40 8. (L5) R1 - - -
39 16. (L5) R1 - - -
38 14. (L5) R2 - - -
37 9. (L5) R2 - - -
36 14. (L5) R1 - - -
35 11. (L5) R1 - - -
34 13. (L5) R1 - - -
33 11. (L5) R1 - - -
32 11. (L5) R1 - - -
31 12. (L5) R1 - - -
30 11. (L5) R1 - - -
29 12. (L5) R1 - - -
28 17. (L5) R1 - - -
27 16. (L5) R1 - - -
26 16. (L5) R1 - - -
25 15. (L5) R1 - - -
Meister Pokal CC AC KC
0 0 0 0 0
Trikotfarben:
Heim
Auswärts
Saisonziele:
Der Verein hat noch keine Ziele für diese Saison festgelegt.
2mindex:
Teamwerte:
Eingespieltheit:
100.00%
Teamchemie:
2 2 4 3 5 2
Moral:
+27.2
  • +12.2 (Grundmoral)
  • +15 (Teamchemie)
  • 0 Moral (Vertrag)
Stärke:
+1.5% (+0.3% HV)
  • +0.3% (Heimstärke)
  • +1.5% (Teamchemie)
  • 0% Stärke (Vertrag)
Aufstieg:
+36.08%
  • +8% (Teamchemie)
  • +28.08% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Vertrag)
Sonstige:
  • 0% Fanaufkommen (Vertrag)
  • 0% Gehalt (Vertrag)
  • Verletzungen: +15% (Schleifer, Stf.2)
  • Kann nicht mit sehr wenig oder wenig Einsatz spielen (Schleifer, Stf. 1)
Tendenz:
Trainer:
Adrián Ferreira
Trainer · 49 Jahre
3
4
15 (0 verbraucht)
Schleifer · Stufe 2
Fertigkeiten:
Energie/Form erhöhen:
15x
Stadion & Fans:
Fanaufkommen:
22.812
Sitzplätze:
2.500
Stehplätze:
7.500
Preise:
Normal
Heimstärke:
+0.3%
Saisonverlauf Liga:
Chile, Liga 5.7
1. (A) (17.) FC Curepto -:-
2. (H) (5.) Lota Schwager Codegua 2015 -:-
3. (A) (9.) Municipal Curanilahue -:-
4. (H) (7.) Universidad Teodoro Schmidt -:-
5. (A) (3.) Deportes Rancagua Oeste -:-
6. (H) (11.) Universidad La Granja -:-
7. (A) (14.) Fernández Vial Cerro Navia 201 -:-
8. (H) (1.) Puerto Varas Pura Cagada -:-
9. (A) (13.) Anden Rapa Nui -:-
10. (H) (12.) Fernández Vial Santiago Viejo -:-
11. (A) (8.) Rangers Lonquimay -:-
12. (H) (2.) Club Alto Biobío -:-
13. (A) (6.) 1. Fc Lad -:-
14. (H) (4.) CF Ránquil -:-
15. (H) (16.) Iberia Puente Alto -:-
16. (A) (10.) Club Melipeuco 1983 -:-
17. (H) (15.) Sporting Puerto Varas -:-
18. (H) (17.) FC Curepto -:-
19. (A) (5.) Lota Schwager Codegua 2015 -:-
20. (H) (9.) Municipal Curanilahue -:-
21. (A) (7.) Universidad Teodoro Schmidt -:-
22. (H) (3.) Deportes Rancagua Oeste -:-
23. (A) (11.) Universidad La Granja -:-
24. (H) (14.) Fernández Vial Cerro Navia 201 -:-
25. (A) (1.) Puerto Varas Pura Cagada -:-
26. (H) (13.) Anden Rapa Nui -:-
27. (A) (12.) Fernández Vial Santiago Viejo -:-
28. (H) (8.) Rangers Lonquimay -:-
29. (A) (2.) Club Alto Biobío -:-
30. (H) (6.) 1. Fc Lad -:-
31. (A) (4.) CF Ránquil -:-
32. (A) (16.) Iberia Puente Alto -:-
33. (H) (10.) Club Melipeuco 1983 -:-
34. (A) (15.) Sporting Puerto Varas -:-
Saisonverlauf Pokal:
Chile, Pokal
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Championscup
Championscup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Amerikacup
Amerikacup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Kontinent Cup
Kontinent Cup
Keine Teilnahme