Manager · 30 Jahre
Manager · 30 Jahre
M-L5
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Valério | 28 | 7 | 16/15 | CHI |
|
|
T | Fernandes Tinoco | 24 | 6 | 19/20 | CHI |
|
|
A | Barbosa | 22 | 6 | 19/16 | CHI |
|
|
A | Indo | 30 | 6 | 13/16 | PAR |
|
|
A | de Jesus | 22 | 6 | 13/17 | CHI |
|
|
A | Carlos | 21 | 5 | 16/15 | CHI |
|
|
A | Rodrigues | 21 | 5 | 13/17 | CHI |
|
|
A | Soares | 31 | 5 | 19/20 | BOL |
|
|
A | Fereira dos Santos | 22 | 5 | 18/17 | CHI |
|
|
A | Luna | 19 | 3 | 19/20 | CHI |
|
|
M | Postiga | 24 | 7 | 20/18 | CHI |
|
|
M | de Castro | 24 | 7 | 19/20 | CHI |
|
|
M | Andrade | 24 | 6 | 16/15 | CHI |
|
|
M | de Souza | 30 | 6 | 19/20 | CHI |
|
|
M | Fonte Russiano | 28 | 6 | 16/15 | ECU |
|
|
M | Vasconcelos | 23 | 6 | 16/15 | CHI |
|
|
M | Gama | 22 | 5 | 16/15 | CHI |
|
|
M | Marcelino | 21 | 5 | 19/20 | CHI |
|
|
S | Evaristo | 24 | 7 | 19/20 | CHI |
|
|
S | Dias | 23 | 6 | 20/20 | CHI |
|
|
S | Boa Santos | 23 | 6 | 19/20 | CHI |
|
|
S | Rebelo | 23 | 6 | 16/15 | CHI |
|
|
S | Bragança | 23 | 6 | 20/20 | CHI |
|
|
S | Postiga | 23 | 5 | 20/20 | CHI |
| 18.03.26 | Fonte Russiano (M 5/27) | 6.527.247 € |
| 10.03.26 | Indo (A 5/28) | 7.183.471 € |
| 10.03.26 | Soares (A 5/29) | 7.005.518 € |
| 09.03.26 | Luna (A 1/17) | 3.837.037 € |
| 08.03.26 | Carrupt (M 4/30) | 4.077.066 € |
| 14.03.16 | Culio (A 5/18) | 5.256.870 € |
| 04.03.16 | Caneo (M 5/17) | 9.204.900 € |
| 11.02.16 | Barbosa (A 4/18) | 1.819.624 € |
| 09.02.16 | do Nascimento (M 5/18) | 6.026.730 € |
| 01.02.16 | de Munner (S 5/17) | 11.293.450 € |
| 17.03.26 | Carrupt (M 4/31) | 4.002.754 € |
| 09.03.26 | de Sousa (S 6/26) | 25.574.910 € |
| 09.03.26 | Andrade (S 5/22) | 21.738.115 € |
| 26.08.16 | Bujan (S 7/26) | 6.232.095 € |
| 14.03.16 | Di Benedetto (M 8/30) | 3.021.000 € |
| 29.02.16 | Ortiz (A 6/20) | 11.129.475 € |
| 17.02.16 | Quinteros (M 7/23) | 11.406.230 € |
| 05.02.16 | Llama (S 6/22) | 7.133.714 € |
| 19.01.16 | Pereyra (A 6/22) | 7.260.624 € |
| 04.01.16 | Romero (A 9/29) | 12.028.127 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | L4 | R2 | - | - | - |
| 90 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 84 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 16. (L4) | R2 | - | - | - |
| 81 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 15. (L4) | R3 | - | - | - |
| 78 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 72 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 4. (L5) | R2 | - | - | - |
| 70 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 69 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 14. (L5) | R2 | - | - | - |
| 66 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 65 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 64 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 4. (L5) | - | - | - | - |
| 62 | 15. (L5) | R2 | - | - | - |
| 61 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 58 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 57 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 56 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 55 | 14. (L4) | R2 | - | - | - |
| 54 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| 53 | Meister (L5) | R3 | - | - | - |
| 52 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 51 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 50 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 49 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 48 | 17. (L4) | R3 | - | - | - |
| 47 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 46 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 45 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 44 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 53 Jahre| Chile, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | Municipal Chimbarongo | 3:1 |
| 2.Runde | (H) | (1.Liga) | El-Aziz | 0:4 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Amerikacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |