2-Min-Man Der 2-Minuten-Manager Jetzt spielen


Independiente Santa Rosa Mendo

...
Independiente Santa Rosa Mendo
Argentinien, Liga 4.3, 9.Platz
Analyse Nachricht
Independiente Santa Rosa Mendo - Luiz Alves
Argentinien, Liga 4.3, 9.Platz
Lizenzierter Verbandstrainer
Trainerschein A / Note 2.5
Noch ohne Titel.
Kader:
Pos Name Alter Stärke En/Fm Land Status
T Moreira 30 9 15/15 CHI Ok
T Franco 30 9 20/19 BRA verl. (3)
A Villa 27 9 12/15 ARG Ok
A Navas 29 9 14/14 PER Ok
A Cejas 29 9 14/13 ECU Ok
A Tsuduku 27 9 13/15 JPN Ok
A Cardoso 25 8 20/19 ARG verl. (2)
A Ríos 25 8 17/17 ARG Ok
A Agüero 27 8 20/19 ARG Ok
A Bastía 2 25 8 11/11 ARG Ok
M Heinze 2 28 9 15/18 ARG Ok
M Blanco 27 9 16/17 ARG Ok
M Oliveira 28 8 16/17 COL Ok
M Bevacqua 25 8 20/19 ARG Ok
M Jaba 25 8 18/17 ARG Ok
M Wanchope 27 8 16/15 ARG Ok
M Jiménez 29 8 18/17 ARG Ok
M Sena 26 8 20/20 ARG Ok
M Carreño 2 25 7 20/20 ARG Ok
S Cólzera 30 9 13/16 ARG Ok
S Pierucci 28 8 17/17 COL Ok
S Valdez 25 8 14/14 ARG Ok
S Olave 25 7 20/20 ARG Ok
S Izco 21 6 20/20 ARG Ok
Transferhistorie:
Käufe
23.05.25 Izco (S 4/17) 51.600.503 €
10.07.24 Bastía (A 4/17) 71.480.589 €
08.07.24 Carreño (M 4/17) 76.730.237 €
06.07.24 Jaba (M 4/17) 82.558.155 €
04.07.24 Valdez (S 4/17) 107.693.890 €
01.07.24 Ríos (A 4/17) 125.746.923 €
01.07.24 Olave (S 4/17) 120.619.804 €
29.06.24 Cardoso (A 4/17) 109.834.717 €
28.06.24 Bevacqua (M 4/17) 105.555.075 €
24.06.24 Pierucci (S 5/19) 119.758.266 €
Verkäufe
23.05.25 Ponzio (S 8/30) 65.059.800 €
09.07.24 Mensegúez (M 8/32) 52.694.600 €
05.07.24 Rivarola (A 8/31) 62.199.200 €
02.07.24 Perez González (S 9/30) 178.408.125 €
27.06.24 Caneo (S 8/33) 147.242.550 €
27.06.24 Mareque (M 8/33) 131.237.925 €
27.06.24 Centurión (M 8/33) 89.625.900 €
23.06.24 Mareque (S 9/32) 116.513.670 €
23.06.24 Ponzio (M 9/32) 116.513.670 €
23.06.24 Ortiz (A 9/32) 83.224.050 €
Saison Liga Pokal AC CC
90 4.Liga 3.Runde - -
Meister Pokal AC CC
0 0 0 0
Trikotfarben:
Heim
Auswärts
Saisonziele:
Liga
Direkter Aufstieg (normal)
Pokal
Sechzehntelfinale (normal)
Finanzen
15 Millionen Barvermögen (normal)
2mindex:
Teamwerte:
Eingespieltheit:
100.00%
Moral:
+20.2
  • +6.5 (Grundmoral)
  • +12 (Teamchemie)
  • +1.72 Moral (Vertrag)
Stärke:
+3.96% (+0% HV)
  • +0% (Heimstärke)
  • +3.75% (Teamchemie)
  • +0.21% Stärke (Vertrag)
Aufstieg:
+18.23%
  • +12% (Teamchemie)
  • +5% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Agenda NT)
  • +1.23% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Vertrag)
Sonstige:
  • + 0.72% Fanaufkommen (Vertrag)
  • -1.8% Gehalt (Vertrag)
Tendenz:
nNsUuNn
Trainer:


Fertigkeiten:
Energie/Form erhöhen:
0x
Stadion & Fans:
Fanaufkommen:
32.011
Sitzplätze:
3.000
Stehplätze:
12.000
Preise:
Sehr hoch
Heimstärke:
+0%
Saisonverlauf Liga:
Argentinien, Liga 4.3
1. (H) (14.) Weiße´s Hombres 6:1
2. (A) (10.) Estudiantes Mar del Plata Viej 3:0
3. (H) (18.) SC Bocca United 6:1
4. (A) (12.) Lattenknaller United 4:0
5. (A) (5.) FC Torreromut Kassel 1:2
6. (H) (7.) El Regañados 4:1
7. (A) (3.) Sportivo Bolsón 1911 1:1
8. (H) (13.) Insuas Club 3:1
9. (A) (17.) Central Pila 1909 2:0
10. (H) (16.) Estudiantes Tucumán Nuevo 1:2
11. (A) (8.) Frankenpower 4:1
12. (H) (1.) Juve FC 0:4
13. (A) (15.) Racing Laboulaye 1959 3:1
14. (H) (4.) Schwarzwild U17 1:3
15. (A) (6.) Azul Blanco Oschaft 1:2
16. (H) (2.) Vélez Punta Indio 1:5
17. (A) (11.) Joca Buniors 0:2
18. (A) (14.) Weiße´s Hombres 1:3
19. (H) (10.) Estudiantes Mar del Plata Viej 2:1
20. (A) (18.) SC Bocca United 5:1
21. (H) (12.) Lattenknaller United 0:2
22. (H) (5.) FC Torreromut Kassel 0:2
23. (A) (7.) El Regañados 1:3
24. (H) (3.) Sportivo Bolsón 1911 2:5
25. (A) (13.) Insuas Club 3:1
26. (H) (17.) Central Pila 1909 0:0
27. (A) (16.) Estudiantes Tucumán Nuevo 0:0
28. (H) (8.) Frankenpower 1:2
29. (A) (1.) Juve FC 2:6
30. (H) (15.) Racing Laboulaye 1959 -:-
31. (A) (4.) Schwarzwild U17 -:-
32. (H) (6.) Azul Blanco Oschaft -:-
33. (A) (2.) Vélez Punta Indio -:-
34. (H) (11.) Joca Buniors -:-
Saisonverlauf Pokal:
Argentinien, Pokal
1.Runde (A) (4.Liga) Voyager C.F. 6:1
2.Runde (H) (5.Liga) CA Hernando CA 2:0
3.Runde (H) (1.Liga) Águilas de Bonbonera 1:4
Saisonverlauf Americacup
Americacup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Championscup
Championscup
Keine Teilnahme