Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre
M-L4
M-L4
M-L4
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Villa | 28 | 8 | 8/9 | COL |
|
|
T | Di Benedetto | 19 | 5 | 7/12 | BOL |
|
|
A | Zuleta | 31 | 9 | 6/6 | COL |
|
|
A | Pereyra | 30 | 8 | 4/1 | COL |
|
|
A | Cobián | 26 | 8 | 1/1 | COL |
|
|
A | Vincello | 30 | 8 | 6/7 | COL |
|
|
A | Wanchope | 24 | 7 | 15/19 | COL |
|
|
A | Leiva | 23 | 6 | 4/10 | COL |
|
|
A | Coloccini | 22 | 6 | 5/2 | COL |
|
|
A | Di Benedetto | 19 | 4 | 7/6 | COL |
|
|
A | Avendaño | 20 | 4 | 10/13 | COL |
|
|
A | Sancho | 19 | 4 | 10/13 | COL |
|
|
M | Ríos | 29 | 8 | 6/10 | COL |
|
|
M | Quincoces | 30 | 7 | 14/12 | VEN |
|
|
M | Rossi | 25 | 7 | 6/6 | COL |
|
|
M | Bártolo | 23 | 6 | 6/12 | COL |
|
|
M | Zavagno | 22 | 6 | 7/12 | COL |
|
|
M | Rivarola | 24 | 6 | 10/13 | COL |
|
|
M | Vargas | 22 | 4 | 16/15 | COL |
|
|
M | Falcon | 21 | 4 | 16/15 | COL |
|
|
S | Benitez | 31 | 8 | 8/9 | COL |
|
|
S | Heinze | 25 | 7 | 7/9 | COL |
|
|
S | Santibañez | 22 | 6 | 10/13 | COL |
|
|
S | Oliveira | 21 | 4 | 18/19 | COL |
| 15.06.26 | Sancho (A 4/19) | 15.749.225 € |
| 12.06.26 | Avendaño (A 4/20) | 11.982.864 € |
| 03.06.26 | Di Benedetto (T 5/18) | 66.078.392 € |
| 22.03.26 | Falcon (M 4/20) | 12.212.660 € |
| 20.03.26 | Oliveira (S 4/20) | 12.078.484 € |
| 20.03.26 | Vargas (M 3/21) | 4.412.454 € |
| 20.03.26 | Di Benedetto (A 3/18) | 9.683.284 € |
| 14.10.25 | Bártolo (M 4/20) | 15.188.734 € |
| 14.10.25 | Coloccini (A 4/19) | 19.614.351 € |
| 13.10.25 | Quincoces (M 6/27) | 31.158.997 € |
| 02.06.26 | Burgos (T 9/31) | 134.794.258 € |
| 02.06.26 | Lima (A 8/28) | 232.346.186 € |
| 02.06.26 | Burgos (M 8/30) | 175.859.605 € |
| 18.03.26 | Bermudez (S 8/30) | 99.620.836 € |
| 18.03.26 | Valencia (M 8/29) | 124.848.993 € |
| 18.03.26 | Lorenzon (A 8/29) | 124.848.993 € |
| 04.10.25 | Navarro (M 9/30) | 89.602.500 € |
| 01.10.25 | Roza (A 9/31) | 141.157.380 € |
| 01.10.25 | Solari (M 8/28) | 75.355.917 € |
| 01.10.25 | Espínola (S 8/27) | 83.714.834 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | L3 | R2 | - | - | - |
| 90 | 8. (L3) | R2 | - | - | - |
| 89 | 11. (L3) | R2 | - | - | - |
| 88 | 2. (L4) | R3 | - | - | - |
| 87 | 17. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 86 | 13. (L3) | R1 | - | - | - |
| 85 | 9. (L3) | R1 | - | - | - |
| 84 | 13. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 83 | 12. (L3) | R2 | - | - | - |
| 82 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 81 | 15. (L3) | R2 | - | - | - |
| 80 | 13. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 79 | 12. (L3) | R1 | - | - | - |
| 78 | 11. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 77 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 76 | 15. (L3) | R2 | - | - | - |
| 75 | 13. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 74 | 12. (L3) | R2 | - | - | - |
| 73 | 2. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 72 | 14. (L3) | R1 | - | - | - |
| 71 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 70 | 6. (L4) | R1 | - | - | - |
| 69 | 8. (L4) | R3 | - | - | - |
| 68 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| 67 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 66 | 18. (L3) | R2 | - | - | - |
| 65 | 16. (L2) | R1 | - | - | - |
| 64 | 2. (L3) | R3 | - | - | - |
| 63 | 6. (L3) | R1 | - | - | - |
| 62 | 12. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 61 | 5. (L3) | R1 | - | - | - |
| 60 | 10. (L3) | R2 | - | - | - |
| 59 | 9. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 58 | 11. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 57 | 6. (L3) | R1 | - | - | - |
| 56 | 2. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 55 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 54 | 10. (L4) | R3 | - | - | - |
| 53 | 2. (L5) | R2 | - | - | - |
| 52 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 51 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 50 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| 49 | 12. (L4) | R3 | - | - | - |
| 48 | 14. (L4) | R2 | - | - | - |
| 47 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 46 | 3. (L4) | R2 | - | - | - |
| 45 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| 44 | 11. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 43 | 4. (L4) | R2 | - | - | - |
| 42 | 6. (L4) | R3 | - | - | - |
| 41 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 40 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 39 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 38 | 16. (L4) | R3 | - | - | - |
| 37 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 36 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 35 | 3. (L5) | R3 | - | - | - |
| 34 | 18. (L4) | R2 | - | - | - |
| 33 | Meister (L5) | 1/8 | - | - | - |
| 32 | 13. (L4) | R2 | - | - | - |
| 31 | 13. (L4) | R1 | - | - | - |
| 30 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 29 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 28 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 27 | 3. (L5) | R3 | - | - | - |
| 26 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 25 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| Náutico Cidreira (Brasilien) | |||||
| 24 | L5 | R1 | - | - | - |
| 23 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 22 | L5 | R1 | - | - | - |
| 21 | L5 | R1 | - | - | - |
| 20 | L5 | R1 | - | - | - |
| 19 | L5 | R1 | - | - | - |
| 18 | L5 | R1 | - | - | - |
| 17 | L5 | R1 | - | - | - |
| 16 | L5 | R1 | - | - | - |
| 15 | L5 | R1 | - | - | - |
| 14 | L5 | R1 | - | - | - |
| 13 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 12 | 7. (L5) | R2 | - | - | - |
| 11 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 10 | 14. (L5) | R2 | - | - | - |
| 9 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 8 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 7 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 6 | 11. (L5) | R3 | - | - | - |
| 5 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 4 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 3 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 2 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 1 | 8. (L5) | R3 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Kolumbien, Liga 3.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (16.) | KC PabloSnowMedellín | 5:0 |
| 2. | (A) | (14.) | CD Medellín Sur | 0:0 |
| 3. | (H) | (7.) | Pauli1910 | 1:6 |
| 4. | (A) | (6.) | SG Wabbel Schwabbel | 2:1 |
| 5. | (H) | (18.) | Deportivo Funza | 3:0 |
| 6. | (A) | (2.) | Kugelblitz Deging | 1:3 |
| 7. | (H) | (4.) | Rionegro Lions | 1:4 |
| 8. | (A) | (3.) | FC Pereira | 1:5 |
| 9. | (H) | (10.) | Calibra | -:- |
| 10. | (A) | (9.) | El Kanto Oberlippero | -:- |
| 11. | (H) | (17.) | Tolima Anapoima 1912 | -:- |
| 12. | (A) | (5.) | 1.FC Grün-Weiss | -:- |
| 13. | (H) | (1.) | CA Cali | -:- |
| 14. | (A) | (12.) | FC Kolumbien 2006 | -:- |
| 15. | (H) | (13.) | CF Oveja 09 | -:- |
| 16. | (H) | (15.) | Bogotá C.F. | -:- |
| 17. | (A) | (8.) | The Clash | -:- |
| 18. | (A) | (16.) | KC PabloSnowMedellín | -:- |
| 19. | (H) | (14.) | CD Medellín Sur | -:- |
| 20. | (A) | (7.) | Pauli1910 | -:- |
| 21. | (H) | (6.) | SG Wabbel Schwabbel | -:- |
| 22. | (A) | (18.) | Deportivo Funza | -:- |
| 23. | (H) | (2.) | Kugelblitz Deging | -:- |
| 24. | (A) | (4.) | Rionegro Lions | -:- |
| 25. | (H) | (3.) | FC Pereira | -:- |
| 26. | (A) | (10.) | Calibra | -:- |
| 27. | (H) | (9.) | El Kanto Oberlippero | -:- |
| 28. | (A) | (17.) | Tolima Anapoima 1912 | -:- |
| 29. | (H) | (5.) | 1.FC Grün-Weiss | -:- |
| 30. | (A) | (1.) | CA Cali | -:- |
| 31. | (H) | (12.) | FC Kolumbien 2006 | -:- |
| 32. | (A) | (13.) | CF Oveja 09 | -:- |
| 33. | (A) | (15.) | Bogotá C.F. | -:- |
| 34. | (H) | (8.) | The Clash | -:- |
| Kolumbien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | Tolima Bogotá Centro | 2:0 |
| 2.Runde | (A) | (4.Liga) | Llaneros Belmira | 0:3 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Amerikacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |