Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre
M-L4
M-L4
M-L5
Pokal
Meister
M-L2
M-L3
M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Riquelme | 20 | 6 | 10/10 | VEN |
|
|
T | Moreno | 20 | 6 | 20/20 | VEN |
|
|
A | Tuzzio | 20 | 6 | 10/10 | VEN |
|
|
A | San Laganá | 20 | 5 | 20/20 | CHI |
|
|
A | Echenique | 19 | 5 | 20/20 | VEN |
|
|
A | Falcon | 20 | 5 | 20/20 | VEN |
|
|
A | Galván | 20 | 5 | 20/20 | VEN |
|
|
A | Zabaleta | 19 | 5 | 20/20 | VEN |
|
|
A | Abbondanzieri | 20 | 5 | 20/20 | VEN |
|
|
A | de Munner | 18 | 4 | 20/19 | VEN |
|
|
M | Agüero | 20 | 6 | 9/10 | VEN |
|
|
M | Bujan | 20 | 6 | 10/10 | VEN |
|
|
M | Galletti | 19 | 6 | 10/10 | VEN |
|
|
M | Di Loeschbor | 20 | 5 | 20/20 | VEN |
|
|
M | Moreira | 19 | 5 | 20/20 | VEN |
|
|
M | Echenique | 20 | 5 | 20/20 | VEN |
|
|
M | Giménez | 19 | 5 | 20/20 | VEN |
|
|
M | Roa | 19 | 4 | 20/20 | VEN |
|
|
S | Klimowicz 2 | 33 | 8 | 20/20 | VEN |
|
|
S | Pavón | 19 | 5 | 20/20 | VEN |
|
|
S | Hernández | 20 | 5 | 20/20 | VEN |
|
|
S | Acosta | 20 | 5 | 20/20 | VEN |
|
|
S | Alves | 19 | 5 | 20/20 | VEN |
|
|
S | Vargas | 18 | 4 | 20/20 | VEN |
| 14.06.26 | Klimowicz 2 (S 8/33) | 47.658.667 € |
| 21.04.26 | de Munner (A 4/17) | 23.483.369 € |
| 19.04.26 | Vargas (S 4/17) | 24.723.687 € |
| 12.04.26 | San Laganá (A 5/19) | 70.794.261 € |
| 12.03.26 | Zabaleta (A 8/33) | 61.080.182 € |
| 19.01.26 | Giménez (M 3/17) | 22.096.676 € |
| 15.01.26 | Agüero (M 4/18) | 55.994.574 € |
| 14.01.26 | Galletti (M 3/17) | 23.185.882 € |
| 10.01.26 | Galván (A 3/18) | 19.210.842 € |
| 09.01.26 | Falcon (A 4/18) | 52.878.160 € |
| 10.06.26 | Zabaleta (A 6/35) | 49.479.593 € |
| 19.04.26 | Peñalba (A 4/19) | 25.390.145 € |
| 18.04.26 | Cruz (S 3/19) | 12.740.439 € |
| 12.03.26 | Muñoz (A 9/32) | 164.086.667 € |
| 15.01.26 | Vazquez (M 9/32) | 124.460.842 € |
| 11.01.26 | Zanetti (A 6/35) | 20.136.921 € |
| 11.01.26 | Di Benedetto (M 6/34) | 27.956.728 € |
| 09.01.26 | Santana (M 6/34) | 33.379.691 € |
| 09.01.26 | Lobos (A 6/34) | 25.397.591 € |
| 08.01.26 | Giménez (A 7/35) | 31.334.889 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | L4 | R1 | - | - | - |
| 90 | 18. (L3) | R3 | - | - | - |
| 89 | 18. (L2) | R2 | - | - | - |
| 88 | 10. (L2) | R3 | - | - | - |
| 87 | 16. (L1) | 1/16 | - | 1/8 | - |
| 86 | 3. (L1) | R2 | - | - | - |
| 85 | 11. (L1) | R1 | - | - | - |
| 84 | 8. (L1) | R3 | - | R1 | - |
| 83 | 4. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 82 | 3. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 81 | 2. (L3) | R3 | - | - | - |
| 80 | 6. (L3) | R2 | - | - | - |
| 79 | 11. (L3) | R2 | - | - | - |
| 78 | 2. (L4) | R2 | - | - | - |
| 77 | 3. (L4) | R2 | - | - | - |
| 76 | 4. (L4) | R3 | - | - | - |
| 75 | 7. (L4) | 1/8 | - | - | - |
| 74 | 15. (L3) | R3 | - | - | - |
| 73 | 16. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 72 | 16. (L1) | R3 | - | - | - |
| 71 | 12. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 70 | 3. (L2) | R1 | - | - | - |
| 69 | 15. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 68 | 3. (L2) | 1/4 | - | - | - |
| 67 | 2. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 66 | 3. (L3) | R3 | - | - | - |
| 65 | Meister (L4) | 1/4 | - | - | - |
| 64 | 7. (L4) | R2 | - | - | - |
| 63 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 62 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 61 | 16. (L3) | R3 | - | - | - |
| 60 | 17. (L2) | R1 | - | - | - |
| 59 | 15. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 58 | 11. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 57 | 13. (L1) | R3 | - | - | - |
| 56 | 4. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 55 | 6. (L2) | R3 | - | - | - |
| 54 | 2. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 53 | Meister (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 52 | 14. (L3) | R3 | - | - | - |
| 51 | 2. (L4) | R1 | - | - | - |
| 50 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| 49 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 48 | 16. (L4) | R2 | - | - | - |
| 47 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 46 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 45 | 18. (L3) | R3 | - | - | - |
| 44 | 18. (L2) | R1 | - | - | - |
| 43 | 18. (L1) | R2 | - | - | - |
| 42 | 14. (L1) | R3 | - | R2 | - |
| 41 | 14. (L1) | Gewinner | GP | - | - |
| 40 | Meister | 1/8 | - | - | - |
| 39 | 10. (L1) | 1/2 | - | 1/8 | - |
| 38 | 4. (L1) | R1 | - | - | - |
| 37 | Meister (L2) | R3 | - | - | - |
| 36 | Meister (L3) | R1 | - | - | - |
| 35 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 34 | Meister (L5) | 1/2 | - | - | - |
| 33 | 5. (L5) | R2 | - | - | - |
| 32 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 31 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 30 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 29 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 28 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 27 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 26 | 18. (L3) | R1 | - | - | - |
| 25 | 7. (L3) | R3 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Venezuela, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | Metropolitanos Barinas Este | 2:6 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Amerikacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |