M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Aguiliera | 30 | 10 | 8/16 | ARG | Ok |
| T | Vazquez | 29 | 9 | 17/19 | ARG | Ok |
| A | Fuertes | 31 | 10 | 8/16 | ARG | Ok |
| A | Pinho 2 | 31 | 9 | 17/19 | ARG | Ok |
| A | Escobar | 30 | 9 | 17/19 | ARG | Ok |
| A | Leiva | 30 | 9 | 17/19 | ARG | Ok |
| A | Ríos 322 | 34 | 7 | 17/19 | CHI | Ok |
| A | Vargas 22 | 34 | 6 | 8/16 | CHI | Ok |
| A | Guerrero 2 | 35 | 5 | 8/16 | BOL | Ok |
| A | Cejas | 18 | 4 | 8/16 | ARG | Ok |
| M | Sosa | 31 | 9 | 17/19 | ARG | Ok |
| M | Roa | 30 | 9 | 16/20 | ARG | Ok |
| M | Cardoso 2 | 31 | 9 | 17/19 | ARG | Ok |
| M | Peñalba | 30 | 9 | 8/16 | ARG | Ok |
| M | Takenaka | 30 | 9 | 8/16 | JPN | Ok |
| M | Barbosa | 30 | 9 | 8/16 | ARG | Ok |
| M | Ortega | 31 | 9 | 17/19 | ARG | Ok |
| M | Verón 22 | 36 | 5 | 13/19 | ECU | Ok |
| S | Koné 2 | 30 | 9 | 20/20 | MAR | verl. (1) |
| S | Ortiz | 29 | 9 | 8/16 | ARG | Ok |
| S | Agüero | 31 | 9 | 17/19 | ARG | Ok |
| S | Lux | 30 | 9 | 8/16 | ARG | Ok |
| S | de Deus Severo 2 | 31 | 9 | 17/19 | ARG | Ok |
| S | Perez González 2 | 31 | 8 | 17/19 | URU | Ok |
●
Training – VFR Badenpower strukturiert die Woche neu – Konditionstraining dominiert.
vor 6 Stunden
| 15.03.26 | Cejas (A 4/17) | 50.327.424 € |
| 07.01.26 | Guerrero 2 (A 6/34) | 21.096.269 € |
| 29.12.25 | Vargas 22 (A 7/33) | 41.873.602 € |
| 11.10.25 | Ríos 322 (A 9/32) | 178.785.612 € |
| 09.10.25 | Verón 22 (M 8/33) | 79.416.317 € |
| 10.05.25 | Vazquez (A 8/33) | 107.907.578 € |
| 10.05.25 | Rivaldo (A 9/31) | 92.548.295 € |
| 10.05.25 | Leiva (A 8/33) | 70.211.302 € |
| 08.05.25 | Mamone (A 9/31) | 86.195.463 € |
| 03.12.24 | Tuzzio (A 9/31) | 128.660.836 € |
| 14.03.26 | Mensegúez (M 3/36) | 3.316.554 € |
| 04.10.25 | Rivaldo (A 9/32) | 83.684.250 € |
| 04.10.25 | Mamone (A 9/32) | 83.684.250 € |
| 07.05.25 | Díaz (A 7/33) | 58.258.200 € |
| 30.04.25 | Roa (A 8/32) | 72.822.750 € |
| 30.04.25 | Tuzzio (A 9/32) | 116.475.450 € |
| 25.11.24 | de Francesco (A 5/36) | 11.961.196 € |
| 25.11.24 | Rogerio (S 6/35) | 27.561.723 € |
| 25.11.24 | Tevez (A 9/32) | 83.214.300 € |
| 06.09.24 | Kovalenko (S 3/37) | 3.009.136 € |
| Saison | Liga | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 1.Liga | 1.Runde | Quali. | - |
| 89 | 1.Liga, 8.Platz | 1/8 | 1/8 | - |
| 88 | 1.Liga, 4.Platz | 1/8 | - | - |
| 87 | 1.Liga, 13.Platz | 1/8 | - | - |
| 86 | 1.Liga, 14.Platz | 1/16 | - | - |
| 85 | 1.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 2.Liga, 6.Platz | 1/16 | - | - |
| 83 | 3.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 82 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinien, Liga 1.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (3.) | Los Kickos Terribles | 1:4 |
| 2. | (H) | (17.) | Viva**RY**Lions | 2:0 |
| 3. | (A) | (5.) | AC-Buenos | 0:1 |
| 4. | (H) | (10.) | Sierras Pampeanas | -:- |
| 5. | (A) | (2.) | FC Torjägos Juniors | -:- |
| 6. | (H) | (9.) | TD Bócá Fíórító 11 | -:- |
| 7. | (A) | (7.) | Águilas de Bonbonera | -:- |
| 8. | (H) | (16.) | Yozgatspor66 | -:- |
| 9. | (A) | (14.) | FC BAM | -:- |
| 10. | (H) | (6.) | SC Dragon | -:- |
| 11. | (A) | (11.) | FC Marimar LMAA | -:- |
| 12. | (H) | (13.) | BSF LO-Argentinos | -:- |
| 13. | (H) | (15.) | Genial Karamelo LMAA | -:- |
| 14. | (A) | (1.) | FC Robbery | -:- |
| 15. | (H) | (4.) | A Team | -:- |
| 16. | (A) | (18.) | SF Budderrettersheim | -:- |
| 17. | (H) | (8.) | AC Black Panthers II | -:- |
| 18. | (H) | (3.) | Los Kickos Terribles | -:- |
| 19. | (A) | (17.) | Viva**RY**Lions | -:- |
| 20. | (H) | (5.) | AC-Buenos | -:- |
| 21. | (A) | (10.) | Sierras Pampeanas | -:- |
| 22. | (H) | (2.) | FC Torjägos Juniors | -:- |
| 23. | (A) | (9.) | TD Bócá Fíórító 11 | -:- |
| 24. | (H) | (7.) | Águilas de Bonbonera | -:- |
| 25. | (A) | (16.) | Yozgatspor66 | -:- |
| 26. | (H) | (14.) | FC BAM | -:- |
| 27. | (A) | (6.) | SC Dragon | -:- |
| 28. | (H) | (11.) | FC Marimar LMAA | -:- |
| 29. | (A) | (13.) | BSF LO-Argentinos | -:- |
| 30. | (A) | (15.) | Genial Karamelo LMAA | -:- |
| 31. | (H) | (1.) | FC Robbery | -:- |
| 32. | (A) | (4.) | A Team | -:- |
| 33. | (H) | (18.) | SF Budderrettersheim | -:- |
| 34. | (A) | (8.) | AC Black Panthers II | -:- |
| Argentinien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | FC San Miguel de Tucumán SC | -:- |
| Americacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quali. | (A) | ECU | Cayambe Guaranda | 2:0 |
| Quali. | (H) | ECU | Cayambe Guaranda | 1:3 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |