M-L3
M-L4
M-L4
M-L3
M-L4
M-L4
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Caballero | 27 | 8 | 18/19 | URU | Ok |
| T | Kempes 2 | 28 | 8 | 16/20 | URU | Ok |
| A | Centurión | 29 | 9 | 18/19 | URU | Ok |
| A | Romero | 30 | 9 | 18/19 | URU | Ok |
| A | D´Amico | 27 | 8 | 16/20 | URU | Ok |
| A | Ferreira 2 | 26 | 8 | 18/19 | URU | Ok |
| A | Messi | 26 | 8 | 16/20 | URU | Ok |
| A | Pereyra | 27 | 8 | 18/19 | URU | Ok |
| A | Bravo | 28 | 8 | 20/20 | URU | Ok |
| A | Maidana | 20 | 5 | 17/20 | URU | Ok |
| M | Larroque | 28 | 9 | 6/8 | URU | verl. (3) |
| M | Bevacqua | 28 | 9 | 15/19 | BOL | Ok |
| M | Olave | 30 | 9 | 18/19 | URU | Ok |
| M | Perez | 30 | 9 | 14/18 | URU | Ok |
| M | Pinho | 27 | 9 | 16/19 | URU | Ok |
| M | Heinze | 27 | 8 | 17/19 | URU | Ok |
| M | dos Santos | 28 | 8 | 17/19 | URU | Ok |
| M | Culio | 28 | 8 | 14/18 | BOL | Ok |
| M | Giménez | 18 | 4 | 13/19 | URU | Ok |
| S | Ortigoza | 28 | 9 | 7/14 | URU | Ok |
| S | Wong | 30 | 9 | 18/19 | KOR | Ok |
| S | Tapia 2 | 28 | 8 | 16/20 | PAR | Ok |
| S | Lux | 28 | 8 | 18/19 | URU | Ok |
| S | Ruiz | 27 | 8 | 17/20 | URU | Ok |
●
Training – CF Peñarol Engersen streicht alles – nur Konditionstraining zählt jetzt.
vor 1 Tag
●
Training – CF Peñarol Engersen überdenkt die Strategie – Techniktraining ist die Antwort.
vor 3 Tagen
●
Training – CF Peñarol Engersen streicht alles – nur Konditionstraining zählt jetzt.
vor 5 Tagen
●
Training – CF Peñarol Engersen setzt auf Techniktraining.
vor 6 Tagen
●
Vertrag – CF Peñarol Engersen verhindert Abgang: Perez (M/9/30) bekommt neuen Vertrag.
vor 7 Tagen
| 07.01.26 | Giménez (M 4/17) | 113.723.310 € |
| 04.01.26 | Wong (S 9/29) | 241.527.447 € |
| 30.07.25 | Maidana (A 4/17) | 91.548.925 € |
| 06.03.25 | Bermudez (S 9/27) | 290.656.194 € |
| 20.06.24 | Bevacqua (M 5/19) | 122.818.952 € |
| 07.06.24 | Caballero (T 4/18) | 26.139.108 € |
| 26.05.24 | Culio (M 5/19) | 97.509.278 € |
| 24.05.24 | Tapia (S 5/19) | 68.848.584 € |
| 24.05.24 | Ferreira (A 4/17) | 91.833.913 € |
| 01.05.24 | Messi (A 4/17) | 37.283.400 € |
| 05.01.26 | Rivaldo (M 8/31) | 52.604.133 € |
| 02.01.26 | Bermudez (S 9/31) | 171.778.296 € |
| 18.07.25 | Rossi (A 8/29) | 93.203.510 € |
| 03.03.25 | Riquelme (S 9/30) | 182.320.320 € |
| 20.06.24 | Higuaín (M 9/28) | 262.950.120 € |
| 07.06.24 | López (T 9/29) | 137.000.198 € |
| 26.05.24 | Suárez (M 9/30) | 94.491.000 € |
| 24.05.24 | Figueroa (S 9/30) | 166.690.125 € |
| 24.05.24 | Pinto (A 9/30) | 132.818.700 € |
| 30.04.24 | Nieto (A 9/31) | 86.169.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 3.Liga | 1.Runde | - | - |
| 89 | 3.Liga, 6.Platz | 1/8 | - | - |
| 88 | 3.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 87 | 3.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 86 | 3.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 85 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 83 | 3.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 81 | 3.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 2.Liga, 13.Platz | 1/8 | - | - |
| 79 | 2.Liga, 11.Platz | 1/16 | - | - |
| 78 | Drittligameister | 3.Runde | - | - |
| 77 | 3.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 76 | 3.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 75 | 3.Liga, 8.Platz | 1/16 | - | - |
| 74 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 3.Liga, 16.Platz | 1/16 | - | - |
| 72 | 3.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 71 | Viertligameister | 3.Runde | - | - |
| 70 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 4.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 67 | 3.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 2.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 2.Liga, 12.Platz | 1/4 | - | - |
| 64 | 2.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 2.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 62 | 3.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | Viertligameister | 1/16 | - | - |
| 60 | 4.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 59 | 3.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 3.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | 2.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 2.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 52 | 2.Liga, 8.Platz | 1/8 | - | - |
| 51 | 3.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 50 | 3.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 49 | 3.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 3.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 47 | 4.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 46 | 4.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 45 | 4.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 44 | 3.Liga, 16.Platz | 1/16 | - | - |
| 43 | 2.Liga, 14.Platz | 1/16 | - | - |
| 42 | Drittligameister | 1/16 | - | - |
| 41 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 40 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 3.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 3.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 35 | Fünftligameister | 1/16 | - | - |
| 34 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 33 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| 31 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | CA Alto Peru | 0:1 |
| Americacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |