M-L2
M-L3
M-L5
M-L5
M-L3
M-L4
M-L5
M-L4
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Ponzio | 18 | 5 | 6/4 | ARG | Ok |
| T | Alemanno | 18 | 4 | 18/19 | ARG | Ok |
| T | Sorín | 18 | 3 | 12/12 | ARG | Ok |
| A | Solari | 32 | 9 | 23/25 | ARG | Ok |
| A | Leiva | 18 | 5 | 14/19 | ARG | Ok |
| A | Abbondanzieri | 18 | 4 | 6/6 | ARG | Ok |
| A | Barbosa | 18 | 4 | 12/15 | ARG | Ok |
| A | Santana | 18 | 4 | 6/11 | ARG | Ok |
| A | Sosa | 18 | 3 | 18/19 | ARG | Ok |
| A | Tevez | 18 | 3 | 3/6 | ARG | Ok |
| A | Vincello | 18 | 3 | 9/10 | ARG | Ok |
| M | Cufré | 18 | 4 | 11/19 | ARG | Ok |
| M | Ayala | 18 | 4 | 13/14 | ARG | Ok |
| M | Sorín | 18 | 4 | 11/16 | ARG | Ok |
| M | Rodriguez | 18 | 4 | 10/13 | ARG | Ok |
| M | Fernandez | 18 | 4 | 13/19 | ARG | Ok |
| M | La Paglia | 18 | 4 | 3/9 | ARG | Ok |
| M | Martínez | 18 | 4 | 18/19 | ARG | Ok |
| M | Quattrocchi | 18 | 3 | 7/12 | ARG | Ok |
| S | Pavón | 18 | 4 | 17/17 | ARG | Ok |
| S | Izco | 18 | 4 | 8/8 | ARG | Ok |
| S | Figueroa | 18 | 4 | 10/9 | ARG | Ok |
| S | Pierucci | 18 | 4 | 16/17 | ARG | Ok |
| S | Medero | 19 | 4 | 16/18 | ARG | Ok |
●
Vereinspolitik – Sauna Rangers: Aufstiegswahrscheinlichkeit klettert auf 108 Punkte.
vor 11 Stunden
●
Training – Sauna Rangers beordert die Mannschaft zu Grundtechniken.
vor 19 Stunden
●
Fertigkeit – Sauna Rangers spielt sein Ass aus: Aufstiegswsk. auf Maximum gepusht.
vor 2 Tagen
●
Spielkultur – Sauna Rangers investiert klug – alle Wachstumshebel gleichzeitig aktiviert.
vor 2 Tagen
●
Spielkultur – Sauna Rangers pokert erfolgreich: Transfererlöse steigen, Lagerkapazität wächst.
vor 7 Tagen
| 12.01.26 | Pierucci (S 2/17) | 15.318.314 € |
| 12.01.26 | Izco (S 2/17) | 25.101.881 € |
| 12.01.26 | Cufré (M 4/17) | 85.381.062 € |
| 11.01.26 | Abbondanzieri (A 2/17) | 15.508.828 € |
| 11.01.26 | Quattrocchi (M 2/17) | 19.079.711 € |
| 11.01.26 | Barbosa (A 3/17) | 45.991.344 € |
| 09.01.26 | Sosa (A 2/17) | 8.780.092 € |
| 08.01.26 | Leiva (A 4/17) | 99.522.134 € |
| 08.01.26 | Sorín (M 4/17) | 85.101.300 € |
| 08.01.26 | Ponzio (T 3/17) | 25.444.379 € |
| 12.01.26 | Roza (S 9/31) | 137.117.020 € |
| 12.01.26 | Álvarez (M 9/31) | 137.117.020 € |
| 12.01.26 | Batistuta (S 9/30) | 206.054.865 € |
| 11.01.26 | Zanetti (A 8/32) | 35.729.416 € |
| 11.01.26 | Nuñez (M 9/31) | 144.063.295 € |
| 11.01.26 | Bermudez (A 9/30) | 292.227.410 € |
| 09.01.26 | Pavón (M 8/32) | 62.639.717 € |
| 08.01.26 | Ríos (M 9/31) | 140.392.413 € |
| 08.01.26 | dos Santos (M 9/31) | 198.421.277 € |
| 06.01.26 | Machín (T 7/33) | 25.007.800 € |
| Saison | Liga | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 3.Liga | 1.Runde | - | - |
| 89 | 2.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 2.Liga, 12.Platz | 1/16 | - | - |
| 87 | 1.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 86 | 1.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | Zweitligameister | 1.Runde | - | - |
| 84 | Drittligameister | 1/8 | - | - |
| 83 | 3.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 82 | 3.Liga, 6.Platz | 1/16 | - | - |
| 81 | 4.Liga, 3.Platz | 1/8 | - | - |
| 80 | 4.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 78 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 77 | Fünftligameister | 3.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 3.Liga, 17.Platz | 1/16 | - | - |
| 74 | 2.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 73 | 2.Liga, 14.Platz | 1/16 | - | - |
| 72 | 2.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 71 | 3.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 3.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 69 | 3.Liga, 7.Platz | 1/16 | - | - |
| 68 | 4.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 67 | 3.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 64 | 3.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 2.Liga, 15.Platz | 1/16 | - | - |
| 62 | 1.Liga, 17.Platz | 3.Runde | 1.Runde | - |
| 61 | 1.Liga, 8.Platz | 1/4 | - | - |
| 60 | 1.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 59 | 2.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 58 | Drittligameister | 1/16 | - | - |
| 57 | 3.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | Viertligameister | 1/16 | - | - |
| 55 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 53 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 4.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 48 | 4.Liga, 6.Platz | 1/8 | - | - |
| 47 | 4.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 46 | 4.Liga, 10.Platz | 1/16 | - | - |
| 45 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 44 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 3.Liga, 18.Platz | 1/16 | - | - |
| 36 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 35 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 34 | 4.Liga, 18.Platz | 1/8 | - | - |
| 33 | 4.Liga, 9.Platz | 1/8 | - | - |
| 32 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 31 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 30 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| Once Caldas Bogotá Sur (Kolumbien) | ||||
| 24 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 23 | 3.Liga | 1.Runde | - | - |
| Sauna Rangers (Argentinien) | ||||
| 23 | 5.Liga | 1.Runde | - | - |
| SC Cali Grande (Kolumbien) | ||||
| 23 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| Unión La Plata Sur (Argentinien) | ||||
| 23 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| FC Barranquilla Este 1942 (Kolumbien) | ||||
| 22 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 21 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 20 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 19 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 18 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 17 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 16 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 15 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 14 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 13 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 12 | 3.Liga, 17.Platz | 1/16 | - | - |
| 11 | 2.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 10 | 1.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 9 | 1.Liga, 12.Platz | 1.Runde | 1.Runde | - |
| 8 | 1.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinien, Liga 3.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (17.) | Slayers | 0:3 |
| 2. | (A) | (14.) | Partizan BuenosAires | 2:8 |
| 3. | (H) | (1.) | homer´s Truppe | 1:7 |
| 4. | (A) | (13.) | Santiago de Rotty | 1:7 |
| 5. | (H) | (11.) | FC Real Gran Chaco | 0:6 |
| 6. | (A) | (8.) | FC Ràul 04 | 0:6 |
| 7. | (H) | (15.) | C. F. La Rioja | 1:7 |
| 8. | (A) | (6.) | BoDO09 | 1:7 |
| 9. | (H) | (7.) | Team Stanja | 2:8 |
| 10. | (A) | (12.) | Thorstens Fohlenelf | 1:7 |
| 11. | (H) | (2.) | Ushuaia Pinguine | 1:6 |
| 12. | (A) | (9.) | Ostrauer Jungs | 0:6 |
| 13. | (H) | (4.) | CA Coca Juniors | 0:6 |
| 14. | (A) | (16.) | Osch's Preussen II | 1:7 |
| 15. | (H) | (3.) | Unitas Solsud | 1:6 |
| 16. | (H) | (5.) | Eisbär Juniors | 1:6 |
| 17. | (A) | (10.) | BSC Smashies 1892 | 1:7 |
| 18. | (A) | (17.) | Slayers | 1:7 |
| 19. | (H) | (14.) | Partizan BuenosAires | 1:7 |
| 20. | (A) | (1.) | homer´s Truppe | 2:8 |
| 21. | (H) | (13.) | Santiago de Rotty | 1:7 |
| 22. | (A) | (11.) | FC Real Gran Chaco | 1:6 |
| 23. | (H) | (8.) | FC Ràul 04 | 1:6 |
| 24. | (A) | (15.) | C. F. La Rioja | 1:4 |
| 25. | (H) | (6.) | BoDO09 | 1:7 |
| 26. | (A) | (7.) | Team Stanja | -:- |
| 27. | (H) | (12.) | Thorstens Fohlenelf | -:- |
| 28. | (A) | (2.) | Ushuaia Pinguine | -:- |
| 29. | (H) | (9.) | Ostrauer Jungs | -:- |
| 30. | (A) | (4.) | CA Coca Juniors | -:- |
| 31. | (H) | (16.) | Osch's Preussen II | -:- |
| 32. | (A) | (3.) | Unitas Solsud | -:- |
| 33. | (A) | (5.) | Eisbär Juniors | -:- |
| 34. | (H) | (10.) | BSC Smashies 1892 | -:- |
| Argentinien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (4.Liga) | Buenos Eichen | 1:7 |
| Americacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |