M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Salgado | 24 | 7 | 20/20 | ECU |
|
|
T | Centurión | 19 | 3 | 20/20 | ECU |
|
|
A | Viveiros | 24 | 6 | 20/20 | ECU |
|
|
A | Quelhas | 22 | 6 | 20/20 | ECU |
|
|
A | Barros | 24 | 6 | 20/20 | ECU |
|
|
A | Ribeiro Tristão | 23 | 6 | 20/20 | ECU |
|
|
A | Aguiar | 24 | 6 | 20/20 | ECU |
|
|
A | Romão | 23 | 6 | 20/20 | ECU |
|
|
A | Espírito Santo | 24 | 6 | 20/20 | ECU |
|
|
A | Queirós | 23 | 5 | 20/20 | ECU |
|
|
M | Santo | 25 | 7 | 20/20 | ECU |
|
|
M | Menenses | 24 | 6 | 20/20 | ECU |
|
|
M | Cunha Mango Fernandes | 23 | 6 | 20/20 | ECU |
|
|
M | Rosa | 24 | 6 | 20/20 | ECU |
|
|
M | Vaz Té | 24 | 6 | 20/20 | ECU |
|
|
M | Coelho | 21 | 5 | 20/20 | ECU |
|
|
M | Bermudez | 20 | 4 | 20/20 | ECU |
|
|
M | Oliveira | 21 | 3 | 19/19 | ECU |
|
|
S | Gaspar | 21 | 5 | 20/20 | ECU |
|
|
S | Fonte Russiano | 21 | 5 | 20/20 | ECU |
|
|
S | da Cruz | 21 | 5 | 19/19 | ECU |
|
|
S | Pestana | 23 | 5 | 20/20 | ECU |
|
|
S | Nuñez | 20 | 5 | 19/16 | CHI |
|
|
S | Perez González | 20 | 4 | 20/20 | ECU |
| 31.03.26 | Nuñez (S 4/19) | 16.797.854 € |
| 22.03.26 | Bermudez (M 3/19) | 8.348.536 € |
| 22.03.26 | Oliveira (M 2/20) | 3.197.325 € |
| 08.03.26 | Perez González (S 3/18) | 13.903.708 € |
| 06.03.26 | Centurión (S 1/17) | 3.060.001 € |
| 06.03.26 | Silvero (S 2/20) | 3.145.001 € |
| 16.07.18 | Zuleta (M 2/20) | 808.635 € |
| 15.07.18 | Pereyra (M 3/21) | 814.000 € |
| 14.07.18 | Villa (T 3/21) | 914.000 € |
| 08.07.18 | Suárez (M 2/20) | 923.154 € |
| 31.03.26 | Silvero (S 2/21) | 2.799.486 € |
| 09.03.26 | Soares (A 6/25) | 32.507.346 € |
| 07.03.26 | Espírito Santo (A 6/27) | 27.069.130 € |
| 07.03.26 | Cruz Maia (S 5/27) | 11.543.206 € |
| 10.01.19 | Giménez (S 6/25) | 5.176.634 € |
| 07.01.19 | Saez (A 6/25) | 5.176.634 € |
| 19.10.18 | Lux (A 5/21) | 8.507.350 € |
| 20.07.18 | Espírito Santo (T 6/23) | 8.347.158 € |
| 15.07.18 | Tizon (M 6/25) | 6.840.574 € |
| 10.07.18 | Avendaño (M 6/22) | 14.521.934 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | L5 | R1 | - | - | - |
| 90 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 13. (L4) | R2 | - | - | - |
| 88 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 87 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 86 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 85 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 84 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| 83 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 82 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 81 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 80 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 13. (L4) | R2 | - | - | - |
| 78 | 14. (L4) | R2 | - | - | - |
| 77 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 76 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| 75 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 72 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 70 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 69 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 68 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 66 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 65 | 13. (L5) | R2 | - | - | - |
| 64 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 62 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 12. (L5) | R2 | - | - | - |
| 60 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 58 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 57 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 56 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 55 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | AC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | Macará Riobamba Norte 1995 | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Amerikacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |