M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Navarro | 27 | 9 | 20/20 | CHI | Ok |
| T | Perez González | 26 | 8 | 18/17 | BOL | Ok |
| A | Sosa | 28 | 9 | 18/17 | PER | Ok |
| A | Di Benedetto 2 | 27 | 9 | 20/20 | CHI | Ok |
| A | Santibañez | 27 | 9 | 20/20 | CHI | Ok |
| A | Villa | 27 | 9 | 20/20 | BOL | Ok |
| A | de Munner | 25 | 9 | 20/20 | VEN | Ok |
| A | Vazquez | 27 | 9 | 18/18 | CHI | Ok |
| A | Espínola | 27 | 9 | 18/17 | PAR | Ok |
| A | Villa | 26 | 8 | 18/17 | BOL | Ok |
| M | Pavón 2 | 27 | 9 | 20/20 | CHI | Ok |
| M | D´Alessandro | 25 | 9 | 20/20 | CHI | Ok |
| M | García 2 | 27 | 9 | 18/17 | CHI | Ok |
| M | Burgos | 26 | 9 | 20/20 | CHI | Ok |
| M | Aguiliera | 27 | 9 | 18/17 | CHI | Ok |
| M | Pinho | 25 | 9 | 20/20 | CHI | Ok |
| M | Figueroa | 27 | 8 | 18/17 | ECU | Ok |
| M | Cólzera 2 | 34 | 6 | 20/20 | COL | verl. (3) |
| M | Rivaldo 3 | 34 | 6 | 18/18 | BRA | Ok |
| S | Tarka | 27 | 10 | 20/20 | AUS | Ok |
| S | Sanogo 2 | 26 | 9 | 20/19 | RSA | Ok |
| S | Zuleta | 27 | 9 | 18/17 | PER | Ok |
| S | Hernández 2 | 33 | 8 | 18/18 | PAR | Ok |
●
Vereinspolitik – Naval de Talcahuano drückt Stärke auf 7 Punkte.
vor 3 Stunden
●
Transfer – Auf Shoppingtour: Naval de Talcahuano (CHI) sucht nach Spielern der Stärke 7 oder 8.
vor 23 Stunden
●
Transfer – Naval de Talcahuano macht Ernst: Kaufangebot für Carrizo (S/9/26) eingereicht.
vor 23 Stunden
●
Transfer – Naval de Talcahuano stellt Vazquez (A/9/27) auf den Markt – Gebote willkommen.
vor 2 Tagen
●
Transfer – Naval de Talcahuano jagt Carrizo (S/9/26) – erstes Gebot gestellt.
vor 2 Tagen
●
Transfer – Naval de Talcahuano kassiert 652,6 Mio. € – Souza (S/9/26) wechselt.
vor 2 Tagen
●
Transfer – Naval de Talcahuano bietet Villa (A/9/27) auf dem Transfermarkt an.
vor 2 Tagen
●
Vereinspolitik – Naval de Talcahuano baut Stärke aus – Stand: 6 Punkte.
vor 2 Tagen
●
Vertrag – Naval de Talcahuano bindet Cólzera (M/6/34) langfristig.
vor 2 Tagen
●
Transfer – Naval de Talcahuano bietet Souza (S/9/26) auf dem Transfermarkt an.
vor 3 Tagen
| 10.05.26 | Cólzera 2 (M 6/34) | 13.665.111 € |
| 09.04.26 | Zuleta (S 9/27) | 518.275.888 € |
| 06.04.26 | de Munner (A 9/25) | 879.996.371 € |
| 01.04.26 | Espínola (A 9/27) | 427.449.634 € |
| 28.03.26 | Sosa (A 9/28) | 324.643.399 € |
| 26.03.26 | Perez González (T 8/26) | 619.763.879 € |
| 19.03.26 | Rivaldo 3 (M 6/34) | 29.290.719 € |
| 18.03.26 | Hernández 2 (S 8/33) | 49.876.170 € |
| 16.03.26 | Fereira dos Santos (S 6/26) | 20.391.267 € |
| 15.02.26 | Figueroa (M 8/26) | 168.757.295 € |
| 11.05.26 | Souza (S 9/26) | 652.628.012 € |
| 09.05.26 | Coloccini (A 9/26) | 365.692.327 € |
| 09.04.26 | Fereira dos Santos (S 6/27) | 24.513.389 € |
| 06.04.26 | Franco (A 9/26) | 502.939.746 € |
| 01.04.26 | Agüero (M 9/26) | 656.188.799 € |
| 28.03.26 | Uglessich (T 9/27) | 604.534.624 € |
| 22.03.26 | Delgado (S 10/27) | 1.178.382.192 € |
| 16.03.26 | Alcaráz 3 (M 8/33) | 81.264.895 € |
| 06.03.26 | Estévez (T 6/34) | 34.030.474 € |
| 26.01.26 | Alves (A 6/35) | 48.132.999 € |
| Saison | Liga | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 3.Liga | 1/8 | - | - |
| 89 | Viertligameister | 3.Runde | - | - |
| 88 | 3.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 86 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 4.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 4.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 78 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 77 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 73 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile, Liga 3.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (7.) | Perros Viejos | 6:1 |
| 2. | (H) | (3.) | Bayer 04 Bärenstein | 1:1 |
| 3. | (A) | (5.) | Chili Cologne | 5:2 |
| 4. | (H) | (2.) | SV Haudaneben | 3:1 |
| 5. | (A) | (9.) | Chile con Carne | 6:1 |
| 6. | (H) | (14.) | Deportes Osorno | 4:1 |
| 7. | (A) | (11.) | Cruizero Lagesta | 6:2 |
| 8. | (H) | (15.) | SpVg Hachenburg 08 | 7:1 |
| 9. | (A) | (6.) | SF Rehlingen | 5:1 |
| 10. | (H) | (17.) | Vamos los Chilenos | 6:1 |
| 11. | (A) | (10.) | Kuchikäschtli | 5:1 |
| 12. | (H) | (8.) | Team Spooner II | 3:0 |
| 13. | (A) | (18.) | Copa Kicker | 5:0 |
| 14. | (H) | (12.) | SchwabenChile | 4:0 |
| 15. | (H) | (4.) | Terror GmbH | 5:0 |
| 16. | (A) | (13.) | Los Corona LP | 4:0 |
| 17. | (H) | (16.) | Santiago Utd. | 5:0 |
| 18. | (H) | (7.) | Perros Viejos | 6:1 |
| 19. | (A) | (3.) | Bayer 04 Bärenstein | 1:0 |
| 20. | (H) | (5.) | Chili Cologne | 3:0 |
| 21. | (A) | (2.) | SV Haudaneben | 7:2 |
| 22. | (H) | (9.) | Chile con Carne | 6:1 |
| 23. | (A) | (14.) | Deportes Osorno | 5:1 |
| 24. | (H) | (11.) | Cruizero Lagesta | 5:0 |
| 25. | (A) | (15.) | SpVg Hachenburg 08 | 5:0 |
| 26. | (H) | (6.) | SF Rehlingen | -:- |
| 27. | (A) | (17.) | Vamos los Chilenos | -:- |
| 28. | (H) | (10.) | Kuchikäschtli | -:- |
| 29. | (A) | (8.) | Team Spooner II | -:- |
| 30. | (H) | (18.) | Copa Kicker | -:- |
| 31. | (A) | (12.) | SchwabenChile | -:- |
| 32. | (A) | (4.) | Terror GmbH | -:- |
| 33. | (H) | (13.) | Los Corona LP | -:- |
| 34. | (A) | (16.) | Santiago Utd. | -:- |
| Chile, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | Rio Negro | 6:0 |
| 2.Runde | (A) | (3.Liga) | Chili Cologne | 3:0 |
| 3.Runde | (A) | (5.Liga) | Universidad Fresia | 4:0 |
| 1/16 | (H) | (1.Liga) | Los Hermanos CF | 2:0 |
| 1/8 | (H) | (2.Liga) | SG Wattenscheit 09 | -:- |
| Americacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |