M-L2
Pokal
M-L2
M-L3
M-L3
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Sánchez 2 | 30 | 9 | 19/19 | ECU | verl. (11) |
| T | Paredes | 29 | 8 | 16/18 | CHI | verl. (6) |
| A | Hernández | 28 | 9 | 19/19 | VEN | Ok |
| A | Villagra | 30 | 8 | 19/19 | CHI | Ok |
| A | Di Benedetto | 27 | 8 | 19/19 | CHI | Ok |
| A | Fernandez | 23 | 7 | 19/19 | CHI | Ok |
| A | Caneo | 26 | 7 | 16/18 | CHI | Ok |
| A | Tevez | 21 | 5 | 16/18 | CHI | Ok |
| A | Nuñez | 19 | 4 | 16/18 | CHI | Ok |
| A | Mareque | 18 | 3 | 15/19 | CHI | Ok |
| M | Souza | 29 | 9 | 19/18 | ECU | Ok |
| M | Tevez | 31 | 9 | 19/19 | VEN | Ok |
| M | Olave | 31 | 8 | 16/18 | URU | Ok |
| M | Larroque | 29 | 8 | 19/19 | CHI | Ok |
| M | Oliveira | 30 | 8 | 19/19 | CHI | Ok |
| M | Ramírez | 24 | 7 | 20/20 | CHI | verl. (4) |
| M | Ortigoza | 26 | 7 | 16/18 | CHI | Ok |
| M | Ponzio | 25 | 7 | 16/18 | CHI | Ok |
| M | Santibañez | 19 | 4 | 16/18 | CHI | Ok |
| S | Lima | 27 | 9 | 19/19 | CHI | Ok |
| S | Llama 2 | 31 | 9 | 16/18 | BRA | Ok |
| S | Bártolo | 28 | 9 | 19/19 | VEN | Ok |
| S | Alves | 23 | 7 | 16/18 | CHI | Ok |
| S | Ribeiro | 23 | 6 | 16/18 | COL | Ok |
●
Fertigkeit – Schnelle Hilfe bei Deportivo Santiago: Verletzter Spieler wieder fit.
vor 4 Stunden
●
Training – Deportivo Santiago zieht Konsequenzen: Konditionstraining ab sofort im Fokus.
vor 4 Stunden
| 17.03.26 | Mareque (A 3/18) | 15.150.071 € |
| 10.03.26 | Ribeiro (S 5/22) | 23.624.058 € |
| 22.12.25 | Nuñez (A 4/17) | 65.148.468 € |
| 18.12.25 | Santibañez (M 4/17) | 32.776.791 € |
| 13.07.25 | Bártolo (S 8/24) | 225.888.211 € |
| 11.07.25 | Tevez (A 4/17) | 34.835.389 € |
| 02.05.25 | Lima (S 7/22) | 359.824.620 € |
| 27.01.25 | Ramírez (M 4/18) | 20.239.454 € |
| 24.01.25 | Fernandez (A 4/17) | 51.144.415 € |
| 24.01.25 | Alves (S 4/17) | 46.542.173 € |
| 10.03.26 | Santibañez (S 9/31) | 201.445.080 € |
| 10.03.26 | Rivaldo (A 9/31) | 171.244.382 € |
| 18.12.25 | Álvarez (M 9/31) | 137.640.841 € |
| 18.12.25 | Hernández (A 9/31) | 203.539.640 € |
| 13.07.25 | Barijho (S 8/31) | 50.648.000 € |
| 11.07.25 | Islas 22 (A 8/31) | 127.257.000 € |
| 29.04.25 | de Francesco (S 9/31) | 100.826.700 € |
| 26.01.25 | Martínez (S 9/31) | 182.381.063 € |
| 24.01.25 | Rivarola (M 8/31) | 120.413.280 € |
| 24.01.25 | Blanco (A 8/31) | 52.353.600 € |
| Saison | Liga | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 1.Liga | 1.Runde | - | - |
| 89 | 1.Liga, 11.Platz | 1/8 | 1/8 | - |
| 88 | 1.Liga, 8.Platz | 1/2 | 1.Runde | - |
| 87 | 1.Liga, 8.Platz | 1/16 | - | - |
| 86 | 1.Liga, 11.Platz | 1/16 | - | - |
| 85 | 1.Liga, 12.Platz | 1/8 | - | - |
| 84 | 1.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 83 | Zweitligameister | 1/4 | - | - |
| 82 | 2.Liga, 7.Platz | 1/4 | - | - |
| 81 | 1.Liga, 15.Platz | 1/4 | 2.Runde | - |
| 80 | 1.Liga, 9.Platz | 1/16 | - | - |
| 79 | 1.Liga, 15.Platz | 1/4 | Quali. | - |
| 78 | 1.Liga, 11.Platz | 1/2 | - | - |
| 77 | 1.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 1.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 1.Liga, 14.Platz | 2.Runde | 1/8 | - |
| 74 | 1.Liga, 9.Platz | 1/8 | - | - |
| 73 | 2.Liga, 2.Platz | 1/4 | - | - |
| 72 | 2.Liga, 7.Platz | 1/4 | - | - |
| 71 | 2.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 2.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 69 | 2.Liga, 12.Platz | 1/8 | - | - |
| 68 | 2.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 67 | 1.Liga, 16.Platz | 1/8 | - | - |
| 66 | 1.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 65 | 1.Liga, 12.Platz | 1/8 | 1/4 | - |
| 64 | 1.Liga, 7.Platz | 1/2 | Quali. | - |
| 63 | 1.Liga, 10.Platz | 1.Runde | Quali. | - |
| 62 | 1.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | 1.Liga, 13.Platz | 1/16 | - | - |
| 60 | 1.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 59 | 1.Liga, 12.Platz | 1/16 | - | - |
| 58 | 2.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 3.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 56 | 3.Liga, 7.Platz | 1/16 | - | - |
| 55 | 3.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | 2.Liga, 16.Platz | 1/16 | - | - |
| 53 | 1.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 52 | 1.Liga, 13.Platz | 1/16 | - | - |
| 51 | 1.Liga, 12.Platz | 1/4 | 1.Runde | - |
| 50 | 1.Liga, 9.Platz | 1/2 | 1.Runde | - |
| 49 | 1.Liga, 14.Platz | Finale | 1.Runde | - |
| 48 | 1.Liga, 7.Platz | 1.Runde | 2.Runde | - |
| 47 | 1.Liga, 9.Platz | 1/4 | - | - |
| 46 | 1.Liga, 12.Platz | 1/2 | - | - |
| 45 | 1.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 44 | 1.Liga, 12.Platz | 1/8 | - | - |
| 43 | 1.Liga, 13.Platz | Finale | - | - |
| 42 | 1.Liga, 13.Platz | 1/8 | - | |
| 41 | 1.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 40 | 2.Liga, 2.Platz | 1/8 | - | - |
| 39 | 2.Liga, 8.Platz | 1/16 | 1.Runde | - |
| 38 | 1.Liga, 17.Platz | Gewinner | - | - |
| 37 | Zweitligameister | 3.Runde | - | - |
| 36 | 2.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 2.Liga, 10.Platz | 1/16 | - | - |
| 34 | 2.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 2.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 32 | 1.Liga, 15.Platz | 1/16 | Quali. | - |
| 31 | 1.Liga, 10.Platz | 1/16 | - | - |
| 30 | 2.Liga, 3.Platz | 1/8 | - | - |
| 29 | 1.Liga, 16.Platz | 1/16 | - | - |
| 28 | 1.Liga, 14.Platz | Finale | - | - |
| 27 | 1.Liga, 11.Platz | 3.Runde | 1.Runde | - |
| 26 | 1.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 25 | 1.Liga, 12.Platz | 1/2 | Quali. | - |
| 24 | 1.Liga, 8.Platz | 1.Runde | 1/4 | - |
| 23 | 1.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 22 | 1.Liga, 10.Platz | 1.Runde | 2.Runde | - |
| 21 | 1.Liga, 4.Platz | 1/8 | - | - |
| 20 | 1.Liga, 15.Platz | 1/8 | - | - |
| 19 | 2.Liga, 3.Platz | 1/8 | - | - |
| 18 | 2.Liga, 4.Platz | 1/2 | - | - |
| 17 | 2.Liga, 7.Platz | Finale | - | - |
| 16 | 2.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 15 | 2.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 14 | 2.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 13 | 3.Liga, 3.Platz | 1/4 | - | - |
| 12 | 2.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 11 | 2.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 10 | Drittligameister | 1.Runde | - | - |
| 9 | 2.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 8 | 2.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 7 | 2.Liga, 11.Platz | 1/16 | - | - |
| 6 | 2.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 5 | 2.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 4 | 2.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 3 | Drittligameister | 2.Runde | - | - |
| 2 | 3.Liga, 11.Platz | 1/8 | - | - |
| 1 | 3.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | AC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chile, Liga 1.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (14.) | Rapa Nui calcio | 2:1 |
| 2. | (A) | (4.) | Bäscher Browns 18 | 1:4 |
| 3. | (H) | (1.) | Los Promillos | 1:4 |
| 4. | (A) | (11.) | FC Cerro Sombrero | -:- |
| 5. | (A) | (10.) | AOM Ecken | -:- |
| 6. | (H) | (8.) | Graskloppers FC | -:- |
| 7. | (A) | (15.) | FC Lauf Flink | -:- |
| 8. | (H) | (7.) | Los Hermanos CF | -:- |
| 9. | (A) | (9.) | FC FreudeAmTanzen | -:- |
| 10. | (H) | (16.) | VfL Ghetto Santiago | -:- |
| 11. | (A) | (5.) | FC Oldenfelde | -:- |
| 12. | (H) | (18.) | Unión Milka | -:- |
| 13. | (A) | (2.) | Contulmo del Bío-Bío | -:- |
| 14. | (H) | (17.) | Colectivo Malleco | -:- |
| 15. | (A) | (6.) | Betzejungs | -:- |
| 16. | (H) | (12.) | El-Aziz | -:- |
| 17. | (A) | (3.) | Los apiladores bajos | -:- |
| 18. | (A) | (14.) | Rapa Nui calcio | -:- |
| 19. | (H) | (4.) | Bäscher Browns 18 | -:- |
| 20. | (A) | (1.) | Los Promillos | -:- |
| 21. | (H) | (11.) | FC Cerro Sombrero | -:- |
| 22. | (H) | (10.) | AOM Ecken | -:- |
| 23. | (A) | (8.) | Graskloppers FC | -:- |
| 24. | (H) | (15.) | FC Lauf Flink | -:- |
| 25. | (A) | (7.) | Los Hermanos CF | -:- |
| 26. | (H) | (9.) | FC FreudeAmTanzen | -:- |
| 27. | (A) | (16.) | VfL Ghetto Santiago | -:- |
| 28. | (H) | (5.) | FC Oldenfelde | -:- |
| 29. | (A) | (18.) | Unión Milka | -:- |
| 30. | (H) | (2.) | Contulmo del Bío-Bío | -:- |
| 31. | (A) | (17.) | Colectivo Malleco | -:- |
| 32. | (H) | (6.) | Betzejungs | -:- |
| 33. | (A) | (12.) | El-Aziz | -:- |
| 34. | (H) | (3.) | Los apiladores bajos | -:- |
| Chile, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | FC Temuco 1959 | -:- |
| Americacup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |