Manager · 52 Jahre
Manager · 52 Jahre| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Tisell | 21 | 6 | 20/20 | SWE |
|
|
T | Brodersson | 24 | 4 | 20/20 | SWE |
|
|
A | Hellstedt | 24 | 7 | 20/20 | SWE |
|
|
A | Hardstam | 22 | 6 | 20/20 | SWE |
|
|
A | Linder | 22 | 6 | 20/20 | SWE |
|
|
A | Willman | 22 | 6 | 20/20 | SWE |
|
|
A | Sundkvist | 24 | 6 | 20/20 | SWE |
|
|
A | Cederborg | 22 | 6 | 20/20 | SWE |
|
|
A | Dixon | 20 | 5 | 20/20 | ENG |
|
|
A | Stahl | 20 | 4 | 20/20 | GER |
|
|
M | Boman | 24 | 7 | 20/20 | SWE |
|
|
M | Fivelstedt | 23 | 7 | 10/14 | SWE |
|
|
M | Crona | 23 | 6 | 20/20 | SWE |
|
|
M | Örlund | 22 | 6 | 10/14 | SWE |
|
|
M | Österby | 21 | 6 | 14/17 | SWE |
|
|
M | Ring | 22 | 6 | 20/20 | SWE |
|
|
M | Kempe | 23 | 5 | 20/20 | SWE |
|
|
M | Janjatovic | 22 | 5 | 20/20 | SMN |
|
|
S | Westby | 24 | 7 | 20/20 | SWE |
|
|
S | Sylvegard | 23 | 6 | 20/20 | SWE |
|
|
S | Lagerlöf | 21 | 6 | 20/20 | SWE |
|
|
S | Frick | 21 | 6 | 20/20 | SWE |
|
|
S | Kjellver | 24 | 6 | 10/14 | SWE |
|
|
S | Ekholm | 23 | 5 | 20/20 | SWE |
| 11.04.26 | Janjatovic (M 4/21) | 9.473.035 € |
| 05.04.26 | Dixon (A 3/19) | 8.367.527 € |
| 30.03.26 | Stahl (A 3/19) | 8.412.137 € |
| 09.03.26 | Kempe (M 3/21) | 4.836.610 € |
| 06.03.26 | Nordlander (M 2/22) | 1.530.001 € |
| 06.03.26 | Brodersson (T 2/22) | 1.530.001 € |
| 06.03.26 | Tjärnberg (S 1/21) | 1.105.983 € |
| 06.03.26 | Lind (S 1/22) | 765.001 € |
| 30.11.10 | Wraak (T 5/21) | 1.150.984 € |
| 28.11.10 | Ekengren (A 5/18) | 2.205.000 € |
| 11.04.26 | Nordlander (M 2/23) | 1.400.558 € |
| 05.04.26 | Tjärnberg (A 2/22) | 1.899.932 € |
| 30.03.26 | Lind (A 2/23) | 1.472.421 € |
| 07.03.26 | Johanesson (S 5/30) | 9.568.358 € |
| 07.03.26 | Nordsten (M 5/27) | 12.118.785 € |
| 07.03.26 | Stenvall (S 4/30) | 4.867.233 € |
| 04.11.10 | Hessey (M 8/31) | 1.670.000 € |
| 31.10.10 | Kinell (M 6/29) | 1.000.000 € |
| 31.10.10 | Leslie (A 7/28) | 3.330.000 € |
| 27.10.10 | O´Brien (M 8/31) | 1.760.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R1 | - | - | - |
| 97 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 96 | 13. (L5) | R2 | - | - | - |
| 95 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 94 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 93 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 92 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 91 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 90 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 10. (L5) | R2 | - | - | - |
| 84 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 6. (L5) | R2 | - | - | - |
| 82 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 81 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 78 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 5. (L5) | R3 | - | - | - |
| 76 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 5. (L5) | R2 | - | - | - |
| 74 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 69 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 66 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 65 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 64 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 62 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 61 | 13. (L5) | R2 | - | - | - |
| 60 | 7. (L5) | R2 | - | - | - |
| 59 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 58 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 57 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 56 | 4. (L4) | R2 | - | - | - |
| 55 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 54 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 53 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 52 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 51 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 50 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 49 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 48 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 47 | 13. (L5) | R3 | - | - | - |
| 46 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 45 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 44 | 12. (L5) | R2 | - | - | - |
| 43 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 42 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 41 | 15. (L5) | R2 | - | - | - |
| 40 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 39 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 38 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 37 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 36 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 35 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 34 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 33 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 32 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 31 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 30 | 8. (L5) | R2 | - | - | - |
| 29 | 8. (L5) | R2 | - | - | - |
| 28 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 27 | 8. (L5) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 50 Jahre| Schweden, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (4.Liga) | AIK Östra Göinge BK | 0:3 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |