M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Pressley | 27 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
T | MacPherson | 24 | 6 | 20/18 | SCO |
|
|
A | Fleming | 22 | 6 | 18/18 | SCO |
|
|
A | McParland | 22 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
A | Williams | 24 | 6 | 18/16 | SCO |
|
|
A | Bingham | 22 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
A | Caldwell | 21 | 5 | 20/20 | SCO |
|
|
A | Snowden | 22 | 5 | 20/20 | ENG |
|
|
A | Gilfillan | 23 | 4 | 20/20 | SCO |
|
|
A | Jackson | 21 | 4 | 20/20 | SCO |
|
|
M | Hay | 24 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
M | Barclay | 24 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
M | Bagshaw | 22 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
M | Craig | 21 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
M | Keogh | 22 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
M | McLeod | 22 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
M | Pressley | 23 | 5 | 10/10 | SCO |
|
|
M | Streiter | 21 | 4 | 20/20 | AUT |
|
|
S | Carey | 23 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
S | McQuilken | 23 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
S | Carnegie | 21 | 6 | 20/18 | SCO |
|
|
S | Findlay | 24 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
S | Reilly | 22 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
S | McManus | 21 | 4 | 20/20 | SCO |
| 08.04.26 | Snowden (A 4/21) | 9.520.870 € |
| 26.03.26 | Streiter (M 3/20) | 6.532.990 € |
| 10.03.26 | McGrady (A 3/22) | 3.060.008 € |
| 09.03.26 | Gilfillan (S 1/21) | 1.105.292 € |
| 09.03.26 | McCallister (S 1/22) | 765.001 € |
| 07.03.26 | Pressley (M 3/21) | 5.251.122 € |
| 16.05.11 | Cuthbert (M 6/21) | 6.011.212 € |
| 06.05.11 | Patarkazischwili (M 6/23) | 6.893.575 € |
| 03.05.11 | Canero (M 4/20) | 970.000 € |
| 29.04.11 | Spencer (S 4/19) | 999.000 € |
| 08.04.26 | McGrady (A 3/23) | 2.800.245 € |
| 26.03.26 | McCallister (S 1/23) | 713.009 € |
| 10.03.26 | McKie (T 5/30) | 8.098.032 € |
| 08.03.26 | Greenhill (M 5/29) | 11.028.417 € |
| 14.05.11 | Panther (M 7/30) | 2.580.000 € |
| 07.05.11 | Simmons (M 8/31) | 3.340.000 € |
| 04.05.11 | Strasser (A 8/31) | 3.140.000 € |
| 04.05.11 | Fikias (M 8/31) | 3.120.000 € |
| 03.05.11 | Murphy (A 4/19) | 810.000 € |
| 30.04.11 | Hajduk (S 8/31) | 2.690.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R1 | - | - | - |
| 97 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 96 | 6. (L5) | 1/16 | - | - | - |
| 95 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 94 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 93 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 92 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 91 | 10. (L5) | R2 | - | - | - |
| 90 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 15. (L5) | R2 | - | - | - |
| 87 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 17. (L5) | R2 | - | - | - |
| 69 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 66 | 8. (L5) | R2 | - | - | - |
| 65 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 64 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 62 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 61 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 58 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 57 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 56 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 55 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 54 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 53 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 52 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 51 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 50 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 49 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 48 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 47 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 46 | 17. (L5) | R2 | - | - | - |
| 45 | 14. (L5) | R2 | - | - | - |
| 44 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 43 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 42 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 41 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 40 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 39 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 38 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 37 | 15. (L5) | R2 | - | - | - |
| 36 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 35 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 34 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 33 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 32 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 31 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 30 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 29 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 28 | 10. (L5) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schottland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | United Perth New FC | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |