Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Lardenoit | 23 | 6 | 16/12 | BEL |
|
|
T | Paterson | 20 | 5 | 9/14 | SCO |
|
|
A | Gedevanischwili | 24 | 7 | 13/10 | GEO |
|
|
A | Antonopoulos | 24 | 7 | 16/12 | GRE |
|
|
A | Kempel | 26 | 7 | 10/8 | AUT |
|
|
A | Tsangaris | 24 | 7 | 16/12 | GRE |
|
|
A | Tunbridge | 23 | 6 | 10/15 | SCO |
|
|
A | Harrower | 23 | 6 | 9/13 | SCO |
|
|
A | Morais | 22 | 6 | 9/13 | POR |
|
|
A | McMenamin | 22 | 6 | 9/13 | SCO |
|
|
M | Nizhegorodov | 29 | 8 | 16/12 | RUS |
|
|
M | Mätzler | 29 | 8 | 16/12 | LIE |
|
|
M | McDowell | 24 | 7 | 16/12 | SCO |
|
|
M | Fotheringham | 21 | 5 | 9/14 | SCO |
|
|
M | Budd | 20 | 5 | 9/14 | SCO |
|
|
M | Brown | 21 | 5 | 9/14 | ENG |
|
|
S | Schordania | 31 | 8 | 10/8 | GEO |
|
|
S | Jelerski | 23 | 7 | 16/12 | POL |
|
|
S | Nägele | 22 | 6 | 16/16 | LIE |
|
|
S | Rossiter | 21 | 6 | 14/14 | IRL |
|
|
S | Mackintosh | 20 | 5 | 20/20 | SCO |
|
|
S | McDowell | 19 | 5 | 11/14 | SCO |
|
|
S | McDougall | 20 | 4 | 18/19 | SCO |
| 11.05.26 | Brown (M 5/20) | 504.671.409 € |
| 12.03.26 | Lardenoit (T 6/21) | 102.226.535 € |
| 16.02.26 | Gedevanischwili (A 6/22) | 177.075.904 € |
| 10.02.26 | Tsangaris (A 6/22) | 150.036.412 € |
| 08.02.26 | Antonopoulos (A 6/22) | 100.843.520 € |
| 28.01.26 | Rossiter (S 5/19) | 151.397.152 € |
| 21.01.26 | Nägele (S 5/20) | 251.161.511 € |
| 15.01.26 | Morais (A 5/20) | 250.157.318 € |
| 12.01.26 | McDowell (S 4/17) | 50.703.604 € |
| 10.01.26 | Budd (M 4/18) | 50.069.672 € |
| 08.05.26 | Biala (M 9/28) | 430.789.424 € |
| 11.03.26 | MacLean (T 8/29) | 85.387.199 € |
| 19.02.26 | McCluskey (A 9/30) | 90.539.383 € |
| 13.02.26 | McAloney (A 9/29) | 173.580.854 € |
| 07.02.26 | Coates (A 9/29) | 226.508.456 € |
| 27.01.26 | Baillie (S 9/30) | 98.303.823 € |
| 20.01.26 | Hume (S 9/30) | 204.756.313 € |
| 15.01.26 | McDougal (A 8/30) | 87.794.230 € |
| 09.01.26 | Stanscheitis (M 9/30) | 109.247.811 € |
| 07.01.26 | Cowie (M 9/30) | 138.436.362 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L3 | R2 | - | - | - |
| 97 | 7. (L3) | R1 | - | - | - |
| 96 | 6. (L3) | R2 | - | - | - |
| 95 | 9. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 94 | 12. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 93 | 7. (L3) | R1 | - | - | - |
| 92 | 6. (L3) | R2 | - | - | - |
| 91 | 7. (L3) | R2 | - | - | - |
| 90 | 5. (L3) | R2 | - | - | - |
| 89 | 7. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 88 | 11. (L3) | R1 | - | - | - |
| 87 | 13. (L3) | R2 | - | - | - |
| 86 | 11. (L3) | R2 | - | - | - |
| 85 | 13. (L3) | R1 | - | - | - |
| 84 | 13. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 83 | 6. (L3) | R2 | - | - | - |
| 82 | 11. (L3) | R2 | - | - | - |
| 81 | 7. (L3) | R1 | - | - | - |
| 80 | 9. (L3) | R3 | - | - | - |
| 79 | 7. (L3) | R1 | - | - | - |
| 78 | 12. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 77 | 9. (L3) | R2 | - | - | - |
| 76 | 10. (L3) | R1 | - | - | - |
| 75 | 2. (L4) | R2 | - | - | - |
| 74 | 15. (L3) | R2 | - | - | - |
| 73 | 3. (L4) | R1 | - | - | - |
| 72 | 16. (L3) | R2 | - | - | - |
| 71 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 70 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 69 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 68 | 5. (L4) | R2 | - | - | - |
| 67 | 6. (L4) | R2 | - | - | - |
| 66 | 16. (L3) | R2 | - | - | - |
| 65 | 14. (L3) | R1 | - | - | - |
| 64 | 2. (L4) | R1 | - | - | - |
| 63 | 6. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 62 | 16. (L3) | R1 | - | - | - |
| 61 | 4. (L4) | R2 | - | - | - |
| 60 | 15. (L3) | R2 | - | - | - |
| 59 | 4. (L4) | R3 | - | - | - |
| 58 | 5. (L4) | R3 | - | - | - |
| 57 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 56 | 5. (L4) | R2 | - | - | - |
| 55 | 15. (L3) | R1 | - | - | - |
| 54 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 53 | 7. (L4) | R2 | - | - | - |
| 52 | 6. (L4) | R1 | - | - | - |
| 51 | 6. (L4) | R1 | - | - | - |
| 50 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 49 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 48 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 47 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 46 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 45 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 44 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 43 | 13. (L4) | R1 | - | - | - |
| 42 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| 41 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 40 | 8. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 39 | 10. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 38 | 11. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 37 | 13. (L4) | 1/8 | - | - | - |
| 36 | 14. (L4) | R2 | - | - | - |
| 35 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 34 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 33 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 32 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 31 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 30 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 29 | 11. (L5) | R2 | - | - | - |
| 28 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 27 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 26 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 25 | 15. (L5) | R2 | - | - | - |
| 24 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 23 | 15. (L5) | R2 | - | - | - |
| 22 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 21 | 11. (L5) | R2 | - | - | - |
| 20 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 19 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 18 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 17 | 10. (L5) | R3 | - | - | - |
| 16 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 15 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 14 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 13 | 12. (L5) | R2 | - | - | - |
| 12 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 11 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 10 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 9 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Schottland, Liga 3.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (14.) | St Mauchline Athletic 2001 | 1:1 |
| 2. | (A) | (18.) | SV Ilmenau v. 2012 | 4:1 |
| 3. | (H) | (2.) | Crazy Moabiter | 1:7 |
| 4. | (A) | (1.) | Thistle Straiton Rovers | 1:6 |
| 5. | (H) | (3.) | Don Promillos | 1:6 |
| 6. | (A) | (16.) | Farmteam Brentfort FC | 4:1 |
| 7. | (H) | (17.) | One FTR | 2:1 |
| 8. | (A) | (12.) | Smurf Rangers | 4:1 |
| 9. | (H) | (6.) | tsg 0815 nuciham | -:- |
| 10. | (A) | (5.) | Perthaniacs | -:- |
| 11. | (H) | (4.) | Maggusmania FC | -:- |
| 12. | (A) | (13.) | Clyde Aberdeen East AFC | -:- |
| 13. | (H) | (15.) | Highland East Kilbride New | -:- |
| 14. | (A) | (8.) | FC Green Shorts | -:- |
| 15. | (H) | (10.) | Rovers Milngavie Rovers | -:- |
| 16. | (A) | (9.) | Thistle Garlieston | -:- |
| 17. | (H) | (11.) | Dee Barr | -:- |
| 18. | (A) | (14.) | St Mauchline Athletic 2001 | -:- |
| 19. | (H) | (18.) | SV Ilmenau v. 2012 | -:- |
| 20. | (A) | (2.) | Crazy Moabiter | -:- |
| 21. | (H) | (1.) | Thistle Straiton Rovers | -:- |
| 22. | (A) | (3.) | Don Promillos | -:- |
| 23. | (H) | (16.) | Farmteam Brentfort FC | -:- |
| 24. | (A) | (17.) | One FTR | -:- |
| 25. | (H) | (12.) | Smurf Rangers | -:- |
| 26. | (A) | (6.) | tsg 0815 nuciham | -:- |
| 27. | (H) | (5.) | Perthaniacs | -:- |
| 28. | (A) | (4.) | Maggusmania FC | -:- |
| 29. | (H) | (13.) | Clyde Aberdeen East AFC | -:- |
| 30. | (A) | (15.) | Highland East Kilbride New | -:- |
| 31. | (H) | (8.) | FC Green Shorts | -:- |
| 32. | (A) | (10.) | Rovers Milngavie Rovers | -:- |
| 33. | (H) | (9.) | Thistle Garlieston | -:- |
| 34. | (A) | (11.) | Dee Barr | -:- |
| Schottland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Forth Dalry (Kirkcudbright) | 3:1 |
| 2.Runde | (A) | (3.Liga) | The Drunken Scots | 2:7 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |