Manager · 30 Jahre
Manager · 30 Jahre| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | McMenamin | 28 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
T | Simmons | 22 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
A | Pinkerton | 23 | 7 | 10/10 | SCO |
|
|
A | Booth | 23 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
A | McCallister | 22 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
A | Lindsey | 22 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
A | McCracken | 22 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
A | McAlpine | 21 | 5 | 20/20 | SCO |
|
|
A | Jones | 21 | 5 | 20/20 | SCO |
|
|
A | McNamara | 22 | 4 | 20/20 | SCO |
|
|
M | Cherrie | 24 | 7 | 13/12 | SCO |
|
|
M | Arthur | 24 | 7 | 13/10 | SCO |
|
|
M | McKenzie | 24 | 7 | 20/20 | SCO |
|
|
M | McCrackin | 21 | 6 | 16/12 | SCO |
|
|
M | Hamilton-Finlay | 23 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
M | Plasil | 32 | 5 | 20/20 | BUL |
|
|
M | Flynn | 24 | 5 | 20/20 | SCO |
|
|
M | Kourtikes | 32 | 5 | 20/20 | CYP |
|
|
S | McManus | 27 | 7 | 20/20 | SCO |
|
|
S | Forbes | 23 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
S | McAlpine | 24 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
S | Welsh | 22 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
S | Pearson | 21 | 6 | 20/20 | SCO |
|
|
S | Murray | 21 | 5 | 20/20 | SCO |
| 12.06.26 | McNamara (A 4/22) | 6.252.660 € |
| 10.06.26 | Kourtikes (M 5/32) | 3.335.006 € |
| 10.06.26 | Plasil (M 5/32) | 3.335.006 € |
| 18.03.26 | Majstorovic (M 4/31) | 4.127.887 € |
| 18.03.26 | Filipovic (M 4/31) | 2.920.675 € |
| 18.03.26 | Muzika (A 4/31) | 4.127.887 € |
| 20.09.17 | McSwegan (T 3/17) | 2.710.800 € |
| 20.09.17 | McCoist (A 2/18) | 864.000 € |
| 20.09.17 | McDonald (A 3/17) | 2.710.800 € |
| 20.09.17 | Ritchie (M 1/18) | 725.424 € |
| 11.06.26 | Muzika (A 3/32) | 1.577.888 € |
| 09.06.26 | Filipovic (M 3/32) | 1.700.248 € |
| 09.06.26 | Majstorovic (M 3/32) | 1.700.248 € |
| 19.03.26 | Meldrum (T 6/27) | 15.713.079 € |
| 28.09.17 | Tweed (A 7/26) | 3.149.820 € |
| 27.09.17 | McWillam (M 7/27) | 2.445.000 € |
| 26.09.17 | Busby (M 7/27) | 2.445.000 € |
| 25.09.17 | Campbell (T 7/27) | 2.445.000 € |
| 25.09.17 | Corr (M 7/25) | 5.922.060 € |
| 24.09.17 | Coyle (M 7/27) | 2.445.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L4 | R1 | - | - | - |
| 97 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 96 | 5. (L5) | R2 | - | - | - |
| 95 | 3. (L5) | R2 | - | - | - |
| 94 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 93 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 92 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 91 | 6. (L5) | R2 | - | - | - |
| 90 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 69 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 17. (L4) | R2 | - | - | - |
| 66 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 65 | 6. (L5) | R2 | - | - | - |
| 64 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 62 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 58 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 57 | 4. (L4) | R2 | - | - | - |
| 56 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 47 Jahre| Schottland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | City Lochfoot 1995 | 0:2 n.V. |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |