| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Lonfernini | 29 | 6 | 16/18 | SMR | Ok |
| T | Halvorsen | 20 | 4 | 14/14 | NOR | Ok |
| A | Krohnborg | 23 | 6 | 20/20 | NOR | Ok |
| A | Vormsund | 23 | 6 | 6/8 | NOR | Ok |
| A | Gislasson | 22 | 5 | 6/8 | NOR | Ok |
| A | Fallang | 21 | 5 | 6/8 | NOR | Ok |
| A | Tjølling | 23 | 5 | 6/8 | NOR | Ok |
| A | Nesodden | 20 | 4 | 9/11 | NOR | Ok |
| A | Onstad | 22 | 2 | 18/11 | NOR | Ok |
| A | Buskerud | 22 | 2 | 5/7 | NOR | Ok |
| M | Åkrene | 23 | 6 | 13/15 | NOR | Ok |
| M | Flem | 22 | 5 | 14/14 | NOR | Ok |
| M | Varhaug | 22 | 5 | 14/14 | NOR | Ok |
| M | Hvidén | 22 | 5 | 13/15 | NOR | Ok |
| M | Samanger | 20 | 5 | 14/14 | NOR | Ok |
| M | Haddad | 20 | 4 | 9/11 | NOR | Ok |
| M | Borgen | 22 | 3 | 20/20 | NOR | Ok |
| M | Kjøraas | 21 | 1 | 20/20 | NOR | Ok |
| S | Skyrud | 23 | 6 | 14/14 | NOR | Ok |
| S | Skaufel | 21 | 5 | 16/18 | NOR | Ok |
| S | Kaspersen | 21 | 5 | 16/18 | NOR | Ok |
| S | Skjåstad | 22 | 4 | 20/20 | NOR | Ok |
| S | Skarphedin | 20 | 4 | 20/20 | NOR | Ok |
| S | Fjørtoft | 20 | 4 | 20/20 | NOR | Ok |
| 28.03.26 | Onstad (A 2/22) | 1.613.526 € |
| 28.03.26 | Buskerud (A 2/22) | 1.613.526 € |
| 24.03.26 | Borgen (M 3/22) | 3.211.344 € |
| 23.03.26 | Lonfernini (T 6/29) | 16.424.457 € |
| 22.03.26 | Kjøraas (S 1/21) | 1.173.212 € |
| 26.12.09 | Karlsson (A 4/17) | 1.650.000 € |
| 05.11.09 | Aoinos (A 7/26) | 6.969.920 € |
| 25.07.08 | Vink (M 3/25) | 2.742.840 € |
| 18.07.08 | Sych (T 3/23) | 3.725.844 € |
| 12.06.08 | Lucas (A 5/31) | 1.992.000 € |
| 25.03.26 | Hagberg (T 6/24) | 33.583.002 € |
| 23.03.26 | Klavenes (M 6/27) | 16.505.053 € |
| 23.03.26 | Åskollen (T 5/28) | 7.477.320 € |
| 23.07.08 | Lucas (A 4/32) | 120.000 € |
| 22.07.08 | Marienlyst (A 5/32) | 180.000 € |
| 22.07.08 | Kolstad (A 1/33) | 30.000 € |
| 21.07.08 | Savol (T 4/32) | 120.000 € |
| 18.07.08 | Foyn (M 1/32) | 30.000 € |
| 18.07.08 | Smied (M 3/33) | 80.000 € |
| 17.07.08 | Fridgeirsson (M 3/33) | 80.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 4.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 4.Liga, 12.Platz | 1/16 | - | - |
| 85 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 3.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 3.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 3.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 80 | 3.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 79 | 3.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 3.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 77 | 3.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 3.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 75 | 3.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 3.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 73 | 4.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 71 | 4.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 47 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 23 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegen, Liga 4.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (2.) | Sport Ålesund FK | 0:1 |
| 2. | (H) | (4.) | FC Stavanger Sport | 1:0 |
| 3. | (H) | (3.) | IL Oslo SK 1939 | 2:0 |
| 4. | (A) | (6.) | Nord Bergen Sport 1999 | -:- |
| 5. | (H) | (13.) | Sport Drammen FK 1926 | -:- |
| 6. | (A) | (8.) | SK Kristiansand Sport | -:- |
| 7. | (H) | (9.) | Nord Bergen SK | -:- |
| 8. | (A) | (10.) | Nord Bergen | -:- |
| 9. | (H) | (7.) | Sport Ålesund Fotball | -:- |
| 10. | (A) | (11.) | FC Ålesund | -:- |
| 11. | (H) | (1.) | Viking Bergen Sport 2001 | -:- |
| 12. | (A) | (18.) | Viking Haugesund FK | -:- |
| 13. | (H) | (14.) | Viking Fredrikstad | -:- |
| 14. | (A) | (16.) | Sør Kristiansand FK | -:- |
| 15. | (H) | (12.) | Sport Tromsø IL | -:- |
| 16. | (A) | (15.) | Sør Bodø SK | -:- |
| 17. | (H) | (17.) | Nord Bodø 2015 | -:- |
| 18. | (H) | (2.) | Sport Ålesund FK | -:- |
| 19. | (A) | (4.) | FC Stavanger Sport | -:- |
| 20. | (A) | (3.) | IL Oslo SK 1939 | -:- |
| 21. | (H) | (6.) | Nord Bergen Sport 1999 | -:- |
| 22. | (A) | (13.) | Sport Drammen FK 1926 | -:- |
| 23. | (H) | (8.) | SK Kristiansand Sport | -:- |
| 24. | (A) | (9.) | Nord Bergen SK | -:- |
| 25. | (H) | (10.) | Nord Bergen | -:- |
| 26. | (A) | (7.) | Sport Ålesund Fotball | -:- |
| 27. | (H) | (11.) | FC Ålesund | -:- |
| 28. | (A) | (1.) | Viking Bergen Sport 2001 | -:- |
| 29. | (H) | (18.) | Viking Haugesund FK | -:- |
| 30. | (A) | (14.) | Viking Fredrikstad | -:- |
| 31. | (H) | (16.) | Sør Kristiansand FK | -:- |
| 32. | (A) | (12.) | Sport Tromsø IL | -:- |
| 33. | (H) | (15.) | Sør Bodø SK | -:- |
| 34. | (A) | (17.) | Nord Bodø 2015 | -:- |
| Norwegen, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | IL Bodø FK | 1:3 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |