M-L4
M-L4
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Snaebjörnsson | 30 | 6 | 13/15 | ISL | Ok |
| T | Bredun | 22 | 4 | 15/16 | RUS | TL (2) |
| A | Saenko | 22 | 5 | 13/15 | RUS | Ok |
| A | Niktin | 23 | 5 | 15/16 | RUS | TL (2) |
| A | Kostyuk | 20 | 5 | 15/16 | RUS | TL (2) |
| A | Akinfejew | 20 | 5 | 15/16 | RUS | TL (2) |
| A | Machmutov | 23 | 5 | 13/15 | RUS | Ok |
| A | Trusila | 21 | 5 | 5/9 | RUS | Ok |
| A | Demenko | 19 | 2 | 8/12 | RUS | Ok |
| A | Ovie | 19 | 1 | 13/15 | RUS | Ok |
| M | Maximov | 26 | 6 | 15/16 | RUS | TL (2) |
| M | Dmitrulin | 21 | 5 | 16/18 | RUS | Ok |
| M | Grigorjew | 21 | 5 | 13/15 | RUS | Ok |
| M | Kostyuk | 22 | 5 | 13/15 | RUS | Ok |
| M | Kernozenko | 20 | 4 | 16/18 | RUS | Ok |
| M | Gultschenko | 21 | 4 | 13/15 | RUS | Ok |
| M | Jelzin | 20 | 4 | 13/15 | RUS | verl. (8) |
| M | Demenko | 21 | 3 | 16/18 | RUS | Ok |
| S | Altman | 21 | 5 | 13/15 | RUS | Ok |
| S | Beresuzki | 21 | 5 | 16/18 | RUS | Ok |
| S | Daev | 20 | 4 | 20/20 | RUS | Ok |
| S | Gaius | 22 | 4 | 20/20 | RUS | Ok |
| S | Putin | 21 | 4 | 20/20 | RUS | Ok |
| S | Tlumak | 20 | 4 | 20/20 | RUS | Ok |
| 22.03.26 | Ovie (S 1/19) | 2.108.210 € |
| 19.03.26 | Demenko (A 2/19) | 4.065.996 € |
| 15.03.26 | Gultschenko (M 3/20) | 6.457.051 € |
| 15.03.26 | Demenko (M 3/20) | 6.457.051 € |
| 10.03.26 | Snaebjörnsson (T 6/29) | 16.726.904 € |
| 07.02.10 | Felten (S 7/30) | 2.968.000 € |
| 21.11.09 | Saenko (M 5/18) | 4.662.000 € |
| 10.10.09 | Korsakov (S 5/17) | 4.225.000 € |
| 08.10.09 | Schmid (S 5/17) | 5.023.200 € |
| 24.07.09 | Stern (M 7/31) | 2.016.000 € |
| 16.03.26 | Pavlenko (T 6/28) | 14.304.583 € |
| 16.03.26 | Volkov (S 5/22) | 15.736.455 € |
| 10.03.26 | Zhirkov (T 5/28) | 10.425.161 € |
| 08.03.10 | Maximov (M 6/28) | 2.240.000 € |
| 07.03.10 | Korsakov (S 5/19) | 2.440.000 € |
| 21.10.09 | Grzyb (A 5/33) | 670.000 € |
| 21.10.09 | Kihlsted (S 5/32) | 700.000 € |
| 10.10.09 | Ponnistus (S 5/31) | 580.000 € |
| 09.10.09 | Duval (M 4/32) | 500.000 € |
| 09.10.09 | Klingelhöfer (A 4/32) | 490.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 4.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 86 | 3.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 85 | 3.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 3.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 81 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 80 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 53 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (3.Liga) | FK Nowosibirsk SK | 1:2 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |