Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre
M-L3
M-L3
M-L3
M-L2
M-L4
M-L4
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Häggström | 30 | 8 | 20/17 | SWE |
|
|
T | Sjöblom | 23 | 7 | 20/15 | SWE |
|
|
T | Rönning | 20 | 4 | 20/20 | SWE |
|
|
A | Brun | 28 | 8 | 20/17 | FRA |
|
|
A | Bravo | 27 | 8 | 20/15 | PAN |
|
|
A | Bidelski | 27 | 8 | 20/17 | POL |
|
|
A | Rickardsson | 24 | 7 | 19/11 | SWE |
|
|
A | Sohlin | 24 | 7 | 20/15 | SWE |
|
|
A | Petersson | 23 | 7 | 20/15 | SWE |
|
|
A | Romaric N´Dri | 22 | 6 | 20/15 | RSA |
|
|
A | Backlund | 27 | 6 | 20/20 | SWE |
|
|
M | Tapio | 28 | 8 | 20/15 | FIN |
|
|
M | Orzel | 27 | 8 | 20/15 | POL |
|
|
M | Gadd | 25 | 7 | 18/12 | SWE |
|
|
M | Lorbeck | 23 | 6 | 20/16 | SWE |
|
|
M | Swärdh | 28 | 6 | 20/15 | SWE |
|
|
M | Skevarp | 21 | 6 | 20/13 | SWE |
|
|
M | Ejdepalm | 22 | 6 | 14/10 | SWE |
|
|
M | Algotsson | 22 | 6 | 20/15 | SWE |
|
|
S | Schlegel | 29 | 9 | 20/15 | LIE |
|
|
S | Hajdek | 27 | 8 | 20/16 | POL |
|
|
S | Gauthier | 24 | 7 | 20/20 | MAR |
|
|
S | Sloth | 23 | 6 | 20/15 | SWE |
|
|
S | Sun Liang | 18 | 4 | 20/17 | KOR |
●
Training – El Toro ändert die Ausrichtung – Schwerpunkt Konditionstraining.
vor 6 Tagen
●
Training – Trainingsrevolution bei El Toro: Techniktraining übernimmt.
vor 8 Tagen
| 17.04.26 | Swärdh (M 5/27) | 6.487.143 € |
| 17.04.26 | Rönning (T 4/19) | 15.616.471 € |
| 23.03.26 | Backlund (A 5/26) | 7.214.266 € |
| 15.11.25 | Sloth (S 4/20) | 17.208.388 € |
| 04.11.25 | Algotsson (M 4/19) | 22.898.945 € |
| 26.10.25 | Skevarp (M 4/18) | 33.336.872 € |
| 25.10.25 | Lorbeck (M 4/20) | 27.378.113 € |
| 24.09.25 | Ejdepalm (M 4/18) | 28.511.053 € |
| 09.05.25 | Gadd (M 4/20) | 28.320.118 € |
| 02.05.25 | Petersson (A 3/17) | 23.127.796 € |
| 17.04.26 | N´Doum (A 9/29) | 237.262.873 € |
| 17.04.26 | Grommesch (M 8/29) | 118.634.377 € |
| 01.02.26 | Fyfe (S 8/30) | 77.645.776 € |
| 01.02.26 | Jonas (M 8/30) | 77.645.776 € |
| 04.11.25 | Morel (M 7/30) | 37.323.202 € |
| 03.11.25 | Pramberg (M 8/31) | 65.523.941 € |
| 11.10.25 | Navas (A 8/32) | 107.541.000 € |
| 24.07.25 | Houghton (T 8/32) | 76.815.000 € |
| 19.07.25 | Podgajac (M 7/30) | 22.486.800 € |
| 09.07.25 | Adjei (M 8/31) | 55.315.400 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L3 | R1 | - | - | - |
| 97 | 14. (L3) | R3 | - | - | - |
| 96 | 14. (L2) | R3 | - | - | - |
| 95 | 2. (L3) | R1 | - | - | - |
| 94 | 13. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 93 | 12. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 92 | 10. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 91 | 12. (L2) | R2 | - | - | - |
| 90 | 11. (L2) | R2 | - | - | - |
| 89 | 12. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 88 | 12. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 87 | Meister (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 86 | 16. (L2) | R3 | - | - | - |
| 85 | 12. (L2) | R2 | - | - | - |
| 84 | 14. (L2) | R1 | - | - | - |
| 83 | 2. (L3) | R3 | - | - | - |
| 82 | 16. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 81 | 2. (L3) | R1 | - | - | - |
| 80 | 4. (L3) | R2 | - | - | - |
| 79 | 4. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 78 | 7. (L3) | R1 | - | - | - |
| 77 | 5. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 76 | 3. (L3) | R1 | - | - | - |
| 75 | 3. (L3) | R3 | - | - | - |
| 74 | 7. (L3) | R2 | - | - | - |
| 73 | 14. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 72 | Meister (L3) | R1 | - | - | - |
| 71 | 6. (L3) | R1 | - | - | - |
| 70 | 4. (L3) | R1 | - | - | - |
| 69 | 13. (L2) | R3 | - | - | - |
| 68 | Meister (L3) | R3 | - | - | - |
| 67 | 7. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 66 | 15. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 65 | 18. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 64 | Meister (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 63 | 16. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 62 | 12. (L1) | R1 | - | - | - |
| 61 | 3. (L2) | R3 | - | - | - |
| 60 | 6. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 59 | 5. (L2) | R3 | - | - | - |
| 58 | 5. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 57 | 2. (L3) | R3 | - | - | - |
| 56 | 4. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 55 | Meister (L4) | 1/4 | - | - | - |
| 54 | 13. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 53 | 4. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 52 | 5. (L3) | R2 | - | - | - |
| 51 | 12. (L3) | R3 | - | - | - |
| 50 | 6. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 49 | 8. (L3) | R1 | - | - | - |
| 48 | 11. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 47 | 12. (L3) | R2 | - | - | - |
| 46 | Meister (L4) | 1/2 | - | - | - |
| 45 | 16. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 44 | 2. (L4) | 1/8 | - | - | - |
| 43 | 3. (L4) | R3 | - | - | - |
| 42 | 13. (L3) | R1 | - | - | - |
| 41 | Meister (L4) | 1/8 | - | - | - |
| 40 | 15. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 39 | 7. (L3) | R1 | - | - | - |
| 38 | 11. (L3) | R2 | - | - | - |
| 37 | 12. (L3) | R1 | - | - | - |
| 36 | 12. (L3) | R1 | - | - | - |
| 35 | 8. (L3) | 1/4 | - | - | - |
| 34 | 7. (L3) | R2 | - | - | - |
| 33 | 3. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 32 | 3. (L4) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Schweden, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | SAIK Uppsala Central 1958 | 0:1 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |