M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Tschipaschwili | 28 | 6 | 14/14 | GEO | Ok |
| T | Tichonov | 21 | 4 | 16/18 | RUS | Ok |
| A | Alikin | 22 | 5 | 16/17 | RUS | TL (3) |
| A | Pimenov | 21 | 5 | 20/20 | RUS | TL (3) |
| A | Saenko | 21 | 5 | 14/14 | RUS | Ok |
| A | Malafeev | 20 | 5 | 16/17 | RUS | TL (3) |
| A | Lasarew | 20 | 4 | 9/11 | RUS | Ok |
| A | Kasaev | 21 | 4 | 16/18 | RUS | Ok |
| A | Poklonski | 21 | 4 | 9/11 | RUS | Ok |
| A | Rychkov | 20 | 2 | 14/10 | RUS | Ok |
| M | Ziolkowski | 25 | 7 | 14/14 | RUS | Ok |
| M | Semak | 22 | 6 | 14/14 | RUS | Ok |
| M | Fradkow | 23 | 5 | 14/14 | RUS | Ok |
| M | Mossin | 23 | 5 | 14/14 | RUS | Ok |
| M | Kostyuk | 20 | 4 | 16/18 | RUS | Ok |
| M | Pavlyuchenko | 20 | 4 | 16/18 | RUS | Ok |
| M | Alikin | 21 | 4 | 16/18 | RUS | Ok |
| M | Ovie | 20 | 4 | 14/14 | RUS | Ok |
| S | Igonin 2 | 23 | 6 | 14/14 | RUS | verl. (3) |
| S | Hleb | 21 | 5 | 16/18 | RUS | Ok |
| S | Mitkin | 21 | 5 | 20/19 | RUS | Ok |
| S | Malafeev | 21 | 4 | 20/20 | RUS | Ok |
| S | Trusila | 20 | 4 | 16/18 | RUS | Ok |
| S | Kolesnik | 20 | 3 | 20/20 | RUS | Ok |
| 18.03.26 | Tschipaschwili (T 6/28) | 17.256.005 € |
| 10.03.26 | Ovie (M 4/19) | 25.055.266 € |
| 06.03.26 | Kolesnik (S 2/19) | 3.999.975 € |
| 06.03.26 | Rychkov (S 1/19) | 2.040.001 € |
| 06.03.26 | Malafeev (S 4/20) | 12.436.208 € |
| 29.05.09 | Lenin (S 4/19) | 7.500.000 € |
| 16.05.09 | Davids (A 7/31) | 2.604.000 € |
| 16.05.09 | Nosbusch (M 7/31) | 2.240.000 € |
| 16.05.09 | Margosian (S 7/31) | 2.240.000 € |
| 16.05.09 | Lasuickz (T 7/31) | 1.848.000 € |
| 18.03.26 | Demenko (T 5/27) | 7.794.442 € |
| 07.03.26 | Loskow (T 6/28) | 23.667.186 € |
| 07.03.26 | Popov (M 6/27) | 26.508.574 € |
| 17.05.09 | Tereschkow (S 4/25) | 2.330.000 € |
| 16.05.09 | Sussanin (M 3/22) | 2.030.000 € |
| 16.05.09 | Mossin (M 3/22) | 2.200.000 € |
| 16.05.09 | Volodin (A 2/20) | 970.000 € |
| 15.05.09 | Ivanov (M 3/22) | 2.140.000 € |
| 14.05.09 | Mostovitsch (S 4/25) | 2.090.000 € |
| 14.05.09 | Rifbjerg (S 4/20) | 5.270.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 3.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 3.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 94 | 4.Liga, 10.Platz | 1/16 | - | - |
| 93 | 5.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 88 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | Fünftligameister | 1/16 | - | - |
| 85 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 3.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 3.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 81 | 3.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 80 | 3.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 3.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 3.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 77 | 3.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 75 | 4.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 2.Platz | 1/16 | - | - |
| 73 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 46 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (4.Liga) | FK Moskau FK 1961 | 1:0 |
| 2.Runde | (A) | (4.Liga) | Torpedo Nischni Nowgorod FC | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |