Manager · 42 Jahre
Manager · 42 Jahre
M-L5
M-L5
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Aguiar | 28 | 7 | 13/15 | POR |
|
|
T | Sousa | 21 | 6 | 19/20 | POR |
|
|
A | Caetano | 24 | 7 | 19/18 | POR |
|
|
A | de Jesus | 23 | 7 | 19/20 | POR |
|
|
A | Leite | 24 | 6 | 13/16 | POR |
|
|
A | da Vinha | 24 | 6 | 13/15 | POR |
|
|
A | Dias | 23 | 6 | 13/15 | POR |
|
|
A | Paiva | 21 | 6 | 13/15 | POR |
|
|
A | da Assuncao | 22 | 5 | 19/20 | POR |
|
|
A | Fonte Russiano | 22 | 5 | 13/16 | POR |
|
|
M | Pires Faria | 22 | 6 | 13/15 | POR |
|
|
M | Almeida Afonso | 24 | 6 | 19/20 | POR |
|
|
M | Targino | 22 | 6 | 19/20 | POR |
|
|
M | Niculau | 23 | 6 | 19/20 | POR |
|
|
M | Figueira | 22 | 6 | 13/15 | POR |
|
|
M | Batista | 22 | 6 | 13/16 | POR |
|
|
M | Norinho | 21 | 5 | 19/20 | POR |
|
|
M | Kocabey | 19 | 4 | 19/20 | TUR |
|
|
S | Magalhaes | 24 | 7 | 19/20 | POR |
|
|
S | Gruber | 24 | 7 | 13/16 | AUT |
|
|
S | Laranjeiro | 22 | 6 | 19/20 | POR |
|
|
S | Hookstra | 24 | 6 | 13/16 | NED |
|
|
S | Reis | 23 | 6 | 19/20 | POR |
|
|
S | Almeida Afonso | 22 | 5 | 19/20 | POR |
| 09.06.26 | Kocabey (M 3/19) | 7.990.293 € |
| 19.04.26 | de Jesus (S 1/21) | 1.189.999 € |
| 19.04.26 | Fonte Russiano (A 4/21) | 9.436.484 € |
| 19.04.26 | da Assuncao (A 4/21) | 9.436.484 € |
| 10.03.26 | Hookstra (S 5/22) | 32.924.972 € |
| 10.03.26 | Gruber (S 5/22) | 21.472.808 € |
| 13.03.17 | Viana (A 4/17) | 7.650.000 € |
| 12.03.17 | Almeida Gomes (M 4/17) | 7.650.000 € |
| 31.12.16 | Senden (S 6/23) | 5.257.224 € |
| 31.12.16 | Ervine (A 6/23) | 5.257.224 € |
| 09.06.26 | de Jesus (M 2/22) | 1.800.001 € |
| 20.04.26 | Leão (T 6/29) | 13.116.392 € |
| 11.03.26 | Pimenta (M 5/30) | 7.165.355 € |
| 11.03.26 | da Costa (M 6/27) | 21.515.274 € |
| 04.02.17 | Oliveira (S 5/29) | 1.260.000 € |
| 24.01.17 | Leite (A 3/19) | 1.110.000 € |
| 11.01.17 | Valério (A 5/26) | 1.432.500 € |
| 22.11.16 | de Carvalho (A 8/29) | 3.168.000 € |
| 19.11.16 | Nuñez (M 8/28) | 3.338.205 € |
| 16.11.16 | Santo (A 2/19) | 832.500 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L4 | R3 | - | - | - |
| 97 | 6. (L4) | R3 | - | - | - |
| 96 | Meister (L5) | R2 | - | - | - |
| 95 | 17. (L4) | R2 | - | - | - |
| 94 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 93 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 92 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 91 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 90 | 3. (L4) | R1 | - | - | - |
| 89 | 15. (L3) | R2 | - | - | - |
| 88 | 3. (L4) | R1 | - | - | - |
| 87 | Meister (L5) | R2 | - | - | - |
| 86 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 69 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 68 | 18. (L3) | R2 | - | - | - |
| 67 | 10. (L3) | R3 | - | - | - |
| 66 | 6. (L3) | R1 | - | - | - |
| 65 | 4. (L3) | R3 | - | - | - |
| 64 | 6. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 63 | 7. (L3) | R2 | - | - | - |
| 62 | 8. (L3) | R3 | - | - | - |
| 61 | 10. (L3) | R3 | - | - | - |
| 60 | 12. (L3) | R3 | - | - | - |
| 59 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 58 | 15. (L3) | R2 | - | - | - |
| 57 | 13. (L3) | R1 | - | - | - |
| 56 | 13. (L3) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 47 Jahre| Portugal, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (3.Liga) | CD Porto Centro | 2:1 n.V. |
| 2.Runde | (H) | (3.Liga) | SCP Amadora Novo | 2:0 n.V. |
| 3.Runde | (A) | (5.Liga) | GS Paços de Ferreira | 2:4 i.E. |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |