M-L5
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Hillery | 27 | 6 | 17/17 | NIR | Ok |
| T | Balouris | 25 | 6 | 15/13 | GRE | Ok |
| T | Dalianis | 23 | 5 | 20/20 | GRE | Ok |
| A | Milionis | 23 | 5 | 15/13 | GRE | Ok |
| A | Laganas | 21 | 5 | 8/7 | GRE | Ok |
| A | Plevritis | 21 | 5 | 5/1 | GRE | Ok |
| A | Sakellaridis | 23 | 5 | 8/7 | GRE | Ok |
| A | Gaitanis | 20 | 4 | 17/17 | GRE | verl. (1) |
| A | Brisimitzakis | 20 | 4 | 8/7 | GRE | Ok |
| M | Demas | 24 | 6 | 14/15 | GRE | Ok |
| M | Kotsiopoulos | 23 | 5 | 20/20 | GRE | Ok |
| M | Egonidis | 20 | 5 | 15/13 | GRE | Ok |
| M | Petridis | 21 | 5 | 15/13 | GRE | Ok |
| M | Taflambas | 22 | 5 | 17/17 | GRE | Ok |
| M | Katsafanas | 22 | 5 | 15/13 | GRE | Ok |
| M | Glynatsis | 21 | 5 | 17/17 | GRE | Ok |
| S | Pezos | 20 | 5 | 15/13 | GRE | Ok |
| S | Kolovos | 23 | 5 | 15/13 | GRE | Ok |
| S | Gravari | 22 | 5 | 17/17 | GRE | Ok |
| S | Patrianakos | 21 | 5 | 20/20 | GRE | verl. (7) |
| S | Triantis | 22 | 5 | 17/17 | GRE | Ok |
| S | Lagidis | 22 | 4 | 17/17 | GRE | Ok |
| 25.03.26 | Hillery (T 6/27) | 20.711.318 € |
| 06.10.10 | Katsambis (A 4/20) | 940.000 € |
| 06.10.10 | Malihoudis (A 5/19) | 1.592.500 € |
| 06.10.10 | Sakellaridis (A 4/20) | 908.000 € |
| 23.09.10 | Kanavos (T 2/18) | 576.000 € |
| 19.09.10 | Morikis (T 2/17) | 600.000 € |
| 19.09.10 | Koulpasis (M 5/19) | 2.082.500 € |
| 19.09.10 | Fotopoulos (A 5/18) | 2.709.000 € |
| 22.04.10 | Kokkinos (A 6/21) | 5.938.800 € |
| 15.04.10 | Gavrilopoulos (A 6/22) | 5.756.600 € |
| 25.03.26 | Tsembelis (Jebeles) (T 5/30) | 6.036.157 € |
| 08.10.10 | Kokkinos (A 6/23) | 4.710.000 € |
| 08.10.10 | Asikis (A 7/31) | 940.000 € |
| 06.10.10 | Karabatsos (M 7/29) | 1.920.000 € |
| 05.10.10 | Triantis (T 8/28) | 8.820.000 € |
| 05.10.10 | Pantelas (T 7/26) | 5.820.000 € |
| 05.10.10 | Phocas (A 7/28) | 3.710.000 € |
| 31.05.10 | Rörhed (A 6/30) | 850.752 € |
| 15.04.10 | Njambe (M 6/30) | 1.579.968 € |
| 10.04.10 | Latousakis (S 6/23) | 6.340.128 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 4.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 78 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 4.Liga, 12.Platz | 1/8 | - | - |
| 76 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 59 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 52 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 34 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 4.Liga, 18.Platz | 3.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griechenland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | FC Thessaloniki Enosi 1962 | 0:2 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |