Manager · 59 Jahre
Manager · 59 Jahre
M-L5
M-L5
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Vozoras | 22 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
T | Karnoupakis | 19 | 5 | 20/20 | GRE |
|
|
A | Patselas | 24 | 7 | 20/20 | GRE |
|
|
A | Kokkali | 23 | 7 | 20/20 | GRE |
|
|
A | Triantis | 24 | 7 | 20/20 | GRE |
|
|
A | Polymenakou | 22 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
A | Panagopoulos | 23 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
A | Angelis | 19 | 5 | 20/20 | GRE |
|
|
A | Papadakos | 18 | 4 | 20/20 | GRE |
|
|
A | Stavropoulos | 18 | 4 | 17/13 | GRE |
|
|
M | Kouches | 24 | 7 | 20/20 | GRE |
|
|
M | Kouches | 24 | 7 | 20/20 | GRE |
|
|
M | Ladas | 24 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
M | Galitsis | 22 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
M | Vlachos | 22 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
M | Lievevrouw | 19 | 4 | 20/20 | NED |
|
|
M | Kezdoglou | 18 | 4 | 20/20 | GRE |
|
|
M | Milionis | 18 | 3 | 20/20 | GRE |
|
|
S | Kolovos | 24 | 7 | 14/10 | GRE |
|
|
S | Harames | 23 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
S | Sarandakos | 22 | 6 | 18/18 | GRE |
|
|
S | Catranides | 22 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
S | Totolos | 24 | 5 | 20/20 | GRE |
|
|
S | Lalas | 23 | 5 | 20/20 | GRE |
| 22.06.26 | Lievevrouw (M 4/19) | 16.764.542 € |
| 18.06.26 | Milionis (M 3/18) | 10.435.187 € |
| 23.04.26 | Stavropoulos (A 2/17) | 6.212.469 € |
| 22.04.26 | Bilias (S 1/18) | 2.550.437 € |
| 20.04.26 | Kezdoglou (M 4/17) | 29.382.758 € |
| 18.04.26 | Papadakos (A 2/17) | 6.261.715 € |
| 09.03.26 | Karnoupakis (T 4/17) | 44.025.656 € |
| 09.03.26 | Angelis (A 4/17) | 44.025.656 € |
| 06.02.20 | Spelas (S 3/19) | 8.906.640 € |
| 06.02.20 | Karabatsos (A 3/18) | 9.896.832 € |
| 22.06.26 | Bilias (M 2/19) | 4.903.155 € |
| 23.04.26 | Stamatas (S 5/23) | 11.103.972 € |
| 20.04.26 | Pavli (S 6/27) | 16.136.889 € |
| 19.04.26 | Paraskos (M 6/27) | 16.155.333 € |
| 09.03.26 | Tsahalis (S 6/29) | 21.318.065 € |
| 09.03.26 | Bocsusis (S 6/27) | 26.759.366 € |
| 06.02.20 | Pefanis (S 7/31) | 18.993.800 € |
| 06.02.20 | Atsidakos (A 7/31) | 18.993.800 € |
| 06.02.20 | Leontarakis (A 4/23) | 21.313.512 € |
| 19.11.19 | Vrettos (A 7/29) | 24.940.220 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R1 | - | - | - |
| 97 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 96 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 95 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 94 | 14. (L4) | R2 | - | - | - |
| 93 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 92 | 5. (L5) | R3 | - | - | - |
| 91 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 90 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 89 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 13. (L4) | R3 | - | - | - |
| 86 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 85 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| 84 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| 83 | 18. (L3) | R3 | - | - | - |
| 82 | 3. (L4) | R2 | - | - | - |
| 81 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 80 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 78 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 70 | 8. (L4) | R2 | - | - | - |
| 69 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| 68 | 11. (L4) | R3 | - | - | - |
| 67 | 17. (L3) | R2 | - | - | - |
| 66 | Meister (L4) | R3 | - | - | - |
| 65 | 18. (L3) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 43 Jahre| Griechenland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |