M-L3
M-L3
M-L3
M-L3
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Verheyen | 17 | 4 | 20/20 | BEL | Ok |
| T | Minne | 18 | 4 | 19/20 | BEL | Ok |
| A | Caceres | 21 | 5 | 18/20 | ESP | Ok |
| A | vid Skipa | 20 | 5 | 18/20 | FAR | Ok |
| A | Brescanu | 19 | 5 | 19/20 | MOL | Ok |
| A | Doll | 19 | 5 | 15/17 | BEL | Ok |
| A | Viane | 19 | 5 | 18/20 | BEL | Ok |
| A | Austin | 19 | 5 | 20/20 | ENG | Ok |
| A | de Mol | 18 | 4 | 18/20 | BEL | Ok |
| A | van Ryckeghem | 18 | 4 | 18/20 | BEL | Ok |
| M | Frimpong | 20 | 5 | 18/20 | GHA | Ok |
| M | Petofi | 21 | 5 | 20/20 | HUN | verl. (1) |
| M | Burse | 21 | 5 | 18/20 | USA | Ok |
| M | Czapka | 20 | 5 | 18/20 | GER | Ok |
| M | Defays | 18 | 4 | 18/20 | BEL | Ok |
| M | Van Steenberhe | 18 | 4 | 19/20 | BEL | Ok |
| M | de Renard | 18 | 4 | 19/20 | BEL | Ok |
| M | Theunis | 18 | 4 | 20/20 | BEL | Ok |
| M | Verbauwhede | 17 | 4 | 20/20 | BEL | Ok |
| S | Barbé | 20 | 5 | 18/20 | BEL | Ok |
| S | de Bruno | 22 | 5 | 20/20 | BEL | Ok |
| S | Dufer | 17 | 4 | 19/20 | BEL | Ok |
| S | Mampuya | 17 | 4 | 19/20 | BEL | Ok |
| S | Pittoors | 18 | 4 | 20/20 | BEL | Ok |
●
Trainingslager – ALKI TEAM RASTOW: 5 Spieler starten zum Höhentrainingszentrum.
vor 3 Stunden
●
Training – ALKI TEAM RASTOW schreibt Einzelgespräche groß.
vor 3 Stunden
●
Training – ALKI TEAM RASTOW gibt die Richtung vor – Techniktraining ab sofort.
vor 4 Tagen
●
Fertigkeit – ALKI TEAM RASTOW holt den Mannschaftsarzt – ein Spieler kuriert.
vor 5 Tagen
●
Training – Trainingsrevolution bei ALKI TEAM RASTOW: Konditionstraining übernimmt.
vor 6 Tagen
●
Trainingslager – ALKI TEAM RASTOW gibt Vollgas: 2 Spieler beim Rehazentrum.
vor 6 Tagen
●
Trainingslager – Höhentrainingszentrum: ALKI TEAM RASTOW schickt 5 Spieler.
vor 6 Tagen
●
Spielkultur – ALKI TEAM RASTOW holt das Maximum aus Verkäufen – plus Extra-Trainingskapazität.
vor 7 Tagen
| 02.05.26 | Burse (M 5/21) | 68.173.669 € |
| 24.04.26 | Mampuya (S 4/17) | 53.934.875 € |
| 23.04.26 | Brescanu (A 5/19) | 109.042.150 € |
| 22.04.26 | Austin (A 5/19) | 491.562.213 € |
| 21.04.26 | Defays (M 4/18) | 19.377.324 € |
| 21.04.26 | Verbauwhede (M 4/17) | 127.672.919 € |
| 20.04.26 | Czapka (M 5/20) | 218.414.843 € |
| 18.04.26 | Frimpong (M 5/20) | 207.541.557 € |
| 16.04.26 | Barbé (S 4/20) | 18.861.894 € |
| 14.04.26 | Dufer (S 4/17) | 23.626.635 € |
| 20.04.26 | Deschacht (M 9/32) | 147.697.405 € |
| 17.04.26 | Grégory (M 9/31) | 324.928.323 € |
| 17.04.26 | de Roeck 2 (M 9/28) | 481.677.998 € |
| 17.04.26 | Ulens (M 9/31) | 276.214.986 € |
| 16.04.26 | Jeker 2 (S 8/32) | 109.639.615 € |
| 16.04.26 | Erni (A 8/32) | 74.875.835 € |
| 16.04.26 | van den Eede (S 9/31) | 305.235.144 € |
| 13.04.26 | de Jeught (T 9/31) | 322.322.399 € |
| 13.04.26 | von Dooren (A 9/32) | 262.224.597 € |
| 13.04.26 | Pinelli (M 9/31) | 322.322.399 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 1.Liga | 1.Runde | 1.Runde | - |
| 96 | 1.Liga, 4.Platz | 1/8 | 2.Runde | - |
| 95 | 1.Liga, 4.Platz | 1/2 | 1.Runde | - |
| 94 | 1.Liga, 7.Platz | 2.Runde | 2.Runde | - |
| 93 | 1.Liga, 6.Platz | 1/2 | - | - |
| 92 | 2.Liga, 2.Platz | 1/4 | - | - |
| 91 | 1.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 1.Liga, 9.Platz | 1/16 | Quali. | - |
| 89 | 1.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 88 | 2.Liga, 3.Platz | 1/2 | - | - |
| 87 | 2.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 86 | 2.Liga, 13.Platz | 1/8 | - | - |
| 85 | 2.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 84 | 2.Liga, 14.Platz | 1/8 | - | - |
| 83 | 1.Liga, 17.Platz | 1/16 | 1.Runde | - |
| 82 | 1.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 81 | 2.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 80 | 1.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 2.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 78 | 1.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 77 | 2.Liga, 2.Platz | 1/2 | - | - |
| 76 | 2.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 2.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 74 | 2.Liga, 10.Platz | 1/4 | - | - |
| 73 | 2.Liga, 11.Platz | 1/2 | - | - |
| 72 | 2.Liga, 9.Platz | 1/8 | - | - |
| 71 | Drittligameister | 2.Runde | - | - |
| 70 | 3.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 69 | 3.Liga, 10.Platz | 1/8 | - | - |
| 68 | 2.Liga, 17.Platz | 1/2 | - | - |
| 67 | 1.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 66 | 1.Liga, 13.Platz | 1/16 | Quali. | - |
| 65 | 1.Liga, 7.Platz | 1/16 | - | - |
| 64 | 2.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 63 | Drittligameister | 3.Runde | - | - |
| 62 | 3.Liga, 3.Platz | 1/8 | - | - |
| 61 | 2.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 60 | 1.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 2.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 58 | 2.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 57 | Drittligameister | 1/16 | - | - |
| 56 | 3.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 55 | 3.Liga, 4.Platz | 1/8 | - | - |
| 54 | 3.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 2.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 2.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 51 | 2.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | Drittligameister | 3.Runde | - | - |
| 49 | 3.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 3.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 3.Liga, 11.Platz | 1/4 | - | - |
| 46 | 3.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 45 | 3.Liga, 5.Platz | 1/4 | - | - |
| 44 | 3.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 43 | 2.Liga, 18.Platz | 3.Runde | - | - |
| 42 | 3.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 41 | Viertligameister | 1/4 | - | - |
| 40 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 3.Liga, 7.Platz | 1/16 | - | - |
| 38 | 3.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 37 | 3.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 3.Liga, 10.Platz | 1/8 | - | - |
| 35 | 4.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 34 | 3.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 4.Liga, 2.Platz | 1/16 | - | - |
| 32 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgien, Liga 1.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (12.) | Maratonna | 0:2 |
| 2. | (H) | (1.) | Arminius Belgium | 1:5 |
| 3. | (A) | (5.) | KAS Schwicki-Meenz | 1:5 |
| 4. | (H) | (3.) | Turbine Brügge | 0:2 |
| 5. | (A) | (17.) | MüNCHAN© | 0:0 |
| 6. | (H) | (16.) | SG Wabbel Schwabbel | 1:4 |
| 7. | (A) | (9.) | Kickers Schwickinger | 0:3 |
| 8. | (H) | (14.) | 1.FC-SAAR | 1:3 |
| 9. | (H) | (11.) | Spinning Rotors | 0:2 |
| 10. | (A) | (15.) | 1. FC Stroeh | 1:5 |
| 11. | (H) | (4.) | FC Maje | 0:1 |
| 12. | (A) | (8.) | 11 für Marie | 0:4 |
| 13. | (H) | (2.) | CMYK Creativo | 1:6 |
| 14. | (A) | (7.) | FR-S-RT | 1:7 |
| 15. | (H) | (13.) | F.C. DeluxeFinest | 1:7 |
| 16. | (A) | (10.) | Schwicki79 | 2:7 |
| 17. | (H) | (6.) | SWB Schildesche 05 | 1:7 |
| 18. | (H) | (12.) | Maratonna | 0:5 |
| 19. | (A) | (1.) | Arminius Belgium | 2:8 |
| 20. | (H) | (5.) | KAS Schwicki-Meenz | 1:6 |
| 21. | (A) | (3.) | Turbine Brügge | 0:6 |
| 22. | (H) | (17.) | MüNCHAN© | 1:5 |
| 23. | (A) | (16.) | SG Wabbel Schwabbel | 1:6 |
| 24. | (H) | (9.) | Kickers Schwickinger | 1:6 |
| 25. | (A) | (14.) | 1.FC-SAAR | -:- |
| 26. | (A) | (11.) | Spinning Rotors | -:- |
| 27. | (H) | (15.) | 1. FC Stroeh | -:- |
| 28. | (A) | (4.) | FC Maje | -:- |
| 29. | (H) | (8.) | 11 für Marie | -:- |
| 30. | (A) | (2.) | CMYK Creativo | -:- |
| 31. | (H) | (7.) | FR-S-RT | -:- |
| 32. | (A) | (13.) | F.C. DeluxeFinest | -:- |
| 33. | (H) | (10.) | Schwicki79 | -:- |
| 34. | (A) | (6.) | SWB Schildesche 05 | -:- |
| Belgien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | FCV Onhaye | 1:3 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | (H) | DEN | Dänische Kettenhunde | 0:3 |
| 1. Runde | (A) | DEN | Dänische Kettenhunde | 0:4 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |