M-L4
M-L5
M-L4
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Biebauw | 21 | 5 | 16/18 | BEL | Ok |
| T | de Smet | 18 | 1 | 14/14 | BEL | Ok |
| A | Wiggers | 23 | 5 | 20/20 | BEL | Ok |
| A | Defour | 23 | 5 | 9/11 | BEL | Ok |
| A | Arend | 21 | 5 | 14/14 | BEL | verl. (10) |
| A | Buvens | 21 | 5 | 16/18 | BEL | Ok |
| A | Deman | 21 | 5 | 9/11 | BEL | Ok |
| A | Wils | 31 | 5 | 20/20 | BEL | Ok |
| A | de Tereg | 23 | 5 | 13/15 | BEL | Ok |
| M | Buyens | 25 | 6 | 20/20 | BEL | Ok |
| M | Goor | 21 | 5 | 9/11 | BEL | Ok |
| M | Haaghedooren | 23 | 5 | 16/18 | BEL | Ok |
| M | Martens | 22 | 5 | 9/11 | BEL | Ok |
| M | van der Zyl | 20 | 5 | 13/15 | BEL | Ok |
| M | de Cock | 22 | 5 | 13/15 | BEL | Ok |
| M | Vandelannoite | 22 | 4 | 14/14 | BEL | Ok |
| M | Vonck | 20 | 3 | 14/14 | BEL | Ok |
| S | Schweizer | 34 | 7 | 14/14 | SUI | Ok |
| S | Moran | 34 | 7 | 16/18 | IRL | Ok |
| S | de Decker | 22 | 5 | 14/14 | BEL | Ok |
| S | Roelandts | 22 | 5 | 20/20 | BEL | Ok |
| S | de Beule | 21 | 5 | 20/20 | BEL | Ok |
| S | de Wree | 20 | 5 | 14/14 | BEL | Ok |
| 20.03.26 | Moran (S 7/34) | 26.811.158 € |
| 18.03.26 | Schweizer (S 7/34) | 30.483.881 € |
| 09.03.26 | de Smet (T 1/17) | 3.600.001 € |
| 08.03.26 | Meus (S 4/30) | 4.118.099 € |
| 08.03.26 | Hermosilla (S 4/30) | 4.118.099 € |
| 20.05.12 | Piessens (T 5/19) | 3.350.000 € |
| 19.05.12 | Wiggers (A 4/17) | 1.850.000 € |
| 18.05.12 | de Wiggert (A 4/21) | 1.550.000 € |
| 18.05.12 | Dupré (A 4/21) | 1.550.000 € |
| 06.04.12 | van Horenbeke (S 4/17) | 1.680.000 € |
| 19.03.26 | Hermosilla (S 4/31) | 3.090.725 € |
| 17.03.26 | Meus (S 4/31) | 4.004.132 € |
| 09.03.26 | Guilmot (M 6/27) | 26.759.366 € |
| 09.03.26 | Lenaerts (M 5/30) | 9.497.048 € |
| 21.05.12 | Buvens (T 7/30) | 1.760.000 € |
| 19.05.12 | Vanhandenhoven (A 7/30) | 1.950.000 € |
| 19.05.12 | Matthijs (A 7/30) | 1.530.000 € |
| 19.05.12 | Wagemakers (A 7/30) | 1.650.000 € |
| 09.04.12 | Defays (M 7/30) | 1.960.000 € |
| 09.04.12 | Prudhomme (S 7/30) | 1.840.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 3.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 93 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 92 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 90 | 3.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 4.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 86 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 75 | 3.Liga, 17.Platz | 3.Runde | - | - |
| 74 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 70 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 62 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgien, Liga 4.4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (9.) | KSC Tournai | 1:1 |
| 2. | (H) | (2.) | AC Kortrijk Club | 1:4 |
| 3. | (A) | (18.) | FC Ostende Noir | 1:0 |
| 4. | (H) | (13.) | Union Kortrijk Vert | -:- |
| 5. | (A) | (14.) | Sporting Aalst Club | -:- |
| 6. | (H) | (17.) | KSC Antwerpen Bleu | -:- |
| 7. | (A) | (3.) | KV La Louvière Bleu | -:- |
| 8. | (H) | (15.) | FC Brügge Bleu 1937 | -:- |
| 9. | (A) | (4.) | Sporting Dendermonde Vert 1961 | -:- |
| 10. | (H) | (8.) | KV Brügge | -:- |
| 11. | (A) | (1.) | FC Brüssel Club | -:- |
| 12. | (H) | (16.) | SV Namur United | -:- |
| 13. | (A) | (6.) | SV Namur Club | -:- |
| 14. | (H) | (11.) | SV Antwerpen United | -:- |
| 15. | (A) | (7.) | Sporting Seraing Noir | -:- |
| 16. | (A) | (12.) | SV Brüssel United | -:- |
| 17. | (H) | (5.) | Sporting Gent Bleu 1975 | -:- |
| 18. | (H) | (9.) | KSC Tournai | -:- |
| 19. | (A) | (2.) | AC Kortrijk Club | -:- |
| 20. | (H) | (18.) | FC Ostende Noir | -:- |
| 21. | (A) | (13.) | Union Kortrijk Vert | -:- |
| 22. | (H) | (14.) | Sporting Aalst Club | -:- |
| 23. | (A) | (17.) | KSC Antwerpen Bleu | -:- |
| 24. | (H) | (3.) | KV La Louvière Bleu | -:- |
| 25. | (A) | (15.) | FC Brügge Bleu 1937 | -:- |
| 26. | (H) | (4.) | Sporting Dendermonde Vert 1961 | -:- |
| 27. | (A) | (8.) | KV Brügge | -:- |
| 28. | (H) | (1.) | FC Brüssel Club | -:- |
| 29. | (A) | (16.) | SV Namur United | -:- |
| 30. | (H) | (6.) | SV Namur Club | -:- |
| 31. | (A) | (11.) | SV Antwerpen United | -:- |
| 32. | (H) | (7.) | Sporting Seraing Noir | -:- |
| 33. | (H) | (12.) | SV Brüssel United | -:- |
| 34. | (A) | (5.) | Sporting Gent Bleu 1975 | -:- |
| Belgien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (3.Liga) | Arizona Gunners II | 2:3 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |