Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Rose | 24 | 6 | 18/17 | ENG |
|
|
T | Little | 19 | 4 | 20/19 | ENG |
|
|
A | Cosby | 28 | 5 | 18/20 | ENG |
|
|
A | Elliot | 20 | 4 | 18/18 | ENG |
|
|
A | McMahon | 17 | 4 | 20/19 | ENG |
|
|
A | Hawkins | 20 | 4 | 19/17 | ENG |
|
|
A | Wilkinson | 17 | 4 | 18/18 | ENG |
|
|
A | Craig | 20 | 3 | 19/17 | ENG |
|
|
A | Mullin | 19 | 3 | 19/19 | ENG |
|
|
A | Newton | 18 | 3 | 19/17 | ENG |
|
|
M | Lyttle | 27 | 6 | 19/17 | ENG |
|
|
M | Sanders | 25 | 6 | 19/19 | ENG |
|
|
M | Bean | 20 | 4 | 18/17 | ENG |
|
|
M | Gardiner | 18 | 4 | 18/20 | ENG |
|
|
M | Sheringham | 20 | 4 | 17/18 | ENG |
|
|
M | Mears | 20 | 3 | 18/20 | ENG |
|
|
S | Carragher | 27 | 6 | 17/20 | ENG |
|
|
S | Clarke | 21 | 5 | 19/20 | ENG |
|
|
S | Shepherd | 22 | 5 | 19/19 | ENG |
|
|
S | Wyatt | 19 | 4 | 17/19 | ENG |
|
|
S | Matthews | 17 | 3 | 20/18 | ENG |
|
|
S | Schofield | 18 | 3 | 19/20 | ENG |
●
Transfer – Cheshunt United (ENG) schickt Scouts auf die Suche nach Stürmern im Alter von 17-22 Jahren.
vor 48 Minuten
●
Transfer – Cheshunt United angelt nach Panero (M/5/22).
vor 50 Minuten
●
Transfer – Cheshunt United stellt Craig (A/3/20) zum Kauf.
vor 50 Minuten
●
Transfer – Cheshunt United listet Mears (M/3/20) auf dem Transfermarkt.
vor 51 Minuten
●
Transfer – Cheshunt United macht Carragher (S/6/27) transferierbar.
vor 51 Minuten
●
Transfer – Cheshunt United jagt Read (M/4/21) – erstes Gebot gestellt.
vor 51 Minuten
| 26.06.26 | Bryan (T 4/17) | 23.761.094 € |
| 26.06.26 | Weston (S 4/18) | 19.583.271 € |
| 24.06.26 | Potts (M 4/19) | 15.768.174 € |
| 23.06.26 | Briggs (M 3/18) | 9.837.545 € |
| 23.06.26 | Nixon (A 4/19) | 15.772.262 € |
| 18.06.26 | Parsons (A 3/18) | 9.821.353 € |
| 14.06.26 | Riley (S 4/18) | 19.562.567 € |
| 06.06.26 | Collier (M 4/17) | 22.805.706 € |
| 05.06.26 | Andrews (A 4/17) | 22.808.559 € |
| 04.06.26 | Read (T 4/17) | 22.812.839 € |
| 09.07.26 | Read (T 4/18) | 24.248.753 € |
| 29.06.26 | Churchill (S 5/21) | 79.953.681 € |
| 07.06.26 | McDonald (A 3/20) | 11.388.106 € |
| 07.06.26 | Knightley (M 3/17) | 14.209.127 € |
| 07.06.26 | Dalton (M 3/20) | 11.388.106 € |
| 06.06.26 | Ruddy (M 4/19) | 18.806.414 € |
| 06.06.26 | Hicks (A 4/19) | 18.806.414 € |
| 06.06.26 | Goodwin (A 5/25) | 9.862.335 € |
| 05.06.26 | Lord (M 5/22) | 24.440.019 € |
| 05.06.26 | Newman (M 5/21) | 37.319.942 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L1 | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| England, Liga 1.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (3.) | F.C. Hanse Rostock | 1:7 |
| 2. | (H) | (6.) | TSV Brombach | 1:5 |
| 3. | (A) | (11.) | Jägerbombs 1904 | 1:8 |
| 4. | (H) | (2.) | Black Hawk United | 0:5 |
| 5. | (A) | (16.) | Team Great Britain | 2:9 |
| 6. | (H) | (14.) | Jenas | 0:6 |
| 7. | (A) | (13.) | Dynamos 53 | 1:7 |
| 8. | (H) | (4.) | Die Fürschten | 2:7 |
| 9. | (A) | (10.) | Anfield FC | 2:8 |
| 10. | (H) | (15.) | Sin City Kicker | 1:6 |
| 11. | (A) | (9.) | Liverpool | 1:7 |
| 12. | (H) | (17.) | Die Boltzmänner | 0:6 |
| 13. | (A) | (8.) | SG Dynamo Bolzboyz | 2:8 |
| 14. | (H) | (7.) | Pulheimer Kickers FC | 1:6 |
| 15. | (H) | (5.) | .*Wild Boys*. Richen | -:- |
| 16. | (A) | (1.) | Broken Hill United | -:- |
| 17. | (H) | (12.) | Tottenham Ostrau | -:- |
| 18. | (H) | (3.) | F.C. Hanse Rostock | -:- |
| 19. | (A) | (6.) | TSV Brombach | -:- |
| 20. | (H) | (11.) | Jägerbombs 1904 | -:- |
| 21. | (A) | (2.) | Black Hawk United | -:- |
| 22. | (H) | (16.) | Team Great Britain | -:- |
| 23. | (A) | (14.) | Jenas | -:- |
| 24. | (H) | (13.) | Dynamos 53 | -:- |
| 25. | (A) | (4.) | Die Fürschten | -:- |
| 26. | (H) | (10.) | Anfield FC | -:- |
| 27. | (A) | (15.) | Sin City Kicker | -:- |
| 28. | (H) | (9.) | Liverpool | -:- |
| 29. | (A) | (17.) | Die Boltzmänner | -:- |
| 30. | (H) | (8.) | SG Dynamo Bolzboyz | -:- |
| 31. | (A) | (7.) | Pulheimer Kickers FC | -:- |
| 32. | (A) | (5.) | .*Wild Boys*. Richen | -:- |
| 33. | (H) | (1.) | Broken Hill United | -:- |
| 34. | (A) | (12.) | Tottenham Ostrau | -:- |
| England, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Rovers Malvern Athletic | 1:6 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vorrunde 1 (Hin) | (H) | AUT | FC Ferlach | 1:8 |
| Vorrunde 1 (Rück) | (A) | AUT | FC Ferlach | 0:6 |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |