2-Min-Man Der 2-Minuten-Manager Jetzt spielen

Kick Off 88

...
Kick Off 88
England, Liga 3.2, 16.Platz
Analyse Nachricht
Orson Besherwick
Manager · 45 Jahre
+12.5% Verhandlungsgeschick
33
Gespielt von: Lungscher
Dabei seit: 04.04.06
Letztes Login: 26.06. 05:31 Uhr
Kick Off 88

Orson Besherwick
Manager · 45 Jahre
+12.5% Verhandlungsgeschick
33
Gespielt von: Lungscher
Dabei seit: 04.04.06
Letztes Login: 26.06. 05:31 Uhr
M-L4
Saison 97
M-L4
Saison 67
M-L4
Saison 59
M-L5
Saison 49
Kader:
Pos Name Alter Stärke En/Fm Land
T Meier 29 7 ?/? SUI
T Hilton 32 7 ?/? ENG
A Campellone 34 7 ?/? USA
A Howells 25 7 ?/? ENG
A Ilic 24 7 ?/? AUS
A Matthews 20 5 ?/? ENG
A Lehar 22 5 ?/? HUN
A Stoker 19 4 ?/? ENG
M Maa 26 8 ?/? EGY
M Giménez 31 8 ?/? MEX
M Popovic 32 7 ?/? AUS
M Ishiba 19 5 ?/? JPN
M Parkes 35 5 ?/? ENG
M Xu 18 4 ?/? CHN
M Higgins 20 4 ?/? AUS
M Adamson 36 3 ?/? ENG
S Frayne 31 8 ?/? ENG
S Kim 29 8 ?/? KOR
S Nlend 22 5 ?/? EGY
S Bryan 18 4 ?/? ENG
✚ 10
S Barker 36 3 ?/? ENG
Zeitspiel Ticker LIVE
Vereinspolitik – Vereinspolitik bei Kick Off 88: Stärke auf 16 erhöht. vor 1 Tag
Vereinspolitik – Kick Off 88 drückt Gehalt auf 2 Punkte. vor 5 Tagen
Trainer – Kick Off 88 setzt Trainerpunkte gezielt ein – Lungscher legt in Tausendsassa zu. vor 5 Tagen
Training – Kick Off 88 zieht Konsequenzen: Konditionstraining ab sofort im Fokus. vor 5 Tagen
Vereinspolitik – Vereinspolitik bei Kick Off 88: Stärke auf 12 erhöht. vor 6 Tagen
Vereinspolitik – Kick Off 88 steuert gezielt – Stärke wächst auf 8 Punkte. vor 7 Tagen
Training – Umbruch im Training bei Kick Off 88: Grundtechniken bestimmt den Takt. vor 7 Tagen
Transferhistorie:
Käufe
05.06.26 Bryan (S 4/17) 22.808.559 €
29.03.26 Lehar (A 5/21) 66.832.178 €
17.03.26 Stoker (A 4/18) 23.711.882 €
27.11.25 Matthews (A 4/17) 32.030.134 €
21.02.25 Meier (T 5/23) 13.576.957 €
10.11.24 Howells (A 4/17) 31.966.891 €
18.06.24 Frayne (S 3/21) 6.733.366 €
27.07.23 Hilton (T 4/18) 30.062.789 €
30.09.22 Adamson (M 4/19) 42.115.409 €
26.09.22 Parkes (M 4/17) 35.989.200 €
Verkäufe
21.09.25 Rowley (M 5/35) 5.861.520 €
21.09.25 Hackett (S 4/35) 3.666.075 €
21.09.25 Zheng (A 4/36) 2.094.900 €
05.05.25 Domoraud (M 6/35) 7.996.000 €
09.04.25 Clarke (T 5/35) 4.258.800 €
16.11.24 Oulai (A 7/34) 16.372.300 €
16.11.24 Diallo (M 7/34) 22.921.220 €
19.04.24 Zheng (S 4/35) 3.294.060 €
18.01.24 Bamba (S 8/31) 38.417.000 €
18.01.24 Bertrand (A 9/31) 107.541.000 €
Saison Liga Pokal CC EC KC
98 L3 R1 - - -
97 Meister (L4) R2 - - -
96 14. (L3) R2 - - -
95 3. (L4) R3 - - -
94 17. (L3) R2 - - -
93 2. (L4) R2 - - -
92 17. (L3) R2 - - -
91 4. (L4) R1 - - -
90 4. (L4) R3 - - -
89 18. (L3) R2 - - -
88 2. (L4) R2 - - -
87 15. (L3) R1 - - -
86 2. (L4) R2 - - -
85 6. (L4) 1/16 - - -
84 8. (L4) R2 - - -
83 6. (L4) R2 - - -
82 5. (L4) R3 - - -
81 10. (L4) R1 - - -
80 10. (L4) R1 - - -
79 7. (L4) R1 - - -
78 10. (L4) R2 - - -
77 9. (L4) R2 - - -
76 17. (L3) R2 - - -
75 11. (L3) R2 - - -
74 11. (L3) R1 - - -
73 8. (L3) R3 - - -
72 2. (L4) R1 - - -
71 4. (L4) R1 - - -
70 4. (L4) R2 - - -
69 14. (L3) R2 - - -
68 12. (L3) 1/8 - - -
67 Meister (L4) R2 - - -
66 5. (L4) R3 - - -
65 8. (L4) R3 - - -
64 16. (L3) R3 - - -
63 4. (L4) R1 - - -
62 11. (L4) R1 - - -
61 15. (L3) R2 - - -
60 13. (L3) 1/16 - - -
59 Meister (L4) R1 - - -
58 3. (L4) R3 - - -
57 4. (L4) R1 - - -
56 6. (L4) R3 - - -
55 5. (L4) R3 - - -
54 9. (L4) R2 - - -
53 5. (L4) R1 - - -
52 10. (L4) R1 - - -
51 10. (L4) R1 - - -
50 11. (L4) R3 - - -
49 Meister (L5) R2 - - -
48 13. (L4) R2 - - -
47 5. (L4) R1 - - -
46 9. (L4) R2 - - -
45 11. (L4) R2 - - -
44 12. (L4) R1 - - -
43 14. (L4) R1 - - -
42 13. (L4) R2 - - -
41 10. (L4) R2 - - -
40 3. (L5) R2 - - -
39 5. (L5) 1/16 - - -
38 3. (L5) R1 - - -
37 5. (L5) R1 - - -
36 10. (L5) R2 - - -
35 10. (L5) R2 - - -
34 6. (L5) R2 - - -
33 3. (L5) R1 - - -
32 6. (L5) R1 - - -
31 10. (L5) R1 - - -
30 10. (L5) R1 - - -
29 7. (L5) R1 - - -
28 14. (L5) R3 - - -
27 14. (L5) R1 - - -
26 12. (L5) R2 - - -
25 7. (L5) R1 - - -
24 11. (L5) R1 - - -
23 9. (L5) R1 - - -
22 10. (L5) R1 - - -
21 9. (L5) R2 - - -
20 6. (L5) R2 - - -
19 18. (L4) R2 - - -
18 2. (L5) R1 - - -
17 3. (L5) R2 - - -
16 14. (L4) R1 - - -
15 2. (L5) R1 - - -
14 15. (L4) R1 - - -
13 2. (L5) R2 - - -
12 16. (L4) 1/4 - - -
11 11. (L4) R1 - - -
10 5. (L4) R2 - - -
9 7. (L4) R3 - - -
8 10. (L4) R2 - - -
7 5. (L4) R3 - - -
6 6. (L4) R1 - - -
5 2. (L5) R2 - - -
4 2. (L5) R1 - - -
Meister Pokal CC EC KC
0 0 0 0 0
Trikotfarben:
Heim
Auswärts
Saisonziele:
Liga
Mindestens Platz 12 (leicht)
Pokal
3.Runde (leicht)
Finanzen
schuldenfrei (leicht)
2mindex:
Teamwerte:
Geheim
Trainer:
Marty Goodard
Trainer · 45 Jahre
3 3 3
4 +2
15 (0 verbraucht)
Tüftler · Stufe 4 Tausendsassa · Stufe 2
Fertigkeiten:
Geheim
Stadion & Fans:
Fanaufkommen:
47.954
Sitzplätze:
27.695
Stehplätze:
20.500
Preise:
Normal
Heimstärke:
Geheim
Saisonverlauf Liga:
England, Liga 3.2
1. (A) (1.) Brunswick Buccaneers 1:4
2. (H) (6.) 1. FC United 2:5
3. (A) (10.) Rasenballer L.E. 0:3
4. (H) (12.) Town Chelsea AFC 1:3
5. (A) (15.) buesch10 1:4
6. (H) (9.) Red Dukes 1:4
7. (H) (8.) Albion Romford 1967 1:4
8. (A) (13.) Lesson 5:1
9. (H) (2.) C.A. Aguardiente -:-
10. (A) (11.) FC Kölsch -:-
11. (H) (17.) London Beach FC -:-
12. (A) (4.) FC Teatime -:-
13. (H) (14.) 1.SFC Werda Leeds -:-
14. (A) (18.) Harbour City FC -:-
15. (H) (7.) Forest City London -:-
16. (A) (3.) Borussia Olli -:-
17. (H) (5.) FC Bridgnorth -:-
18. (H) (1.) Brunswick Buccaneers -:-
19. (A) (6.) 1. FC United -:-
20. (H) (10.) Rasenballer L.E. -:-
21. (A) (12.) Town Chelsea AFC -:-
22. (H) (15.) buesch10 -:-
23. (A) (9.) Red Dukes -:-
24. (A) (8.) Albion Romford 1967 -:-
25. (H) (13.) Lesson -:-
26. (A) (2.) C.A. Aguardiente -:-
27. (H) (11.) FC Kölsch -:-
28. (A) (17.) London Beach FC -:-
29. (H) (4.) FC Teatime -:-
30. (A) (14.) 1.SFC Werda Leeds -:-
31. (H) (18.) Harbour City FC -:-
32. (A) (7.) Forest City London -:-
33. (H) (3.) Borussia Olli -:-
34. (A) (5.) FC Bridgnorth -:-
Saisonverlauf Pokal:
England, Pokal
1.Runde (H) (1.Liga) Anfield FC 1:3
Saisonverlauf Championscup
Championscup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Eurocup
Eurocup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Kontinent Cup
Kontinent Cup
Keine Teilnahme