| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Allen | 17 | 1 | 17/20 | ENG | Ok |
| A | Doyle | 24 | 5 | 19/17 | ENG | Ok |
| A | Compton | 27 | 5 | 17/18 | ENG | Ok |
| A | Flinders | 17 | 4 | 20/17 | ENG | Ok |
| A | Begum | 17 | 3 | 20/20 | ENG | Ok |
| A | Garner | 17 | 1 | 20/20 | ENG | Ok |
| A | Harvey | 17 | 1 | 18/19 | ENG | Ok |
| A | Marshall | 20 | 1 | 17/19 | ENG | Ok |
| M | Clements | 17 | 4 | 18/20 | ENG | Ok |
| M | Miles | 19 | 3 | 18/17 | ENG | Ok |
| M | Lee | 19 | 2 | 18/18 | ENG | Ok |
| M | Kemp | 20 | 2 | 19/20 | ENG | Ok |
| M | Coker | 18 | 1 | 19/17 | ENG | Ok |
| M | Metcalfe | 18 | 1 | 20/17 | ENG | Ok |
| S | Dobson | 28 | 6 | 20/20 | ENG | Ok |
| S | Melville | 23 | 5 | 17/18 | ENG | Ok |
| S | Rice | 27 | 5 | 18/19 | ENG | Ok |
| S | Ferdinand | 17 | 4 | 20/17 | ENG | Ok |
| S | Hicks | 19 | 3 | 20/17 | ENG | Ok |
| S | Bolton | 20 | 3 | 19/17 | ENG | Ok |
| S | Burke | 18 | 1 | 18/17 | ENG | Ok |
| S | Motteram | 19 | 1 | 20/20 | ENG | Ok |
●
Trainer – Harbour City FC investiert in den Trainer: Rebo ENG stärkt Ex-Profi, Feuerwehrmann.
vor 1 Stunde
●
Trainer – Harbour City FC: Rebo ENG setzt neue Akzente – Tausendsassa ausgebaut.
vor 1 Stunde
| 04.11.25 | Houghton (A 4/18) | 29.199.284 € |
| 03.06.25 | Scott (T 4/17) | 31.838.724 € |
| 20.05.25 | Smart (A 3/17) | 12.491.840 € |
| 13.05.25 | Atkinson (M 3/17) | 12.820.138 € |
| 07.05.25 | Doherty (A 7/33) | 30.901.380 € |
| 15.03.25 | Fuller (M 4/17) | 38.874.472 € |
| 10.03.25 | Nixon (M 4/17) | 48.941.949 € |
| 07.03.25 | Summerfield (A 4/17) | 41.247.124 € |
| 06.03.25 | Price (A 4/17) | 41.682.760 € |
| 04.03.25 | Hughes (S 4/17) | 33.036.229 € |
| 12.10.25 | Doherty (A 5/35) | 17.890.600 € |
| 03.06.25 | Douglas-Home (T 9/30) | 136.573.500 € |
| 20.05.25 | Blackburn (A 9/31) | 113.989.200 € |
| 30.04.25 | Fraser (A 9/30) | 117.421.200 € |
| 30.04.25 | Griffin (M 9/30) | 270.068.760 € |
| 15.03.25 | Westwood (M 9/31) | 85.428.000 € |
| 10.03.25 | Defoe (M 9/31) | 151.459.875 € |
| 07.03.25 | Hobbs (A 9/31) | 151.459.875 € |
| 06.03.25 | Buckley (S 9/32) | 130.404.750 € |
| 04.03.25 | Quinn (S 9/32) | 74.892.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 3.Liga | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| England, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | United Waltham Cross | 2:0 |
| 2.Runde | (H) | (4.Liga) | County Ealing | 0:2 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |