2-Min-Man Der 2-Minuten-Manager Jetzt spielen


Eintracht Goslar

...
Eintracht Goslar
Deutschland, Liga 5.7, 18.Platz
Analyse Nachricht
Eintracht Goslar - stefanbuss
Deutschland, Liga 5.7, 18.Platz
Ansehen: 10
Dabei seit: 21.11.24
Letztes Login: 14. April, 10:58 Uhr
Noch ohne Titel.
Kader:
Pos Name Alter Stärke En/Fm Land Status
T Zeschke 19 4 1/1 GER Ok
A Möller 26 5 8/6 GER Ok
A Ludwig 25 5 9/6 GER Ok
A Adler 18 4 9/10 GER Ok
A Baack 18 4 6/10 GER Ok
A Bauerfeind 19 3 12/12 GER Ok
A Esche 20 2 20/20 GER Ok
A Teubel 18 2 20/20 GER Ok
M Schreiber 18 4 8/7 GER Ok
M Peters 21 3 13/11 GER Ok
M Saathoff 19 3 11/10 GER Ok
M Schmidt 19 3 10/10 GER verl. (5)
M Abraham 18 3 9/9 GER Ok
M Ochsner 18 2 17/18 GER Ok
S Isenhart 23 4 17/16 GER Ok
S Bergmann 21 4 18/19 GER Ok
S Lange 20 4 13/11 GER Ok
S Ernst 19 4 20/17 GER Ok
S Sommerfeld 20 3 20/20 GER Ok
S Schädel 18 2 20/20 GER Ok
S Sonntag 19 2 20/20 GER Ok
S Huber 18 2 20/20 GER Ok
Transferhistorie:
Käufe
11.11.19 Köhler (A 3/18) 8.308.224 €
11.11.19 Engel (S 2/19) 1.691.363 €
06.07.15 Wucherpfennig (M 4/19) 1.412.350 €
06.07.15 Haas (M 3/19) 1.110.000 €
06.07.15 Hartmann (S 3/19) 1.110.000 €
05.07.15 Schröder (A 3/19) 1.110.000 €
04.07.15 Schlicht (S 3/19) 1.110.000 €
09.04.15 Meier (A 4/18) 1.663.508 €
09.04.15 Scholz (T 4/18) 1.663.508 €
11.03.14 Sammler (S 4/20) 1.243.960 €
Verkäufe
11.11.19 Schlicht (A 4/28) 7.893.270 €
11.11.19 Lange (S 4/28) 7.893.270 €
08.11.15 Hartmann (S 5/21) 2.355.265 €
06.11.15 Wucherpfennig (M 5/21) 2.355.265 €
06.11.15 Schröder (A 5/21) 2.355.265 €
07.07.15 Richter (A 8/30) 3.000.000 €
05.07.15 August (M 7/30) 2.856.000 €
07.06.15 Fleischer (S 8/30) 3.000.000 €
13.04.15 Döring (T 8/30) 3.000.000 €
31.03.15 Koch (M 8/30) 3.000.000 €
Saison Liga Pokal EC CC
97 5.Liga 1.Runde - -
BH Brčko Južni (Bos./Herzeg.)
96 3.Liga 1/8 - -
95 3.Liga, 10.Platz 1.Runde - -
The Saints (Wales)
94 3.Liga 3.Runde - -
93 3.Liga, 4.Platz 1.Runde - -
92 3.Liga, 5.Platz 3.Runde - -
91 3.Liga, 6.Platz 3.Runde - -
90 3.Liga, 10.Platz 2.Runde - -
Meister Pokal EC CC
0 0 0 0
Trikotfarben:
Heim
Auswärts
Saisonziele:
Liga
Qualifikation für den Nat. Pokal (normal)
Finanzen
15 Millionen Barvermögen (normal)
2mindex:
Teamwerte:
Eingespieltheit:
100.00%
Moral:
+0
  • +0.0 (Grundmoral)
  • 0 Moral (Vertrag)
Stärke:
+0% (+0.3% HV)
  • +0.3% (Heimstärke)
  • 0% Stärke (Vertrag)
Aufstieg:
+16%
  • +11% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Weltverband) (Dauer: 44)
  • +5% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Agenda NT)
  • 0% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Vertrag)
Sonstige:
  • 0% Fanaufkommen (Vertrag)
  • 0% Gehalt (Vertrag)
  • + 23 Mio Geldzahlung (Weltverband) (Dauer: 5)
Tendenz:
NnNnNnN
Trainer:


Fertigkeiten:
En/Fm + 2:
3x
Arzt:
3x
Moral +25%:
3x
Stärke +1:
3x
Eingesp. +5%:
3x
Stadion & Fans:
Fanaufkommen:
21.996
Sitzplätze:
2.500
Stehplätze:
7.500
Preise:
Normal
Heimstärke:
+0.3%
Saisonverlauf Liga:
Deutschland, Liga 5.7
1. (A) (1.) FC Sonneberg 2:6
2. (H) (4.) SV Fulda 1920 1:6
3. (A) (7.) Paradies City Fahrenhorst 1:5
4. (H) (15.) FC Salchendorf 1:5
5. (A) (8.) SG Straßberg e. V. 0:6
6. (H) (11.) BSV Glauchau 1939 0:6
7. (A) (10.) 1.SFC Werda Brema 1:5
8. (H) (9.) VFB Dragon 1:6
9. (H) (6.) TSV Stadthagen 1933 1:7
10. (A) (13.) Die Vollpfosten 1:6
11. (H) (17.) Pfadi Yberg 1:5
12. (A) (5.) SC Aachen 1991 1:7
13. (H) (14.) Ruhiges Fahrwasser 1:5
14. (A) (2.) SpVgg Flensburg 1:7
15. (H) (16.) Intruder 1:5
16. (A) (3.) FC Strausberg 2:8
17. (H) (12.) Union Rostock 1:6
18. (H) (1.) FC Sonneberg 0:6
19. (A) (4.) SV Fulda 1920 0:6
20. (H) (7.) Paradies City Fahrenhorst 1:5
21. (A) (15.) FC Salchendorf 1:4
22. (H) (8.) SG Straßberg e. V. 1:7
23. (A) (11.) BSV Glauchau 1939 0:4
24. (H) (10.) 1.SFC Werda Brema 1:5
25. (A) (9.) VFB Dragon -:-
26. (A) (6.) TSV Stadthagen 1933 -:-
27. (H) (13.) Die Vollpfosten -:-
28. (A) (17.) Pfadi Yberg -:-
29. (H) (5.) SC Aachen 1991 -:-
30. (A) (14.) Ruhiges Fahrwasser -:-
31. (H) (2.) SpVgg Flensburg -:-
32. (A) (16.) Intruder -:-
33. (H) (3.) FC Strausberg -:-
34. (A) (12.) Union Rostock -:-
Saisonverlauf Pokal:
Deutschland, Pokal
1.Runde (H) (5.Liga) 1.FC Grünbühl 0:5
Saisonverlauf Eurocup
Eurocup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Championscup
Championscup
Keine Teilnahme