Manager · 65 Jahre
Manager · 65 Jahre
M-L4
M-L4
M-L4
M-L5
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Mazipov | 23 | 6 | 18/18 | KAZ |
|
|
T | Ryndenko | 19 | 4 | 20/20 | KAZ |
|
|
A | al Naqshband | 22 | 7 | 13/14 | KAZ |
|
|
A | Tabanov | 24 | 7 | 12/11 | KAZ |
|
|
A | Tikhomirov | 23 | 7 | 1/7 | KAZ |
|
|
A | Pletrev | 22 | 6 | 14/18 | KAZ |
|
|
A | Grishuk | 22 | 6 | 14/11 | KAZ |
|
|
A | Papoulis | 20 | 5 | 10/13 | GRE |
|
|
A | Sen | 18 | 4 | 14/14 | TUR |
|
|
A | Antyuhin | 20 | 4 | 16/16 | KAZ |
|
|
M | Beg | 24 | 7 | 11/7 | KAZ |
|
|
M | Zinoviev | 24 | 6 | 16/20 | KAZ |
|
|
M | Ibrashev | 24 | 6 | 19/17 | KAZ |
|
|
M | Oleshuk | 24 | 6 | 20/18 | KAZ |
|
|
M | Atayev | 21 | 5 | 17/19 | KAZ |
|
|
M | Lehmann | 20 | 5 | 16/20 | GER |
|
|
M | Kamentzev | 19 | 4 | 14/20 | KAZ |
|
|
M | Mozarov | 18 | 4 | 10/17 | KAZ |
|
|
S | Tsibliyev | 23 | 7 | 20/20 | KAZ |
|
|
S | Aisenyev | 23 | 6 | 20/20 | KAZ |
|
|
S | Antsyforov | 22 | 6 | 20/20 | KAZ |
|
|
S | Voronov | 24 | 6 | 20/20 | KAZ |
|
|
S | Rozhestvensky | 21 | 5 | 20/20 | KAZ |
|
|
S | Alunans | 17 | 4 | 20/20 | LAT |
| 28.06.26 | Papoulis (A 5/20) | 59.004.576 € |
| 16.06.26 | Mozarov (M 3/18) | 10.410.422 € |
| 15.06.26 | Alunans (S 4/17) | 26.806.872 € |
| 07.04.26 | Sen (A 4/17) | 25.213.218 € |
| 20.03.26 | Marashov (S 1/18) | 2.559.638 € |
| 12.03.26 | Kamentzev (S 1/17) | 3.060.001 € |
| 08.03.26 | Lehmann (M 4/18) | 28.660.496 € |
| 06.03.26 | Antyuhin (A 2/18) | 5.015.437 € |
| 06.03.26 | Ryndenko (T 3/17) | 12.180.630 € |
| 06.03.26 | Mozarov (A 2/18) | 5.015.437 € |
| 28.06.26 | Mozarov (A 3/20) | 7.602.297 € |
| 15.06.26 | Nagalitsev (M 7/27) | 38.885.970 € |
| 15.06.26 | Marashov (S 2/19) | 4.953.912 € |
| 07.04.26 | Modin (A 2/19) | 4.900.673 € |
| 17.03.26 | Glovatsky (S 7/27) | 53.342.305 € |
| 08.03.26 | Platov (M 3/19) | 11.833.563 € |
| 07.03.26 | Zubov (S 6/30) | 19.051.681 € |
| 07.03.26 | Protopopov (M 6/28) | 23.667.186 € |
| 07.03.26 | Talietzin (M 6/30) | 19.051.681 € |
| 22.08.11 | Rumiantsev (M 6/27) | 2.870.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R2 | - | - | - |
| 97 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 96 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 95 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 94 | 13. (L3) | R2 | - | - | - |
| 93 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 92 | 3. (L4) | R1 | - | - | - |
| 91 | 16. (L3) | R2 | - | - | - |
| 90 | 7. (L3) | R3 | - | - | - |
| 89 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 88 | 18. (L3) | R2 | - | - | - |
| 87 | 2. (L4) | R1 | - | - | - |
| 86 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 84 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 83 | 7. (L4) | R2 | - | - | - |
| 82 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 81 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 80 | 16. (L3) | R1 | - | - | - |
| 79 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 78 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 76 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 3. (L5) | R2 | - | - | - |
| 74 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 9. (L5) | R2 | - | - | - |
| 71 | 13. (L5) | R2 | - | - | - |
| 70 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 69 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 66 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 65 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 64 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 63 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 62 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 61 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 60 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 59 | 13. (L3) | R1 | - | - | - |
| 58 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 57 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 56 | 12. (L4) | R3 | - | - | - |
| 55 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 54 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 53 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 52 | 18. (L3) | R2 | - | - | - |
| 51 | 11. (L3) | R2 | - | - | - |
| 50 | 4. (L4) | R2 | - | - | - |
| 49 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| 48 | 15. (L3) | R1 | - | - | - |
| 47 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 46 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 45 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 44 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 43 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 42 | 17. (L4) | R2 | - | - | - |
| 41 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 40 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 39 | 12. (L5) | R2 | - | - | - |
| 38 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 37 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 36 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 35 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 34 | 13. (L4) | R1 | - | - | - |
| 33 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 32 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 31 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 30 | 16. (L4) | R2 | - | - | - |
| 29 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Kasachstan, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | Zhetysu Astana Uly FK | 4:1 i.E. |
| 2.Runde | (H) | (4.Liga) | Shakhter Qobyz Qalasy 1992 | 1:2 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |