M-L3
M-L4
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pozchwerashvili | 24 | 7 | 15/18 | GEO | Ok |
| T | Sirbiladse | 20 | 5 | 14/17 | GEO | verl. (3) |
| A | Gogua | 22 | 7 | 1/1 | GEO | Ok |
| A | Kobiaschwili | 23 | 6 | 8/7 | GEO | Ok |
| A | Lomidze | 23 | 6 | 11/12 | GEO | Ok |
| A | Chirkashvili | 23 | 5 | 8/11 | GEO | Ok |
| A | Kokiashvili | 20 | 5 | 1/5 | GEO | Ok |
| A | Iosseliani | 18 | 4 | 7/11 | GEO | Ok |
| A | Kmaqopilischwili | 19 | 4 | 9/12 | GEO | Ok |
| A | Tabukashvili | 19 | 4 | 1/5 | GEO | Ok |
| M | Daiauri | 25 | 7 | 14/15 | GEO | Ok |
| M | Ninidse | 23 | 6 | 15/20 | GEO | Ok |
| M | Sakartvele | 20 | 5 | 15/18 | GEO | Ok |
| M | Aleksischwili | 23 | 5 | 15/18 | GEO | Ok |
| M | Kldiaschwili | 22 | 5 | 15/20 | GEO | Ok |
| M | Saakaschwili | 22 | 5 | 15/20 | GEO | Ok |
| M | Akhalaia | 20 | 3 | 15/18 | GEO | Ok |
| M | Mamantili | 20 | 2 | 14/19 | GEO | Ok |
| S | Batumishvili | 23 | 6 | 17/20 | GEO | Ok |
| S | Sanaia | 20 | 5 | 20/20 | GEO | Ok |
| S | Kawelaschwili | 22 | 5 | 20/20 | GEO | verl. (7) |
| S | Pirssachozi | 22 | 5 | 20/20 | GEO | Ok |
| S | Tschipaschwili | 22 | 5 | 20/20 | GEO | Ok |
| S | Matschawariani | 22 | 4 | 18/20 | GEO | Ok |
| 06.04.26 | Akhalaia (M 3/20) | 6.464.836 € |
| 04.04.26 | Tabukashvili (A 3/19) | 8.386.290 € |
| 04.04.26 | Kmaqopilischwili (A 3/19) | 8.386.290 € |
| 31.03.26 | Mamantili (S 1/20) | 1.614.563 € |
| 09.03.26 | Iosseliani (A 3/17) | 21.334.860 € |
| 20.03.11 | Marsan (A 7/30) | 1.644.000 € |
| 20.03.11 | Batura (S 7/30) | 2.516.000 € |
| 12.11.10 | Tschipaschwili (A 5/19) | 1.111.111 € |
| 12.11.10 | Taktakischwili (M 4/18) | 800.000 € |
| 12.11.10 | Turaschwili (S 5/17) | 1.911.111 € |
| 05.04.26 | Kankava (M 7/29) | 34.590.783 € |
| 01.04.26 | Dvali (S 6/29) | 13.515.037 € |
| 09.03.26 | Khmaladze (S 5/30) | 9.497.048 € |
| 15.06.11 | Turaschwili (S 5/20) | 1.312.220 € |
| 06.06.11 | Arveladze (S 6/22) | 4.451.454 € |
| 01.06.11 | Baqaqidse (A 5/30) | 524.888 € |
| 01.06.11 | Schubitidse (A 5/31) | 656.110 € |
| 29.09.10 | Dzindzichashvili (S 5/32) | 720.000 € |
| 24.09.10 | Asmaiparaschwili (S 2/34) | 230.000 € |
| 24.09.10 | Akhalaia (M 2/34) | 230.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 3.Liga, 18.Platz | 3.Runde | - | - |
| 94 | 3.Liga, 10.Platz | 1/8 | - | - |
| 93 | 2.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 3.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 2.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 90 | 3.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 89 | 2.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 88 | Drittligameister | 1/8 | - | - |
| 87 | Viertligameister | 1/16 | - | - |
| 86 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 3.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 83 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 80 | 3.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 3.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 78 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 3.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 75 | 3.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 2.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 73 | 2.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 72 | 3.Liga, 3.Platz | 1/8 | - | - |
| 71 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 4.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 3.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 3.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 17.Platz | 3.Runde | - | - |
| 59 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 44 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 31 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 30 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Dila Tmogwi | 3:1 |
| 2.Runde | (A) | (4.Liga) | Lokomotiv Tchiatura | 1:3 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |