M-L4
M-L5
M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Fini | 24 | 7 | 20/20 | ITA |
|
|
T | Nakani | 23 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Nidgadse | 23 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Asmaiparaschwili | 22 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Gurdschistanidse | 23 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Khmaladze | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Kasradse | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Wagslisparki | 21 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Gelowani | 19 | 4 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Nidgadse | 18 | 3 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Gedevanischwili | 23 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Somechischwili | 22 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Mitsischwili | 22 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Baqaqidse | 23 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Gamsachurdia | 21 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Paitschadse | 18 | 4 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Kinkladze | 18 | 4 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Swanidse | 19 | 3 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Wirsaladse | 23 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Kashia | 22 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Burduli | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Gegentschkori | 23 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Kvirkvelia | 23 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Schewardnadse | 24 | 5 | 20/20 | GEO |
| 19.04.26 | Swanidse (M 3/18) | 10.292.591 € |
| 19.04.26 | Kinkladze (M 3/17) | 12.502.605 € |
| 15.04.26 | Gelowani (A 4/18) | 20.673.414 € |
| 14.04.26 | Paitschadse (M 4/17) | 29.533.294 € |
| 14.04.26 | Fini (T 7/23) | 85.103.800 € |
| 12.04.26 | Nidgadse (A 2/17) | 6.290.541 € |
| 16.03.12 | Araqischwili (S 5/21) | 2.000.000 € |
| 01.03.12 | Gigauri (T 6/19) | 12.292.151 € |
| 22.02.12 | Tschkhartishvili (A 5/19) | 1.225.000 € |
| 21.02.12 | Marijn (S 10/31) | 20.161.800 € |
| 16.04.26 | Sadshaia (T 7/26) | 77.893.156 € |
| 14.04.26 | Kantaria (S 6/28) | 14.773.883 € |
| 14.04.26 | Margoshvili (T 6/29) | 13.236.715 € |
| 13.04.26 | Lenkishvili (M 6/31) | 10.311.258 € |
| 26.03.12 | Lomadse (S 7/32) | 1.890.528 € |
| 16.03.12 | Amirejibi (T 8/31) | 4.806.768 € |
| 01.03.12 | Ziklauri (M 9/31) | 11.161.056 € |
| 27.02.12 | Seger (A 6/33) | 810.240 € |
| 25.02.12 | Nakani (S 7/31) | 1.174.848 € |
| 21.02.12 | Kostawa (A 7/33) | 1.205.232 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L4 | R1 | - | - | - |
| 97 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| 96 | 13. (L3) | R2 | - | - | - |
| 95 | 2. (L4) | R1 | - | - | - |
| 94 | 10. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 93 | 7. (L4) | R3 | - | - | - |
| 92 | 8. (L4) | R2 | - | - | - |
| 91 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 90 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 89 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 88 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 87 | 15. (L3) | R2 | - | - | - |
| 86 | 2. (L4) | R3 | - | - | - |
| 85 | 8. (L4) | R2 | - | - | - |
| 84 | 16. (L3) | R1 | - | - | - |
| 83 | 5. (L4) | R3 | - | - | - |
| 82 | 14. (L3) | R2 | - | - | - |
| 81 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 80 | 8. (L4) | R2 | - | - | - |
| 79 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 78 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 77 | 10. (L4) | R3 | - | - | - |
| 76 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 75 | 7. (L4) | R3 | - | - | - |
| 74 | 8. (L4) | R3 | - | - | - |
| 73 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 72 | 7. (L4) | 1/8 | - | - | - |
| 71 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 70 | 6. (L4) | R2 | - | - | - |
| 69 | Meister (L5) | R2 | - | - | - |
| 68 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 66 | 16. (L4) | R2 | - | - | - |
| 65 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 64 | 6. (L4) | R1 | - | - | - |
| 63 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 62 | 18. (L4) | R2 | - | - | - |
| 61 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 60 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| 59 | 3. (L4) | R2 | - | - | - |
| 58 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 57 | 13. (L3) | R2 | - | - | - |
| 56 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 55 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 54 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 53 | 16. (L4) | R2 | - | - | - |
| 52 | 14. (L3) | R3 | - | - | - |
| 51 | 2. (L4) | R1 | - | - | - |
| 50 | 12. (L4) | R3 | - | - | - |
| 49 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 48 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 47 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 46 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 45 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 44 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 43 | 7. (L5) | R2 | - | - | - |
| 42 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 41 | 9. (L5) | R2 | - | - | - |
| 40 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 39 | 17. (L5) | R2 | - | - | - |
| 38 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 37 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 36 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 35 | 12. (L4) | R3 | - | - | - |
| 34 | 5. (L4) | R3 | - | - | - |
| 33 | 17. (L3) | R3 | - | - | - |
| 32 | 17. (L2) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgien, Liga 4.3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (3.) | Borjomi Rustawi | -:- |
| 2. | (H) | (7.) | Zugdidi Ozurgeti Samkhret | -:- |
| 3. | (A) | (11.) | FC Senaki Aghmosavleti | -:- |
| 4. | (H) | (1.) | Dinamo Tschiaturi | -:- |
| 5. | (A) | (14.) | Torpedo Samtredia 1968 | -:- |
| 6. | (H) | (12.) | Dinamo Gori Dasavleti | -:- |
| 7. | (A) | (8.) | Dila Tiflis Akhali | -:- |
| 8. | (H) | (13.) | Torpedo Ureki | -:- |
| 9. | (H) | (6.) | Torpedo Kwareli | -:- |
| 10. | (A) | (2.) | Borjomi Kweli | -:- |
| 11. | (H) | (16.) | Borjomi Latali | -:- |
| 12. | (A) | (10.) | Saburtalo Sachcharasid | -:- |
| 13. | (H) | (15.) | Samgurali Tschiaturi Nori | -:- |
| 14. | (A) | (18.) | Chkhebi Ozurgeti Nori | -:- |
| 15. | (H) | (5.) | Zugdidi Mgweli | -:- |
| 16. | (A) | (17.) | Metalurgi Lentekhi | -:- |
| 17. | (H) | (9.) | SC Mccheta Samkhret | -:- |
| 18. | (H) | (3.) | Borjomi Rustawi | -:- |
| 19. | (A) | (7.) | Zugdidi Ozurgeti Samkhret | -:- |
| 20. | (H) | (11.) | FC Senaki Aghmosavleti | -:- |
| 21. | (A) | (1.) | Dinamo Tschiaturi | -:- |
| 22. | (H) | (14.) | Torpedo Samtredia 1968 | -:- |
| 23. | (A) | (12.) | Dinamo Gori Dasavleti | -:- |
| 24. | (H) | (8.) | Dila Tiflis Akhali | -:- |
| 25. | (A) | (13.) | Torpedo Ureki | -:- |
| 26. | (A) | (6.) | Torpedo Kwareli | -:- |
| 27. | (H) | (2.) | Borjomi Kweli | -:- |
| 28. | (A) | (16.) | Borjomi Latali | -:- |
| 29. | (H) | (10.) | Saburtalo Sachcharasid | -:- |
| 30. | (A) | (15.) | Samgurali Tschiaturi Nori | -:- |
| 31. | (H) | (18.) | Chkhebi Ozurgeti Nori | -:- |
| 32. | (A) | (5.) | Zugdidi Mgweli | -:- |
| 33. | (H) | (17.) | Metalurgi Lentekhi | -:- |
| 34. | (A) | (9.) | SC Mccheta Samkhret | -:- |
| Georgien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (4.Liga) | FC Ushguli FC | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |