M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Katrares | 24 | 6 | 20/19 | CYP | Ok |
| T | Neokaisareites | 22 | 5 | 20/20 | CYP | Ok |
| A | Atrapes | 20 | 5 | 20/20 | CYP | Ok |
| A | Ali Khan | 20 | 5 | 20/19 | CYP | Ok |
| A | Spartenos | 22 | 5 | 20/19 | CYP | Ok |
| A | Sharif | 22 | 5 | 19/20 | CYP | Ok |
| A | Serhan | 21 | 5 | 20/19 | CYP | Ok |
| A | Chrysoloras | 22 | 4 | 20/19 | CYP | Ok |
| A | Bartlett | 23 | 3 | 20/20 | IRL | Ok |
| A | Dermokaites | 18 | 2 | 20/20 | CYP | Ok |
| M | Evren | 23 | 6 | 20/19 | CYP | Ok |
| M | Sert | 23 | 6 | 20/19 | CYP | verl. (7) |
| M | Dalassenos | 22 | 5 | 20/20 | CYP | Ok |
| M | Philanthropenos | 23 | 5 | 20/20 | CYP | Ok |
| M | Kourkouas | 20 | 5 | 20/20 | CYP | Ok |
| M | Nestongos | 21 | 5 | 20/19 | CYP | Ok |
| M | Aprenos | 20 | 4 | 20/20 | CYP | Ok |
| M | Malakes | 20 | 4 | 20/20 | CYP | Ok |
| S | Schmitt | 24 | 6 | 20/19 | AUT | Ok |
| S | Eydin | 20 | 5 | 20/19 | CYP | Ok |
| S | Erkin | 21 | 5 | 20/20 | CYP | Ok |
| S | Tuncer | 23 | 5 | 20/19 | CYP | Ok |
| S | Erkin | 21 | 5 | 20/18 | CYP | Ok |
| S | Semak | 19 | 4 | 20/20 | RUS | Ok |
| 09.04.26 | Semak (S 4/19) | 16.678.198 € |
| 03.04.26 | Chrysoloras (A 4/22) | 6.391.130 € |
| 03.04.26 | Bartlett (A 2/23) | 1.202.159 € |
| 09.03.26 | Dermokaites (A 2/17) | 8.833.363 € |
| 08.03.26 | Schmitt (S 5/23) | 16.284.527 € |
| 06.03.26 | Inas (S 1/22) | 765.001 € |
| 14.05.10 | Ocak (S 5/18) | 4.128.000 € |
| 05.02.10 | Siala (A 4/19) | 1.377.984 € |
| 23.01.10 | Dokeianos (M 4/18) | 1.694.000 € |
| 22.01.10 | Bourtzes (M 4/18) | 1.755.600 € |
| 09.04.26 | Inas (S 1/23) | 700.045 € |
| 09.03.26 | Samar (M 6/24) | 35.293.301 € |
| 09.03.26 | Omeirat (M 5/27) | 12.875.015 € |
| 07.03.26 | Nestongos (S 5/30) | 9.568.358 € |
| 19.05.10 | Schkolna (A 6/27) | 3.030.000 € |
| 15.05.10 | Doukas (A 3/32) | 300.000 € |
| 04.02.10 | Palaiologos (A 3/33) | 370.000 € |
| 25.01.10 | Acar (M 3/33) | 380.000 € |
| 23.01.10 | Angelos (S 3/33) | 360.000 € |
| 07.10.08 | Tuxalarchos (T 2/20) | 1.590.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | Fünftligameister | 3.Runde | - | - |
| 94 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 3.Liga, 17.Platz | 3.Runde | - | - |
| 92 | 4.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 91 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 78 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 77 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 75 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 74 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 3.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 64 | 3.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 4.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 4.Liga, 17.Platz | 3.Runde | - | - |
| 24 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zypern, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | Aris Limassol Kakopetria 1972 | 1:3 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |