M-L4
M-L5
M-L5
M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Mitzna | 28 | 6 | 16/18 | ISR | Ok |
| T | Hogirat | 20 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| A | Kadosi | 24 | 6 | 15/13 | ISR | Ok |
| A | Pitusi | 23 | 6 | 18/20 | ISR | TL (3) |
| A | Levy | 20 | 5 | 10/10 | ISR | Ok |
| A | Sason | 20 | 5 | 15/13 | ISR | TL (3) |
| A | Hadiya | 23 | 5 | 10/10 | ISR | Ok |
| A | Rabach | 22 | 5 | 9/9 | ISR | Ok |
| A | Abuksis | 21 | 4 | 15/13 | ISR | Ok |
| M | Tzemah | 20 | 5 | 12/11 | ISR | Ok |
| M | Danan | 22 | 5 | 8/9 | ISR | Ok |
| M | Almadon | 23 | 5 | 14/17 | ISR | Ok |
| M | Halfon | 18 | 4 | 14/17 | ISR | Ok |
| M | Nachtailer | 21 | 4 | 14/17 | ISR | Ok |
| M | Bahar | 20 | 3 | 9/9 | ISR | Ok |
| S | Kadosi | 22 | 5 | 16/18 | ISR | Ok |
| S | Burstein | 22 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| S | Tubul | 20 | 5 | 20/20 | ISR | TL (3) |
| S | Ya´akov | 20 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Shlaata | 21 | 4 | 15/13 | ISR | Ok |
| S | Hoz | 20 | 3 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Goldenberg | 20 | 3 | 20/20 | ISR | Ok |
| 09.03.26 | Halfon (M 4/17) | 44.025.656 € |
| 20.09.11 | Fibonacci (M 7/28) | 3.562.484 € |
| 20.09.11 | Verde (T 7/32) | 1.420.000 € |
| 18.09.11 | Fäh (S 7/30) | 1.880.000 € |
| 06.09.11 | Paris (A 7/29) | 3.308.478 € |
| 06.09.11 | Luv (A 7/31) | 1.420.000 € |
| 02.05.11 | Garaerts (A 7/28) | 4.991.688 € |
| 01.05.11 | Ahadia (S 7/30) | 2.000.000 € |
| 01.05.11 | Diniyev (S 7/27) | 4.863.366 € |
| 01.04.11 | Shwartz (M 7/29) | 2.464.758 € |
| 09.03.26 | Badir (A 6/28) | 24.029.861 € |
| 08.10.11 | Mordechai (T 5/19) | 1.510.000 € |
| 29.09.11 | Luzon (M 5/19) | 1.530.000 € |
| 28.09.11 | Cohen (S 5/20) | 1.000.000 € |
| 26.09.11 | Avnery (S 5/18) | 1.250.000 € |
| 26.09.11 | Biton (A 5/21) | 920.000 € |
| 20.09.11 | Lavan (M 5/18) | 1.230.000 € |
| 15.09.11 | Bahar (A 5/19) | 1.040.000 € |
| 15.09.11 | Shason (M 5/18) | 1.340.000 € |
| 10.09.11 | Eban (A 5/19) | 1.040.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 86 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 85 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 78 | 4.Liga, 17.Platz | 3.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 4.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 12.Platz | 1/16 | - | - |
| 61 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 59 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 58 | 3.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 3.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 51 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 50 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 40 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 39 | 4.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | FC Jerusalem FC | 1:3 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |