M-L4
M-L4
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Rabin | 25 | 6 | 12/11 | ISR | Ok |
| T | Ifrach | 21 | 4 | 20/20 | ISR | TL (2) |
| A | Krispis | 22 | 6 | 17/16 | ISR | TL (2) |
| A | Magralishvili | 31 | 5 | 18/19 | ISR | Ok |
| A | Fanan | 20 | 5 | 13/11 | ISR | Ok |
| A | Melchior | 23 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| A | Shason | 22 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| A | Ben Haim | 23 | 4 | 13/11 | ISR | Ok |
| A | Mitzna | 23 | 4 | 19/19 | ISR | Ok |
| M | Hogirat | 22 | 6 | 18/17 | ISR | Ok |
| M | Dajan | 22 | 6 | 12/11 | ISR | Ok |
| M | Zitoni | 20 | 5 | 12/11 | ISR | Ok |
| M | Gian | 22 | 5 | 13/11 | ISR | Ok |
| M | Tzemah | 22 | 5 | 18/19 | ISR | Ok |
| M | Rozzen | 22 | 5 | 20/20 | ISR | TL (2) |
| S | Elitan | 23 | 6 | 15/13 | ISR | Ok |
| S | Weizmann | 30 | 6 | 15/13 | ISR | Ok |
| S | Fanan | 22 | 5 | 19/19 | ISR | Ok |
| S | Gazal | 22 | 5 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Begin | 22 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| S | Vered | 23 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Eliyahu | 20 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| 17.11.09 | Lavon (M 4/18) | 2.420.000 € |
| 11.11.09 | Danan (M 4/18) | 2.420.000 € |
| 11.11.09 | Magralishvili (A 4/17) | 2.900.000 € |
| 04.06.09 | Siegel (M 4/20) | 6.199.418 € |
| 04.06.09 | Davidovich (A 5/21) | 6.884.000 € |
| 31.05.09 | Kornfain (T 2/18) | 2.293.739 € |
| 28.03.09 | Goes (M 4/23) | 3.675.717 € |
| 03.02.09 | Barda (A 5/22) | 5.410.452 € |
| 14.01.09 | Hadjinian (A 4/20) | 4.889.777 € |
| 14.12.08 | Velija (M 4/22) | 4.072.083 € |
| 25.11.09 | Bodrušic (A 5/31) | 700.000 € |
| 20.11.09 | Schmid (A 5/33) | 750.000 € |
| 15.11.09 | Askerov (S 7/30) | 3.840.000 € |
| 14.11.09 | Chirac (A 5/33) | 750.000 € |
| 12.11.09 | Davids (M 5/33) | 720.000 € |
| 16.05.09 | Roth (T 4/33) | 470.000 € |
| 15.05.09 | Bröckelmann (A 7/31) | 1.930.000 € |
| 12.05.09 | Thorsson (M 7/31) | 1.980.000 € |
| 12.05.09 | Peter (M 5/32) | 690.000 € |
| 09.05.09 | Blagov (S 7/31) | 2.070.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 92 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 3.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | 3.Liga, 8.Platz | 1/16 | - | - |
| 86 | 3.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 85 | 3.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 3.Liga, 10.Platz | 1/16 | - | - |
| 83 | 3.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 82 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 3.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 3.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 75 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 18.Platz | 3.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 52 | 3.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 21 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, Liga 4.4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (11.) | SC Petah Tikva SC 1903 | 0:0 |
| 2. | (A) | (9.) | FC Ashdod FC 2005 | 2:1 |
| 3. | (H) | (14.) | SC Jerusalem FC 1939 | 1:0 |
| 4. | (A) | (17.) | Hapoel Rishon LeZion SC 1971 | -:- |
| 5. | (H) | (5.) | FC Netanya | -:- |
| 6. | (A) | (4.) | SC Haifa 2023 | -:- |
| 7. | (H) | (13.) | Hapoel Petah Tikva SC | -:- |
| 8. | (A) | (18.) | Maccabi Rishon LeZion | -:- |
| 9. | (H) | (10.) | FC Beer Sheva FC | -:- |
| 10. | (A) | (3.) | Maccabi Beer Sheva 1912 | -:- |
| 11. | (H) | (8.) | Hapoel Tel Aviv | -:- |
| 12. | (A) | (6.) | SC Petah Tikva FC | -:- |
| 13. | (H) | (2.) | Beitar Ashdod FC 1929 | -:- |
| 14. | (A) | (16.) | SC Haifa SC | -:- |
| 15. | (H) | (12.) | Hapoel Haifa 1995 | -:- |
| 16. | (H) | (15.) | FC Beer Sheva | -:- |
| 17. | (A) | (7.) | FC Ashdod SC 1994 | -:- |
| 18. | (A) | (11.) | SC Petah Tikva SC 1903 | -:- |
| 19. | (H) | (9.) | FC Ashdod FC 2005 | -:- |
| 20. | (A) | (14.) | SC Jerusalem FC 1939 | -:- |
| 21. | (H) | (17.) | Hapoel Rishon LeZion SC 1971 | -:- |
| 22. | (A) | (5.) | FC Netanya | -:- |
| 23. | (H) | (4.) | SC Haifa 2023 | -:- |
| 24. | (A) | (13.) | Hapoel Petah Tikva SC | -:- |
| 25. | (H) | (18.) | Maccabi Rishon LeZion | -:- |
| 26. | (A) | (10.) | FC Beer Sheva FC | -:- |
| 27. | (H) | (3.) | Maccabi Beer Sheva 1912 | -:- |
| 28. | (A) | (8.) | Hapoel Tel Aviv | -:- |
| 29. | (H) | (6.) | SC Petah Tikva FC | -:- |
| 30. | (A) | (2.) | Beitar Ashdod FC 1929 | -:- |
| 31. | (H) | (16.) | SC Haifa SC | -:- |
| 32. | (A) | (12.) | Hapoel Haifa 1995 | -:- |
| 33. | (A) | (15.) | FC Beer Sheva | -:- |
| 34. | (H) | (7.) | FC Ashdod SC 1994 | -:- |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Hapoel Jerusalem SC 1967 | 3:1 |
| 2.Runde | (H) | (2.Liga) | Diamond Rush Jews | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |