Meister
M-L2
Pokal
Pokal
M-L2
M-L3
M-L4
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Azran | 22 | 7 | 19/18 | ISR | Ok |
| T | Linic 2 | 34 | 7 | 20/20 | CRO | Ok |
| T | Katzav | 21 | 7 | 21/17 | ISR | Ok |
| A | Origer 3 | 33 | 8 | 20/20 | LUX | verl. (9) |
| A | Edri | 22 | 8 | 21/18 | ISR | Ok |
| A | Weizmann | 21 | 7 | 16/16 | ISR | Ok |
| A | Benayoun | 21 | 7 | 19/17 | ISR | Ok |
| A | Weizmann | 21 | 7 | 16/16 | ISR | Ok |
| A | Tubul | 22 | 7 | 19/18 | ISR | Ok |
| A | Liang | 19 | 5 | 19/18 | KOR | Ok |
| M | Dale 3 | 33 | 8 | 19/18 | ENG | Ok |
| M | Yildiz | 22 | 7 | 16/16 | TUR | Ok |
| M | Lah 2 | 34 | 7 | 19/18 | SLO | Ok |
| M | Kollek | 21 | 7 | 16/16 | ISR | Ok |
| M | Curaw | 22 | 7 | 16/16 | POL | Ok |
| M | Levit 2 | 34 | 7 | 19/18 | ISR | Ok |
| M | Ben Gurial | 22 | 7 | 16/16 | ISR | Ok |
| M | Schasar | 21 | 6 | 19/17 | ISR | Ok |
| M | Appiah | 17 | 3 | 19/15 | GHA | Ok |
| S | Refaelov | 22 | 7 | 16/16 | ISR | Ok |
| S | Ben Tzwi | 22 | 7 | 16/16 | ISR | Ok |
| S | Almoshlino | 21 | 6 | 19/18 | ISR | Ok |
| S | Barda | 21 | 6 | 16/16 | ISR | Ok |
| S | Morrison 4 | 36 | 5 | 19/18 | ENG | Ok |
| 20.03.26 | Linic 2 (T 7/34) | 41.455.909 € |
| 15.03.26 | Lah 2 (M 8/33) | 69.773.213 € |
| 23.02.26 | Origer 3 (A 9/32) | 105.444.846 € |
| 16.02.26 | Dale 3 (M 9/32) | 120.522.287 € |
| 23.12.25 | Cvitanovic 2 (M 9/32) | 85.741.446 € |
| 15.12.25 | Levit 2 (M 9/32) | 87.729.498 € |
| 18.07.25 | Claussen (A 9/32) | 117.769.200 € |
| 17.07.25 | Morrison 4 (S 9/32) | 109.604.020 € |
| 12.07.25 | Yildiz (M 5/18) | 100.462.561 € |
| 09.07.25 | Lupascu (S 9/32) | 130.998.000 € |
| 20.03.26 | Cvitanovic 2 (M 7/34) | 39.428.174 € |
| 15.03.26 | Claussen (A 6/35) | 29.886.731 € |
| 23.02.26 | Digalau (A 6/35) | 44.029.392 € |
| 16.02.26 | Kirov 2 (M 6/34) | 32.724.158 € |
| 23.12.25 | Aliyev (M 6/34) | 26.625.832 € |
| 15.12.25 | Stary (M 6/34) | 40.916.129 € |
| 18.07.25 | Edrei (M 8/33) | 56.355.250 € |
| 16.07.25 | Biton (A 9/32) | 132.800.025 € |
| 07.07.25 | Ahadia (M 9/33) | 153.242.100 € |
| 06.07.25 | Schmidt (A 9/32) | 93.277.800 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 2.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 2.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 95 | 2.Liga, 12.Platz | 1/8 | - | - |
| 94 | 2.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 1.Liga, 17.Platz | 3.Runde | - | - |
| 92 | 1.Liga, 7.Platz | 1/2 | - | |
| 91 | Meister | Finale | 2.Runde | - |
| 90 | 1.Liga, 5.Platz | 1/4 | 1.Runde | Quali. |
| 89 | 1.Liga, 2.Platz | 1/16 | 3.Runde | - |
| 88 | 1.Liga, 3.Platz | 2.Runde | 1.Runde | - |
| 87 | 1.Liga, 4.Platz | 1/16 | 1.Runde | Quali. |
| 86 | 1.Liga, 3.Platz | 1/8 | 1.Runde | Quali. |
| 85 | 1.Liga, 2.Platz | 1/2 | - | - |
| 84 | Zweitligameister | 1/16 | - | - |
| 83 | 2.Liga, 5.Platz | 1/2 | - | - |
| 82 | 2.Liga, 5.Platz | 1/8 | - | - |
| 81 | 2.Liga, 6.Platz | 1/8 | - | - |
| 80 | 2.Liga, 8.Platz | 1/2 | - | - |
| 79 | 2.Liga, 9.Platz | 1/8 | - | - |
| 78 | 2.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 77 | 2.Liga, 9.Platz | 3.Runde | 1.Runde | - |
| 76 | 1.Liga, 16.Platz | Finale | 1/16 | - |
| 75 | 1.Liga, 3.Platz | 1/4 | 1.Runde | - |
| 74 | 1.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 1.Liga, 7.Platz | Finale | Quali. | - |
| 72 | 1.Liga, 8.Platz | 1.Runde | 1.Runde | - |
| 71 | 1.Liga, 4.Platz | 1/4 | 2.Runde | - |
| 70 | 1.Liga, 9.Platz | Finale | 2.Runde | - |
| 69 | 1.Liga, 5.Platz | 1/2 | - | |
| 68 | 1.Liga, 2.Platz | Gewinner | 1/16 | Quali. |
| 67 | 1.Liga, 3.Platz | 3.Runde | 1/16 | - |
| 66 | 1.Liga, 4.Platz | 1/8 | 1/16 | - |
| 65 | 1.Liga, 4.Platz | 1/2 | - | 1/4 |
| 64 | 1.Liga, 2.Platz | 3.Runde | Quali. | - |
| 63 | 1.Liga, 7.Platz | 3.Runde | Quali. | - |
| 62 | 1.Liga, 8.Platz | 1/16 | 1/16 | - |
| 61 | 1.Liga, 5.Platz | 1/8 | Quali. | - |
| 60 | 1.Liga, 6.Platz | 1/2 | Quali. | - |
| 59 | 1.Liga, 4.Platz | 1/4 | Quali. | - |
| 58 | 1.Liga, 4.Platz | 1/16 | Quali. | - |
| 57 | 1.Liga, 6.Platz | 1/8 | 2.Runde | - |
| 56 | 1.Liga, 4.Platz | Finale | - | - |
| 55 | 1.Liga, 12.Platz | 3.Runde | 3.Runde | - |
| 54 | 1.Liga, 5.Platz | Finale | Quali. | - |
| 53 | 1.Liga, 5.Platz | 1/4 | 1.Runde | - |
| 52 | 1.Liga, 13.Platz | Gewinner | Quali. | - |
| 51 | 1.Liga, 6.Platz | 3.Runde | Quali. | - |
| 50 | 1.Liga, 7.Platz | 1/16 | Quali. | - |
| 49 | 1.Liga, 5.Platz | 1/4 | - | - |
| 48 | 2.Liga, 2.Platz | 1/4 | - | - |
| 47 | 2.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 46 | 2.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 45 | 1.Liga, 15.Platz | 1/4 | Quali. | - |
| 44 | 1.Liga, 5.Platz | 1/2 | - | - |
| 43 | 1.Liga, 11.Platz | 1.Runde | 1.Runde | - |
| 42 | 1.Liga, 4.Platz | 1/8 | - | - |
| 41 | Zweitligameister | 1/8 | - | - |
| 40 | 2.Liga, 4.Platz | 1/4 | - | - |
| 39 | 2.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 2.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 37 | 2.Liga, 5.Platz | 1/8 | - | - |
| 36 | 2.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 35 | 2.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 34 | 2.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 33 | Drittligameister | 1.Runde | - | - |
| 32 | 3.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 31 | 3.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 30 | 3.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 29 | 3.Liga, 5.Platz | 1/8 | - | - |
| 28 | 2.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 27 | 3.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 26 | 3.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 25 | 3.Liga, 11.Platz | 1/8 | - | - |
| 24 | 3.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 23 | 3.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 22 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | Viertligameister | 3.Runde | - | - |
| 20 | 3.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 19 | Viertligameister | 3.Runde | - | - |
| 18 | 3.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 17 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 16 | 4.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 15 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 14 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 13 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 12 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 |
| Israel, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (8.) | MFV Beeskow 06 | 1:4 |
| 2. | (H) | (2.) | Beitar Rishon LeZion 1905 | 1:3 |
| 3. | (A) | (9.) | FrischAuf Wohnau | 0:1 |
| 4. | (H) | (10.) | SC Petah Tikva SC | -:- |
| 5. | (A) | (18.) | FC Merusalem | -:- |
| 6. | (H) | (14.) | FC Kalbskopf | -:- |
| 7. | (H) | (16.) | SC Rishon LeZion SC | -:- |
| 8. | (A) | (7.) | SC Netanya FC | -:- |
| 9. | (H) | (1.) | Juventus Jerusalem | -:- |
| 10. | (A) | (5.) | Rakshasa Radscha | -:- |
| 11. | (H) | (13.) | Papason | -:- |
| 12. | (A) | (15.) | SC Ashdod FC 1962 | -:- |
| 13. | (H) | (3.) | Diamond Rush Jews | -:- |
| 14. | (A) | (12.) | FC Ashdod | -:- |
| 15. | (H) | (11.) | Beitar Holon SC | -:- |
| 16. | (A) | (4.) | ALLEZFCS | -:- |
| 17. | (H) | (6.) | West Pool United | -:- |
| 18. | (H) | (8.) | MFV Beeskow 06 | -:- |
| 19. | (A) | (2.) | Beitar Rishon LeZion 1905 | -:- |
| 20. | (H) | (9.) | FrischAuf Wohnau | -:- |
| 21. | (A) | (10.) | SC Petah Tikva SC | -:- |
| 22. | (H) | (18.) | FC Merusalem | -:- |
| 23. | (A) | (14.) | FC Kalbskopf | -:- |
| 24. | (A) | (16.) | SC Rishon LeZion SC | -:- |
| 25. | (H) | (7.) | SC Netanya FC | -:- |
| 26. | (A) | (1.) | Juventus Jerusalem | -:- |
| 27. | (H) | (5.) | Rakshasa Radscha | -:- |
| 28. | (A) | (13.) | Papason | -:- |
| 29. | (H) | (15.) | SC Ashdod FC 1962 | -:- |
| 30. | (A) | (3.) | Diamond Rush Jews | -:- |
| 31. | (H) | (12.) | FC Ashdod | -:- |
| 32. | (A) | (11.) | Beitar Holon SC | -:- |
| 33. | (H) | (4.) | ALLEZFCS | -:- |
| 34. | (A) | (6.) | West Pool United | -:- |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (2.Liga) | FC Ashdod | 2:0 |
| 2.Runde | (A) | (5.Liga) | Beitar Petah Tikva | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |