M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Mashiah | 22 | 5 | 13/11 | ISR | Ok |
| T | Ben-Shushan | 21 | 4 | 19/19 | ISR | Ok |
| A | Almoshlino | 22 | 6 | 13/11 | ISR | Ok |
| A | Nachtailer | 21 | 5 | 13/11 | ISR | Ok |
| A | Bar-Lew | 21 | 5 | 16/16 | ISR | Ok |
| A | Edri | 22 | 5 | 13/11 | ISR | Ok |
| A | Tomer | 23 | 5 | 13/11 | ISR | Ok |
| A | Liwni | 20 | 4 | 13/11 | ISR | Ok |
| A | Ahadia | 20 | 3 | 19/19 | ISR | Ok |
| A | Miari | 21 | 3 | 19/19 | ISR | Ok |
| M | Noriel | 22 | 5 | 13/11 | ISR | Ok |
| M | Beilin | 23 | 5 | 13/11 | ISR | Ok |
| M | Gazal | 23 | 5 | 19/19 | ISR | Ok |
| M | Gafni | 21 | 5 | 13/11 | ISR | Ok |
| M | Uzan | 21 | 5 | 19/19 | ISR | Ok |
| M | Meir | 21 | 5 | 13/11 | ISR | Ok |
| M | Biton | 21 | 4 | 19/19 | ISR | Ok |
| M | Hoz | 19 | 1 | 19/19 | ISR | Ok |
| S | Refuaa | 21 | 5 | 19/19 | ISR | Ok |
| S | Ben Dayan | 22 | 5 | 19/19 | ISR | Ok |
| S | Haim | 20 | 4 | 15/13 | ISR | Ok |
| S | Kollek | 20 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Sason | 21 | 4 | 19/19 | ISR | Ok |
| S | Shason | 20 | 3 | 20/20 | ISR | Ok |
| 19.03.26 | Hoz (S 1/19) | 2.068.334 € |
| 09.03.26 | Miari (A 3/20) | 8.608.514 € |
| 08.03.26 | Biton (M 4/20) | 17.776.648 € |
| 06.03.26 | Shason (S 2/19) | 3.999.975 € |
| 06.03.26 | Ben-Shushan (T 4/20) | 12.436.208 € |
| 11.03.12 | Zan (M 4/17) | 1.600.000 € |
| 03.03.12 | Noriel (M 4/20) | 1.162.000 € |
| 19.12.11 | Arnskov (M 7/30) | 1.810.000 € |
| 14.12.11 | Alimi (S 7/29) | 1.597.543 € |
| 14.12.11 | Snaebjörnsson (S 7/30) | 1.600.000 € |
| 17.03.26 | Refuaa (M 6/27) | 15.754.427 € |
| 07.03.26 | Arshid (M 4/30) | 4.867.233 € |
| 07.03.26 | Haliva (A 5/27) | 12.118.785 € |
| 11.03.12 | Afek (M 6/32) | 1.080.000 € |
| 11.03.12 | Biordi (A 6/32) | 1.030.000 € |
| 14.12.11 | Scharet (S 6/23) | 8.350.000 € |
| 09.12.11 | Tzemah (S 7/24) | 10.730.000 € |
| 08.12.11 | Sasy (M 7/26) | 7.090.000 € |
| 08.12.11 | Revivo (M 7/31) | 1.220.000 € |
| 17.07.11 | Dajan (M 1/36) | 110.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 80 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 79 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 75 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 4.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 4.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 70 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 4.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 68 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 18.Platz | 3.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 39 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, Liga 5.7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (6.) | SC Holon SC 1988 | 2:0 |
| 2. | (A) | (16.) | FC Haifa | 1:0 |
| 3. | (H) | (3.) | FC Tel Aviv | 0:2 |
| 4. | (A) | (15.) | Beitar Tel Aviv FC 1938 | -:- |
| 5. | (H) | (7.) | SC Netanya | -:- |
| 6. | (A) | (8.) | SC Jerusalem FC 1913 | -:- |
| 7. | (H) | (14.) | FC Jerusalem FC 1938 | -:- |
| 8. | (A) | (1.) | Hapoel Tel Aviv FC | -:- |
| 9. | (H) | (2.) | Beitar Haifa SC 1984 | -:- |
| 10. | (A) | (4.) | FC Haifa SC 1996 | -:- |
| 11. | (H) | (13.) | Hapoel Netanya SC 1991 | -:- |
| 12. | (A) | (12.) | Maccabi Holon FC 1924 | -:- |
| 13. | (H) | (11.) | SC Ashdod SC 1998 | -:- |
| 14. | (A) | (10.) | Maccabi Holon FC | -:- |
| 15. | (H) | (9.) | Beitar Holon 1994 | -:- |
| 16. | (A) | (18.) | Hapoel Rishon LeZion SC | -:- |
| 17. | (H) | (17.) | FC Jerusalem FC | -:- |
| 18. | (A) | (6.) | SC Holon SC 1988 | -:- |
| 19. | (H) | (16.) | FC Haifa | -:- |
| 20. | (A) | (3.) | FC Tel Aviv | -:- |
| 21. | (H) | (15.) | Beitar Tel Aviv FC 1938 | -:- |
| 22. | (A) | (7.) | SC Netanya | -:- |
| 23. | (H) | (8.) | SC Jerusalem FC 1913 | -:- |
| 24. | (A) | (14.) | FC Jerusalem FC 1938 | -:- |
| 25. | (H) | (1.) | Hapoel Tel Aviv FC | -:- |
| 26. | (A) | (2.) | Beitar Haifa SC 1984 | -:- |
| 27. | (H) | (4.) | FC Haifa SC 1996 | -:- |
| 28. | (A) | (13.) | Hapoel Netanya SC 1991 | -:- |
| 29. | (H) | (12.) | Maccabi Holon FC 1924 | -:- |
| 30. | (A) | (11.) | SC Ashdod SC 1998 | -:- |
| 31. | (H) | (10.) | Maccabi Holon FC | -:- |
| 32. | (A) | (9.) | Beitar Holon 1994 | -:- |
| 33. | (H) | (18.) | Hapoel Rishon LeZion SC | -:- |
| 34. | (A) | (17.) | FC Jerusalem FC | -:- |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (2.Liga) | FrischAuf Wohnau | 1:0 |
| 2.Runde | (H) | (4.Liga) | Hapoel Netanya | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |