M-L5
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Cosgrave | 25 | 5 | 20/20 | NIR | Ok |
| T | McCormick | 21 | 5 | 20/20 | NIR | Ok |
| A | Scott | 24 | 6 | 17/18 | NIR | Ok |
| A | Loughran | 22 | 5 | 20/20 | NIR | Ok |
| A | McCullough | 22 | 5 | 17/18 | NIR | Ok |
| A | McLaughlin | 21 | 5 | 20/20 | NIR | Ok |
| A | Annesley | 21 | 5 | 18/19 | NIR | Ok |
| A | McCann | 20 | 5 | 20/20 | NIR | Ok |
| A | Rees | 20 | 5 | 18/20 | NIR | Ok |
| A | Beattie | 21 | 2 | 20/20 | NIR | verl. (8) |
| M | McBrearty | 22 | 6 | 20/20 | NIR | Ok |
| M | McDonagh | 22 | 5 | 20/20 | NIR | Ok |
| M | Barr | 21 | 5 | 20/20 | NIR | Ok |
| M | Taylor | 23 | 5 | 20/20 | NIR | Ok |
| M | Hendron | 20 | 5 | 20/20 | NIR | Ok |
| M | Lawlor | 20 | 4 | 20/20 | NIR | Ok |
| M | Goulding | 21 | 4 | 20/20 | NIR | Ok |
| M | Mayhew | 19 | 3 | 20/20 | NIR | Ok |
| S | Spence | 22 | 5 | 20/20 | NIR | verl. (2) |
| S | Collins | 21 | 5 | 20/20 | NIR | Ok |
| S | McEntee | 23 | 5 | 20/20 | NIR | Ok |
| S | O’Hanlon | 21 | 5 | 20/20 | NIR | Ok |
| S | Hanna | 22 | 4 | 20/20 | NIR | Ok |
| S | Quigley | 20 | 4 | 20/20 | NIR | Ok |
| 14.04.26 | Goulding (M 3/21) | 4.731.666 € |
| 14.04.26 | Mayhew (M 3/19) | 8.330.977 € |
| 07.04.26 | Beattie (A 2/21) | 2.379.975 € |
| 26.12.08 | McBride (M 6/21) | 5.656.000 € |
| 16.10.08 | Rafferty (A 5/22) | 5.000.000 € |
| 09.10.08 | MacGiolla (T 5/18) | 4.962.000 € |
| 04.10.08 | Rogan (M 2/18) | 2.431.200 € |
| 02.10.08 | Jazenko (M 2/18) | 1.781.920 € |
| 21.09.08 | Black (A 2/17) | 3.398.000 € |
| 21.09.08 | Deckers (A 1/17) | 2.057.691 € |
| 08.04.26 | Lynch (S 6/26) | 17.936.377 € |
| 11.02.09 | Campbell (M 6/30) | 1.450.000 € |
| 10.02.09 | Eberhardt (S 6/31) | 940.000 € |
| 18.10.08 | Eagleson (M 6/25) | 6.310.000 € |
| 08.10.08 | Mayhew (T 6/29) | 2.140.000 € |
| 05.10.08 | Stepatio (A 6/29) | 1.930.000 € |
| 01.10.08 | Magorrian (M 6/27) | 3.490.000 € |
| 30.09.08 | Siegel (M 6/29) | 1.300.000 € |
| 20.09.08 | Tenner (A 4/33) | 120.000 € |
| 20.09.08 | Bode (A 4/33) | 110.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 3.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | Fünftligameister | 3.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 90 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 86 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 85 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 4.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 77 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 75 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 20 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 19 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 18 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord-Irland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Warrenpoint Downpatrick | 2:1 |
| 2.Runde | (H) | (5.Liga) | Rovers Cloughey | 2:0 |
| 3.Runde | (H) | (5.Liga) | Town Ardoyne United | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |