M-L3
M-L3
M-L3
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Gjeloshi | 30 | 7 | 16/20 | ALB | Ok |
| T | Tapio | 29 | 7 | 20/20 | FIN | Ok |
| A | Downey | 30 | 8 | 20/20 | NIR | Ok |
| A | Ingram | 24 | 7 | 20/20 | NIR | Ok |
| A | Iymperopoulou | 28 | 7 | 16/19 | GRE | Ok |
| A | Doran | 29 | 7 | 18/20 | IRL | Ok |
| A | Ingram | 23 | 7 | 4/4 | NIR | Ok |
| A | Holgersson | 24 | 7 | 10/9 | SWE | Ok |
| A | Weingartner | 28 | 6 | 16/20 | SUI | Ok |
| A | McElhinney | 22 | 5 | 16/20 | NIR | Ok |
| A | Atwell | 21 | 5 | 16/20 | NIR | Ok |
| M | Armstrong | 31 | 9 | 20/20 | NIR | Ok |
| M | Corrigan | 26 | 8 | 20/20 | NIR | Ok |
| M | Malone | 31 | 8 | 20/20 | NIR | Ok |
| M | Alunderis | 29 | 7 | 20/20 | LAT | Ok |
| M | McCaughey | 25 | 7 | 20/20 | NIR | Ok |
| M | Varvio | 27 | 6 | 16/20 | FIN | Ok |
| M | Babington | 21 | 6 | 4/4 | NIR | Ok |
| M | McPhee | 22 | 6 | 16/20 | NIR | Ok |
| S | Jones | 30 | 9 | 20/20 | NIR | Ok |
| S | Price | 31 | 8 | 20/20 | WAL | Ok |
| S | McGuinness | 28 | 8 | 20/20 | NIR | Ok |
| S | Reid | 24 | 6 | 16/20 | NIR | Ok |
| S | McElhinney | 19 | 4 | 16/20 | NIR | Ok |
●
Training – fc zindelstone setzt auf Konditionstraining.
vor 14 Minuten
●
Trainingslager – fc zindelstone bucht EMS-Trainingslager: 21 Spieler im Gepäck.
vor 24 Stunden
●
Training – fc zindelstone macht Techniktraining zur Chefsache.
vor 2 Tagen
●
Fertigkeit – fc zindelstone setzt auf Wundertherapie: Komplettbehandlung für den Kader.
vor 2 Tagen
●
Vertrag – McPhee (M/6/22) bleibt! fc zindelstone einigt sich mit dem Spieler.
vor 4 Tagen
●
Training – fc zindelstone lässt keinen Zweifel: Konditionstraining ist Pflicht.
vor 4 Tagen
●
Spielkultur – fc zindelstone pokert erfolgreich: Transfererlöse steigen, Lagerkapazität wächst.
vor 7 Tagen
●
Vertrag – fc zindelstone und Ingram (A/6/23) – die Zusammenarbeit geht weiter.
vor 7 Tagen
●
Vertrag – fc zindelstone sichert sich Tapio (T/7/29) mit neuem Kontrakt.
vor 7 Tagen
| 11.03.26 | Holgersson (A 6/23) | 30.138.556 € |
| 19.02.26 | Varvio (M 6/26) | 13.941.977 € |
| 03.02.26 | McElhinney (S 4/18) | 24.321.313 € |
| 20.12.25 | Weingartner (A 6/26) | 30.162.696 € |
| 17.12.25 | Gjeloshi (T 7/28) | 49.837.886 € |
| 16.12.25 | Iymperopoulou (A 6/26) | 30.251.419 € |
| 08.12.25 | Tapio (T 7/27) | 58.094.245 € |
| 20.11.25 | Alunderis (M 7/27) | 66.124.181 € |
| 14.11.25 | Roman (A 7/29) | 27.831.956 € |
| 26.10.25 | McElhinney (A 4/20) | 15.486.274 € |
| 11.03.26 | Roman (A 7/30) | 46.462.939 € |
| 19.02.26 | Bradley (S 9/31) | 142.517.291 € |
| 02.02.26 | Synnott (M 7/31) | 35.872.267 € |
| 18.12.25 | Malanee (T 7/32) | 27.578.933 € |
| 16.12.25 | MacBradagh (S 8/31) | 87.289.422 € |
| 16.12.25 | Valstad (T 8/32) | 71.551.137 € |
| 07.12.25 | Bailey (A 7/32) | 37.179.263 € |
| 16.11.25 | Lynch (M 7/33) | 29.749.335 € |
| 14.11.25 | McCormack (A 5/32) | 12.295.507 € |
| 26.10.25 | Pyörälä (M 6/32) | 17.580.628 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 2.Liga | 1/16 | - | - |
| 96 | 1.Liga, 16.Platz | 1/16 | - | - |
| 95 | 2.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 94 | 2.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 93 | 1.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 1.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 91 | 1.Liga, 10.Platz | 1/8 | - | - |
| 90 | 1.Liga, 8.Platz | 1/4 | - | - |
| 89 | 1.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 88 | 1.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 87 | 1.Liga, 11.Platz | 2.Runde | 1.Runde | Quali. |
| 86 | 1.Liga, 4.Platz | 3.Runde | 2.Runde | - |
| 85 | 1.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 84 | 2.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 83 | 2.Liga, 8.Platz | 1/8 | - | - |
| 82 | 2.Liga, 11.Platz | 1/8 | - | - |
| 81 | 2.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 80 | 2.Liga, 10.Platz | 1/16 | - | - |
| 79 | 3.Liga, 2.Platz | 1/16 | - | - |
| 78 | 2.Liga, 13.Platz | 1/4 | - | - |
| 77 | 2.Liga, 11.Platz | 1/8 | - | - |
| 76 | 2.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 75 | 2.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 74 | Drittligameister | 3.Runde | - | - |
| 73 | 2.Liga, 15.Platz | 1/8 | - | - |
| 72 | 2.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 2.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 2.Liga, 8.Platz | 1/16 | - | - |
| 69 | Drittligameister | 1/16 | - | - |
| 68 | 3.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 67 | 3.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 3.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 3.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 3.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 63 | 3.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 62 | 3.Liga, 11.Platz | 1/16 | - | - |
| 61 | 3.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 60 | 2.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 59 | 2.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 58 | 2.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 57 | 2.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 56 | 3.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 3.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | 3.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 53 | 3.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 3.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 3.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 3.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 48 | 2.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 47 | Drittligameister | 1.Runde | - | - |
| 46 | 3.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 45 | 3.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 44 | 3.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 43 | 3.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 42 | 3.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 3.Liga, 7.Platz | 1/8 | - | - |
| 40 | 3.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 39 | 3.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 38 | 3.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 37 | 3.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 36 | 3.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 34 | 3.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 33 | 3.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 3.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 31 | 3.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 30 | 3.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 2.Liga, 13.Platz | 1.Runde | 1.Runde | - |
| 27 | 3.Liga, 2.Platz | Finale | - | - |
| 26 | 2.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 25 | 3.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 24 | 2.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 2.Liga, 7.Platz | 1/16 | - | - |
| 22 | 3.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 2.Liga, 16.Platz | 1/16 | - | - |
| 20 | 2.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 19 | 3.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 18 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 17 | 4.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 16 | 4.Liga, 6.Platz | 1/8 | - | - |
| 15 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 14 | 3.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 13 | 3.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 12 | 4.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 11 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 10 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 9 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 8 | 4.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 7 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord-Irland, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (6.) | Nepal Fighters | 1:3 |
| 2. | (A) | (2.) | Wildboys Paderborn | 3:1 |
| 3. | (H) | (7.) | TUS Terrier n.e.v. | 0:1 |
| 4. | (A) | (10.) | FC Bristol | 0:2 |
| 5. | (H) | (14.) | No Fear | 2:0 |
| 6. | (A) | (16.) | Gaillean FC | 1:3 |
| 7. | (H) | (9.) | Limavady Town | 0:2 |
| 8. | (A) | (3.) | Pauly Kickers | 3:2 |
| 9. | (H) | (17.) | Idenser SV 1846 e.V | 2:0 |
| 10. | (A) | (11.) | Michi-Power | 0:0 |
| 11. | (H) | (13.) | Tornetzkitzler | 1:1 |
| 12. | (A) | (18.) | Tornado 311 | 3:0 |
| 13. | (H) | (1.) | FC Schwatzgelb | 1:4 |
| 14. | (A) | (12.) | Kugelblitz Deging | 4:2 |
| 15. | (A) | (4.) | Hannover Scousers | 1:3 |
| 16. | (H) | (5.) | FC Rumble 73 | 1:4 |
| 17. | (A) | (8.) | FC Oldenburg | 2:4 |
| 18. | (A) | (6.) | Nepal Fighters | 0:2 |
| 19. | (H) | (2.) | Wildboys Paderborn | 0:2 |
| 20. | (A) | (7.) | TUS Terrier n.e.v. | 3:1 |
| 21. | (H) | (10.) | FC Bristol | 1:3 |
| 22. | (A) | (14.) | No Fear | 0:3 |
| 23. | (H) | (16.) | Gaillean FC | 3:1 |
| 24. | (A) | (9.) | Limavady Town | 1:1 |
| 25. | (H) | (3.) | Pauly Kickers | -:- |
| 26. | (A) | (17.) | Idenser SV 1846 e.V | -:- |
| 27. | (H) | (11.) | Michi-Power | -:- |
| 28. | (A) | (13.) | Tornetzkitzler | -:- |
| 29. | (H) | (18.) | Tornado 311 | -:- |
| 30. | (A) | (1.) | FC Schwatzgelb | -:- |
| 31. | (H) | (12.) | Kugelblitz Deging | -:- |
| 32. | (H) | (4.) | Hannover Scousers | -:- |
| 33. | (A) | (5.) | FC Rumble 73 | -:- |
| 34. | (H) | (8.) | FC Oldenburg | -:- |
| Nord-Irland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | Coca Juniors | 5:0 |
| 2.Runde | (A) | (3.Liga) | Bell Fast | 4:0 |
| 3.Runde | (A) | (2.Liga) | Tornado 311 | 4:0 |
| 1/16 | (H) | (2.Liga) | Pauly Kickers | 0:5 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |