Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Duvfors 2 | 25 | 7 | 19/20 | SWE |
|
|
T | Leslie | 18 | 4 | 6/12 | NIR |
|
|
T | Macauley | 18 | 4 | 20/20 | NIR |
|
|
A | English | 20 | 5 | 19/20 | NIR |
|
|
A | Spring | 20 | 5 | 19/20 | NIR |
|
|
A | Freeland | 19 | 5 | 19/20 | NIR |
|
|
A | O’Seanachain | 21 | 2 | 6/12 | NIR |
|
|
A | Devlin | 21 | 2 | 7/13 | NIR |
|
|
A | McNamara | 18 | 2 | 20/20 | NIR |
|
|
A | Madden | 18 | 2 | 20/20 | NIR |
|
|
M | Bailey | 20 | 5 | 19/20 | NIR |
|
|
M | McShane | 19 | 5 | 9/14 | NIR |
|
|
M | Faulkner | 19 | 5 | 19/20 | NIR |
|
|
M | Moore | 19 | 4 | 20/20 | NIR |
|
|
M | Jardine | 18 | 4 | 19/20 | NIR |
|
|
M | Jordan | 18 | 2 | 19/20 | NIR |
|
|
M | Anderson | 18 | 2 | 20/20 | NIR |
|
|
M | Cooper | 18 | 2 | 18/18 | NIR |
|
|
S | Atkins | 20 | 6 | 18/20 | NIR |
|
|
S | Rees | 19 | 5 | 19/20 | NIR |
|
|
S | McIntyre | 19 | 4 | 20/20 | NIR |
|
|
S | Allister | 18 | 4 | 19/20 | NIR |
|
|
S | O’Hare | 21 | 4 | 20/20 | NIR |
|
|
S | Maginnis | 22 | 3 | 13/15 | NIR |
●
Vertrag – Klare Sache: Faulkner (M/5/19) bleibt bei KD Revival.
vor 2 Tagen
●
Vertrag – KD Revival sichert sich Devlin (A/2/21) mit neuem Kontrakt.
vor 2 Tagen
●
Training – KD Revival setzt neue Reize mit Einzelgespräche.
vor 3 Tagen
●
Trainingslager – KD Revival investiert in Sportakademie – 5 Spieler dabei.
vor 3 Tagen
●
Vertrag – Vollzug: Spring (A/5/20) bleibt dem KD Revival-Kader treu.
vor 3 Tagen
●
Spielkultur – KD Revival trainiert Standardsituationen: +5% Stärke bei Normaleinsatz.
vor 5 Tagen
●
Stadion – KD Revival investiert in die Infrastruktur: Stadion wird umgebaut.
vor 5 Tagen
●
Training – KD Revival passt die Vorbereitung an – Techniktraining gefragt.
vor 6 Tagen
| 10.06.26 | Devlin (A 1/21) | 1.040.003 € |
| 02.06.26 | O’Seanachain (M 1/20) | 1.440.016 € |
| 02.06.26 | Maginnis (S 1/21) | 1.040.082 € |
| 01.04.26 | Allister (S 2/17) | 5.964.082 € |
| 01.04.26 | Anderson (M 1/17) | 2.964.476 € |
| 31.03.26 | Jardine (M 1/17) | 2.966.714 € |
| 30.03.26 | Duvfors 2 (T 6/24) | 35.859.393 € |
| 27.03.26 | Jordan (M 2/17) | 6.064.754 € |
| 27.03.26 | Macauley (T 4/17) | 24.489.394 € |
| 20.03.26 | Madden (S 1/17) | 3.540.741 € |
| 07.06.26 | Baggley (A 5/20) | 66.491.543 € |
| 02.06.26 | Mawhinney (M 3/20) | 9.492.258 € |
| 02.06.26 | MacGiolla (A 4/20) | 18.991.876 € |
| 01.04.26 | Orme (M 5/28) | 10.981.237 € |
| 01.04.26 | English (S 6/23) | 54.540.817 € |
| 30.03.26 | Gorman (T 6/22) | 94.742.671 € |
| 26.03.26 | Wengler (A 9/31) | 262.219.832 € |
| 26.03.26 | Damjanovic (T 9/31) | 370.604.029 € |
| 02.03.26 | Goulding (S 5/24) | 27.011.812 € |
| 02.03.26 | McCarthy (A 3/19) | 9.502.621 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L3 | 1/16 | - | - | - |
| 97 | 12. (L3) | R1 | - | - | - |
| 96 | 8. (L3) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Nord-Irland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | AFC Hillsborough 1998 | 1:0 |
| 2.Runde | (A) | (4.Liga) | Linfield Belfast Central | 2:0 |
| 3.Runde | (H) | (5.Liga) | United Lisburn South Athletic | 4:0 |
| 1/16 | (A) | (5.Liga) | AFC Moville 1902 | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |